Öppna huvudmenyn

TurfWiki β

Ändringar

Medaljer

10 663 byte lades till, 18 december 2023 kl. 10.42
Tidsrelaterade medaljer: Restless och Insomnia åter i följande ordning
| align="center"| [[Fil: 118.png|60px]]<span id="Take-75000"></span>
| align="Center"| '''[[Take-75000]]'''
| Denna medalj tilldelas när du tagit 75 000 [[zoner]] totalt.<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Take-50000 medaljen. [[Återbesök]] ej medräknade'' [http://turfgame.com/info/medals/89 118 (Take-5000075000)]
|-
| align="center"| [[Fil: 119.png|60px]]<span id="Take-100000"></span>
| align="Center"| '''[[Take-100000]]'''
| Denna medalj tilldelas när du tagit 100 000 [[zoner]] totalt.<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Take-75000 medaljen. [[Återbesök]] ej medräknade'' [http://turfgame.com/info/medals/89 119 (Take-50000100000)]|-| align="center"| [[Fil: 149.png|60px]]<span id="Take-250000"></span>| align="Center"| '''[[Take-250000]]'''| Denna medalj tilldelas när du tagit 250 000 [[zoner]] totalt.<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Take-100000 medaljen. [[Återbesök]] ej medräknade'' [http://turfgame.com/info/medals/149 (Take-250000)]|-| align="center"| [[Fil: 150.png|60px]]<span id="Take-500000"></span>| align="Center"| '''[[Take-500000]]'''| Denna medalj tilldelas när du tagit 500 000 [[zoner]] totalt.<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Take-250000 medaljen. [[Återbesök]] ej medräknade'' [http://turfgame.com/info/medals/150 (Take-500000)]
|-
| align="center"| [[Fil: 92.png|60px]]<span id="15_Unique"></span>
| align="center"| [[Fil: 120.png|60px]]<span id="7500_Unique"></span>
| align="Center"| '''[[7500 Unique]]'''
| Denna medalj bärs av en häpnadsväckande [[Turfare]] som tagit 7 500 [[Zon#Unik_zon|unika zoner]].<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter 5000 Unique medaljen.'' [http://turfgame.com/info/medals/ 120 (7500 Unique)]
|-
| align="center"| [[Fil: 121.png|60px]]<span id="10000_Unique"></span>
| align="Center"| '''[[10000 Unique]]'''
| Denna medalj bärs av en häpnadsväckande [[Turfare]] som tagit 10 000 [[Zon#Unik_zon|unika zoner]].<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter 7500 Unique medaljen.'' [http://turfgame.com/info/medals/ 121 (10000 Unique)]|-| align="center"| [[Fil: 140.png|60px]]<span id="20000_Unique"></span>| align="Center"| '''[[20000 Unique]]'''| Denna medalj bärs av en häpnadsväckande [[Turfare]] som tagit 20 000 [[Zon#Unik_zon|unika zoner]].<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter 10000 Unique medaljen.'' [http://turfgame.com/info/medals/140 (20000 Unique)]|-| align="center"| [[Fil: 141.png|60px]]<span id="30000_Unique"></span>| align="Center"| '''[[30000 Unique]]'''| Denna medalj bärs av en häpnadsväckande [[Turfare]] som tagit 30 000 [[Zon#Unik_zon|unika zoner]].<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter 20000 Unique medaljen.'' [http://turfgame.com/info/medals/141 (30000 Unique)]
|-
| align="center"| [[Fil: 80.png|60px]]<span id="Greed-5"></span>
| align="Center"| '''[[Greed-350]]'''
| Den giriga [[Turfare]] som innehar minst 350 [[zon]]er samtidigt, belönas denna medalj.<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Greed-300 medaljen.'' [http://turfgame.com/info/medals/82 (Greed-350)]
|-
| align="center"| [[Fil: 146.png|60px]]<span id="Greed-400"></span>
| align="Center"| '''[[Greed-400]]'''
| Den giriga [[Turfare]] som innehar minst 400 [[zoner]] samtidigt, belönas denna medalj.<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Greed-350 medaljen.'' [http://turfgame.com/info/medals/146 (Greed-400)]
|-
| align="center"| [[Fil: 147.png|60px]]<span id="Greed-500"></span>
| align="Center"| '''[[Greed-500]]'''
| Den giriga [[Turfare]] som innehar minst 500 [[zoner]] samtidigt, belönas denna medalj.<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Greed-400 medaljen.'' [http://turfgame.com/info/medals/147 (Greed-500)]
|-
| align="center"| [[Fil: 148.png|60px]]<span id="Greed-1000"></span>
| align="Center"| '''[[Greed-1000]]'''
| Den giriga [[Turfare]] som innehar minst 1000 [[zoner]] samtidigt, belönas denna medalj.<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Greed-500 medaljen.'' [http://turfgame.com/info/medals/148 (Greed-1000)]
|-
| align="center"| [[Fil: 93.png|60px]]<span id="Crowdy-1"></span>
| align="center"| [[Fil: 95.png|60px]]<span id="Crowdy-3"></span>
| align="Center"| '''[[Crowdy-3]]'''
| Den sociala [[Turfare]] som varit en av tre som [[assist|assisterat]] vid en [[zontagning]].<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Crowdy-2 medaljenoch tidigare.'' [http://turfgame.com/info/medals/95 (Crowdy-3)]
|-
| align="center"| [[Fil: 96.png|60px]]<span id="Crowdy-5"></span>
| align="Center"| '''[[Crowdy-5]]'''
| Den sociala [[Turfare]] som varit en av fem som [[assist|assisterat]] vid en [[zontagning]].<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Crowdy-3 medaljenoch tidigare.'' [http://turfgame.com/info/medals/96 (Crowdy-5)]
|-
| align="center"| [[Fil: 97.png|60px]]<span id="Crowdy-8"></span>
| align="Center"| '''[[Crowdy-8]]'''
| Den sociala [[Turfare]] som varit en av åtta som [[assist|assisterat]] vid en [[zontagning]].<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Crowdy-5 medaljenoch tidigare.'' [http://turfgame.com/info/medals/97 (Crowdy-8)]
|-
| align="center"| [[Fil: 98.png|60px]]<span id="Crowdy-13"></span>
| align="Center"| '''[[Crowdy-13]]'''
| Den sociala [[Turfare]] som varit en av 13 som [[assist|assisterat]] vid en [[zontagning]].<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Crowdy-8 medaljenoch tidigare.'' [http://turfgame.com/info/medals/98 (Crowdy-13)]
|-
| align="center"| [[Fil: 99.png|60px]]<span id="Crowdy-21"></span>
| align="Center"| '''[[Crowdy-21]]'''
| Den sociala [[Turfare]] som varit en av 21 som [[assist|assisterat]] vid en [[zontagning]].<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Crowdy-13 medaljenoch tidigare.'' [http://turfgame.com/info/medals/99 (Crowdy-21)]
|-
| align="center"| [[Fil: 112.png|60px]]<span id="Crowdy-34"></span>
| align="Center"| '''[[Crowdy-34]]'''
| Den sociala [[Turfare]] som varit en av 34 som [[assist|assisterat]] vid en [[zontagning]].<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Crowdy-21 medaljenoch tidigare.'' [http://turfgame.com/info/medals/99 112 (Crowdy-34)]
|-
| align="center"| [[Fil: 114.png|60px]]<span id="Crowdy-55"></span>
| align="Center"| '''[[Crowdy-55]]'''
| Den sociala [[Turfare]] som varit en av 55 som [[assist|assisterat]] vid en [[zontagning]].<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Crowdy-34 medaljenoch tidigare.'' [http://turfgame.com/info/medals/ 114 (Crowdy-55)]
|-
| align="center"| [[Fil: 115.png|60px]]<span id="Crowdy-89"></span>
| align="Center"| '''[[Crowdy-89]]'''
| Den sociala [[Turfare]] som varit en av 89 som [[assist|assisterat]] vid en [[zontagning]].<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Crowdy-55 medaljenoch tidigare.'' [http://turfgame.com/info/medals/ 115 (Crowdy-89)]
|-
| align="center"| [[Fil: 116.png|60px]]<span id="Crowdy-144"></span>
| align="Center"| '''[[Crowdy-144]]'''
| Den sociala [[Turfare]] som varit en av 144 som [[assist|assisterat]] vid en [[zontagning]].<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Crowdy-89 medaljenoch tidigare.'' [http://turfgame.com/info/medals/ 116 (Crowdy-34144)]|-| align="center"| [[Fil: 142.png|60px]]<span id="Crowdy-233"></span>| align="Center"| '''[[Crowdy-233]]'''| Den sociala [[Turfare]] som varit en av 233 som [[assist|assisterat]] vid en [[zontagning]].<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Crowdy-144 medaljen och tidigare.'' [http://turfgame.com/info/medals/142 (Crowdy-233)]
|-
| align="center"| [[Fil: 100.png|60px]]<span id="Assist-5"></span>
| align="Center"| '''[[Assist-10000]]'''
| Den sociala [[Turfare]] som har [[assist|assisterat]] en annan Turfare 10 000 gånger vid en [[zontagning]].<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Assist-7500 medaljen.'' [http://turfgame.com/info/medals/111 (Assist-10000)]
|-
| align="center"| [[Fil: 143.png|60px]]<span id="Assist-15000"></span>
| align="Center"| '''[[Assist-15000]]'''
| Den sociala [[Turfare]] som har [[assist|assisterat]] en annan Turfare 15 000 gånger vid en [[zontagning]].<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Assist-10000 medaljen.'' [http://turfgame.com/info/medals/143 (Assist-15000)]
|-
| align="center"| [[Fil: 144.png|60px]]<span id="Assist-20000"></span>
| align="Center"| '''[[Assist-20000]]'''
| Den sociala [[Turfare]] som har [[assist|assisterat]] en annan Turfare 20 000 gånger vid en [[zontagning]].<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Assist-15000 medaljen.'' [http://turfgame.com/info/medals/144 (Assist-20000)]
|-
| align="center"| [[Fil: 145.png|60px]]<span id="Assist-25000"></span>
| align="Center"| '''[[Assist-25000]]'''
| Den sociala [[Turfare]] som har [[assist|assisterat]] en annan Turfare 25 000 gånger vid en [[zontagning]].<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Assist-20000 medaljen.'' [http://turfgame.com/info/medals/145 (Assist-25000)]
|-
| align="center"| [[Fil: Medalj122.png|60px]]<span id="Diverse"></span>
| align="Center"| '''[[Eager Ferret]]'''
| Denna medalj bärs av de som tagit minst 10 [[zoner]] på under 10 minuter.<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter medaljen Eager Weasel.'' [http://turfgame.com/info/medals/72 (Eager Ferret)]
|-
| align="center"| [[Fil: 70.png|60px]]<span id="Ghost_minute"></span>
| align="Center"| '''[[Ghost Minute]]'''
| Denna medalj tilldelas de modiga som tar en [[helig zon]] mellan 00:00 och 00:01.<br>''Den kan endast tas en gång.'' [http://turfgame.com/info/medals/70 (Ghost Minute)]
|-
| align="center"| [[Fil: 22.png|60px]]<span id="Restless"></span>
| align="Center"| '''[[Insomnia]]'''
| Denna medalj bärs av de otroliga [[turfare]] som tar minst en [[zon]] varje timme under en 24-timmarsperiod.<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter Restless-medaljen.''<br>''Exempelvis: <u>12</u>:04, <u>13</u>:59, <u>14</u>:30, <u>15</u>:22 osv.'' [http://turfgame.com/info/medals/21 (Insomnia)]
|-
| align="center"| [[Fil: Medal151.png|60px]]<span id="Roundpointer-10k"></span>
| align="Center"| '''[[Roundpointer-10k]]'''
| Denna medalj bärs av de [[turfare]] som under en [[Omgång|spelomgång]] samlat ihop 10 000 [[poäng]].<br>''Den kan endast tas en gång.''<br> [https://warded.se/turf/medals.php?sort=2&order=1&medalid=151 (Roundpointer-10k)]
|-
| align="center"| [[Fil: Medal152.png|60px]]<span id="Roundpointer-25k"></span>
| align="Center"| '''[[Roundpointer-25k]]'''
| Denna medalj bärs av de [[turfare]] som under en [[Omgång|spelomgång]] samlat ihop 25 000 [[poäng]].<br>''Den kan endast tas en gång.''<br> [https://warded.se/turf/medals.php?sort=2&order=1&medalid=152 (Roundpointer-25k)]
|-
| align="center"| [[Fil: Medal153.png|60px]]<span id="Roundpointer-50k"></span>
| align="Center"| '''[[Roundpointer-50k]]'''
| Denna medalj bärs av de [[turfare]] som under en [[Omgång|spelomgång]] samlat ihop 50 000 [[poäng]].<br>''Den kan endast tas en gång.''<br> [https://warded.se/turf/medals.php?sort=2&order=1&medalid=153 (Roundpointer-50k)]
|-
| align="center"| [[Fil: Medal154.png|60px]]<span id="Roundpointer-75k"></span>
| align="Center"| '''[[Roundpointer-75k]]'''
| Denna medalj bärs av de [[turfare]] som under en [[Omgång|spelomgång]] samlat ihop 75 000 [[poäng]].<br>''Den kan endast tas en gång.''<br> [https://warded.se/turf/medals.php?sort=2&order=1&medalid=154 (Roundpointer-75k)]
|-
| align="center"| [[Fil: Medal155.png|60px]]<span id="Roundpointer-100k"></span>
| align="Center"| '''[[Roundpointer-100k]]'''
| Denna medalj bärs av de [[turfare]] som under en [[Omgång|spelomgång]] samlat ihop 100 000 [[poäng]].<br>''Den kan endast tas en gång.''<br> [https://warded.se/turf/medals.php?sort=2&order=1&medalid=155 (Roundpointer-100k)]
|-
| align="center"| [[Fil: Medal156.png|60px]]<span id="Roundpointer-250k"></span>
| align="Center"| '''[[Roundpointer-250k]]'''
| Denna medalj bärs av de [[turfare]] som under en [[Omgång|spelomgång]] samlat ihop 250 000 [[poäng]].<br>''Den kan endast tas en gång.''<br> [https://warded.se/turf/medals.php?sort=2&order=1&medalid=156 (Roundpointer-250k)]
|-
| align="center"| [[Fil: Medal157.png|60px]]<span id="Roundpointer-500k"></span>
| align="Center"| '''[[Roundpointer-500k]]'''
| Denna medalj bärs av de [[turfare]] som under en [[Omgång|spelomgång]] samlat ihop 500 000 [[poäng]].<br>''Den kan endast tas en gång.''<br> [https://warded.se/turf/medals.php?sort=2&order=1&medalid=157 (Roundpointer-500k)]
|-
| align="center"| [[Fil: Medal158.png|60px]]<span id="Roundpointer-750k"></span>
| align="Center"| '''[[Roundpointer-750k]]'''
| Denna medalj bärs av de [[turfare]] som under en [[Omgång|spelomgång]] samlat ihop 750 000 [[poäng]].<br>''Den kan endast tas en gång.''<br> [https://warded.se/turf/medals.php?sort=2&order=1&medalid=158 (Roundpointer-750k)]
|-
| align="center"| [[Fil: Medal159.png|60px]]<span id="Roundpointer-1M"></span>
| align="Center"| '''[[Roundpointer-1M]]'''
| Denna medalj bärs av de [[turfare]] som under en [[Omgång|spelomgång]] samlat ihop 1 000 000 [[poäng]].<br>''Den kan endast tas en gång.''<br> [https://warded.se/turf/medals.php?sort=2&order=1&medalid=159 (Roundpointer-1M)]
|-
| align="center"| [[Fil: Medal160.png|60px]]<span id="Roundpointer-2M"></span>
| align="Center"| '''[[Roundpointer-2M]]'''
| Denna medalj bärs av de [[turfare]] som under en [[Omgång|spelomgång]] samlat ihop 2 000 000 [[poäng]].<br>''Den kan endast tas en gång.''<br> [https://warded.se/turf/medals.php?sort=2&order=1&medalid=160 (Roundpointer-2M)]
|-
| align="center"| [[Fil: Medal161.png|60px]]<span id="Roundpointer-3M"></span>
| align="Center"| '''[[Roundpointer-3M]]'''
| Denna medalj bärs av de [[turfare]] som under en [[Omgång|spelomgång]] samlat ihop 3 000 000 [[poäng]].<br>''Den kan endast tas en gång.''<br> [https://warded.se/turf/medals.php?sort=2&order=1&medalid=161 (Roundpointer-3M)]
|-
| align="center"| [[Fil: 46.png|60px]]<span id="Stamina"></span>
| align="Center"| '''[[Staminatrix]]'''
| Denna medalj bärs av de galna [[turfare]] som tagit minst 400 [[zoner]] under en 24-timmarsperiod.<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter El Staminatore-medaljen.'' [http://turfgame.com/info/medals/75 (Staminatrix)]
|-
| align="center"| [[Fil: Medal126.png|60px]]<span id="Cakeday"></span>
| align="Center"| '''[[Cakeday]]'''
| Denna medalj bärs av de [[turfare]] som tagit minst 10 [[zon]]er på [[Turf]]s 10-årsdag 2020-07-10.<br>''Den kan endast tas en gång.'' [http://turfgame.com/info/medals/126 (Cakeday)]
|-
| align="center"| [[Fil: 127.png|60px]]<span id="Daily-10"></span>
| align="Center"| '''[[Daily-10]]'''
| Denna medalj bärs av de [[turfare]] som tagit 5 [[zoner]] varje dag i 10 dagar i rad.<br>''Den kan endast tas en gång.'' [http://turfgame.com/info/medals/127 (Daily-10)]<br>
 
'''Observera att tiden räknas i UTC-tid!'''
|-
| align="center"| [[Fil: 128.png|60px]]<span id="Daily-30"></span>
| align="Center"| '''[[Daily-30]]'''
| Denna medalj bärs av de [[turfare]] som tagit 5 [[zoner]] varje dag i 30 dagar i rad.<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter medaljen Daily-10.'' [http://turfgame.com/info/medals/128 (Daily-30)]<br>
 
'''Observera att tiden räknas i UTC-tid!'''
|-
| align="center"| [[Fil: 129.png|60px]]<span id="Daily-60"></span>
| align="Center"| '''[[Daily-60]]'''
| Denna medalj bärs av de [[turfare]] som tagit 5 [[zoner]] varje dag i 60 dagar i rad.<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter medaljen Daily-30.'' [http://turfgame.com/info/medals/129 (Daily-60)]<br>
 
'''Observera att tiden räknas i UTC-tid!'''
|-
| align="center"| [[Fil: 130.png|60px]]<span id="Daily-90"></span>
| align="Center"| '''[[Daily-90]]'''
| Denna medalj bärs av de [[turfare]] som tagit 5 [[zoner]] varje dag i 90 dagar i rad.<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter medaljen Daily-60.'' [http://turfgame.com/info/medals/130 (Daily-90)]<br>
 
'''Observera att tiden räknas i UTC-tid!'''
|-
| align="center"| [[Fil: 131.png|60px]]<span id="Daily-180"></span>
| align="Center"| '''[[Daily-180]]'''
| Denna medalj bärs av de [[turfare]] som tagit 5 [[zoner]] varje dag i 180 dagar i rad.<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter medaljen Daily-90.'' [http://turfgame.com/info/medals/131 (Daily-180)]<br>
 
'''Observera att tiden räknas i UTC-tid!'''
|-
| align="center"| [[Fil: 132.png|60px]]<span id="Daily-365"></span>
| align="Center"| '''[[Daily-365]]'''
| Denna medalj bärs av de [[turfare]] som tagit 5 [[zoner]] varje dag i 365 dagar i rad.<br>''Den kan endast tas en gång och ersätter medaljen Daily-180.'' [http://turfgame.com/info/medals/132 (Daily-365)]<br>
 
'''Observera att tiden räknas i UTC-tid!'''
|}
 
==== Attributrelaterade medaljer====
{|class="mw-collapsible wikitable"
! width="85"| Medalj
! width="140"| Namn
! width="785"| Beskrivning
|-
| align="center"| [[Fil: 70.png|60px]]<span id="Ghost_minute"></span>
| align="Center"| '''[[Ghost Minute]]'''
| Denna medalj tilldelas de modiga som tar en [[helig zon]] mellan 00:00 och 00:01.<br>''Den kan endast tas en gång.'' [http://turfgame.com/info/medals/70 (Ghost Minute)]
|-
| align="center"| [[Fil: 71.png|60px]]<span id="Bridge crosser"></span>
| align="Center"| '''[[Order of Aquamen]]'''
| Denna medalj delas ut till den spelare som har tagit en [[Vattenzoner|vattenzon]] mellan maj och oktober.<br>''Den kan endast tas en gång.'' [http://turfgame.com/info/medals/4 (Order of Aquamen)]
|}
 
 
==== TurfTeams medaljer ====
{|class="mw-collapsible wikitable"
! width="85"| Medalj
! width="140"| Namn
! width="785"| Beskrivning
|-
| align="center"| [[Fil: Medal126134.png|60px]]<span id="CakedayTurf Teams Gold"></span>| align="Center"| '''[[CakedayTurf Teams Gold]]'''| Denna medalj bärs delas ut till alla deltagare i den vinnande gruppen i en omgång av de [[turfare]] som tagit minst 10 [[zon]]er på [[TurfTurfTeams]]s 10-årsdag 2020-07-10.<br>''Den kan endast tas delas ut obegränsat antal gånger till en gångspelare, som då får ytterligare en medalj av denna valör.'' [http://turfgame.com/info/medals/126 134 (CakedayTurf Teams Gold)]
|-
| align="center"| [[Fil: 127135.png|60px]]<span id="Daily-10Turf Teams Silver"></span>| align="Center"| '''[[Daily-10Turf Teams Silver]]'''| Denna medalj bärs delas ut till alla deltagare i andraplatsgruppen i en omgång av de [[turfare]] som tagit över 5 [[zonerTurfTeams]] från andra spelare varje dag i 10 dagar i rad.<br>''Den kan endast tas delas ut obegränsat antal gånger till en spelare, som då får ytterligare en gångmedalj av denna valör.'' [http://turfgame.com/info/medals/127 135 (Daily-10Turf Teams Silver)]<br> '''Observera att tiden räknas i UTC-tid!'''
|-
| align="center"| [[Fil: 128136.png|60px]]<span id="Daily-30Turf Teams Bronze"></span>| align="Center"| '''[[Daily-30Turf Teams Bronze]]'''| Denna medalj bärs delas ut till alla deltagare i tredjeplatsgruppen i en omgång av de [[turfare]] som tagit över 5 [[zonerTurfTeams]] från andra spelare varje dag i 30 dagar i rad.<br>''Den kan endast tas delas ut obegränsat antal gånger till en spelare, som då får ytterligare en gång och ersätter medaljen Daily-10medalj av denna valör.'' [http://turfgame.com/info/medals/128 136 (Daily-30Turf Teams Bronze)]<br> '''Observera att tiden räknas i UTC-tid!'''
|-
| align="center"| [[Fil: 129133.png|60px]]<span id="Daily-60Turf Teams"></span>| align="Center"| '''[[Daily-60Turf Teams]]'''| Denna medalj bärs delas ut till alla deltagare i en omgång av de [[turfare]] som tagit över 5 [[zonerTurfTeams]] från andra spelare varje dag i 60 dagar i rad.<br>''Den kan endast tas delas ut obegränsat antal gånger till en gång och ersätter medaljen Daily-30spelare, som då får ytterligare en medalj av denna valör.'' [http://turfgame.com/info/medals/129 133 (Daily-60Turf Teams)]<br> '''Observera att tiden räknas i UTC-tid!'''
|-
| align="center"| [[Fil: 130137.png|60px]]<span id="Daily-90Turf Teams Indy Gold"></span>| align="Center"| '''[[Daily-90Turf Teams Indy Gold]]'''| Denna medalj bärs tilldelas den individuella vinnaren i en omgång av de [[turfare]] som tagit över 5 [[zonerTurfTeams]] från andra spelare varje dag i 90 dagar i rad.<br>''Den kan endast tas delas ut obegränsat antal gånger till en gång och ersätter medaljen Daily-60spelare, som då får ytterligare en medalj av denna valör.'' [http://turfgame.com/info/medals/130 137 (Daily-90Turf Teams Indy Gold)]<br> '''Observera att tiden räknas i UTC-tid!'''
|-
| align="center"| [[Fil: 131138.png|60px]]<span id="Daily-180Turf Teams Indy Silver"></span>| align="Center"| '''[[Daily-180Turf Teams Indy Silver]]'''| Denna medalj bärs tilldelas den individuella andraplatsen i en omgång av de [[turfare]] som tagit över 5 [[zonerTurfTeams]] från andra spelare varje dag i 180 dagar i rad.<br>''Den kan endast tas delas ut obegränsat antal gånger till en gång och ersätter medaljen Daily-90spelare, som då får ytterligare en medalj av denna valör.'' [http://turfgame.com/info/medals/131 138 (Daily-180Turf Teams Indy Silver)]<br> '''Observera att tiden räknas i UTC-tid!'''
|-
| align="center"| [[Fil: 132139.png|60px]]<span id="Daily-365Turf Teams Indy Bronze"></span>| align="Center"| '''[[Daily-365Turf Teams Indy Bronze]]'''| Denna medalj bärs tilldelas den individuella tredjeplatsen i en omgång av de [[turfare]] som tagit över 5 [[zonerTurfTeams]] från andra spelare varje dag i 365 dagar i rad.<br>''Den kan endast tas delas ut obegränsat antal gånger till en gång och ersätter medaljen Daily-180spelare, som då får ytterligare en medalj av denna valör.'' [http://turfgame.com/info/medals/132 139 (Daily-365Turf Teams Indy Bronze)]<br> '''Observera att tiden räknas i UTC-tid!'''
|}
| align="center"| [[Fil:Wikimedalj02.png|60px]]<span id="Wiki_scholar"></span>
| align="Center"| '''[[Wiki Scholar]]'''
| Denna medalj bärs med stor ära av den som gjort 800 relevanta tillskott till TurfWiki.<br>''Ersätter Wiki ConquistadorExplorer, läggs till manuellt.''
|-
| align="center"| [[Fil:Wikimedalj03.png|60px]]<span id="Wiki_expert"></span>
| align="Center"| '''[[Wiki Expert]]'''
| Denna medalj bärs med stor ära av den som gjort 1000 relevanta tillskott till TurfWiki.<br>''Ersätter Wiki PioneerScholar, läggs till manuellt.''
|-
| align="center"| [[Fil:Wikimedalj04x.png|60px]]<span id="Wiki_pioneer"></span>
| align="Center"| '''[[Wiki Pioneer]]'''
| Denna medalj bärs med mycket stor ära av den som gjort 1500 relevanta tillskott till TurfWiki.<br>''Ersätter Wiki PioneerExpert, läggs till manuellt.''
|-
| align="center"| [[Fil:Wikimedalj05.png|60px]]<span id="Wiki_voyager"></span>
| align="center"| [[Fil:Wikimedalj06.png|60px]]<span id="Wiki_legend"></span>
| align="Center"| '''[[Wiki Legend]]'''
| Denna medalj bärs med enormt stor ära av den som gjort 2750 relevanta tillskott till TurfWiki.<br>''Ersätter Wiki PioneerVoyager, läggs till manuellt.''
|-
| align="center"| [[Fil:Wikimedalj07.png|60px]]<span id="Wiki_master"></span>
| align="Center"| '''[[Wiki Master]]'''
| Denna medalj bärs med otroligt stor ära av den som gjort 3500 relevanta tillskott till TurfWiki.<br>''Ersätter Wiki PioneerLegend, läggs till manuellt.''
|-
| align="center"| [[Fil:Wikimedalj08.png|60px]]<span id="Wiki_overlord"></span>
| align="Center"| '''[[Wiki Overlord]]'''
| Denna medalj bärs med ofattbart stor ära av den som gjort 5000 relevanta tillskott till TurfWiki.<br>''Ersätter Wiki PioneerMaster, läggs till manuellt.''
|-
| align="center"| [[Fil:Wikimedalj09.png|60px]]<span id="Wiki_supreme_master_overlord"></span>
| align="Center"| '''[[Wiki Supreme Master Overlord]]'''
| Denna medalj bärs med gudomligt stor ära av den som gjort 7500 relevanta tillskott till TurfWiki.<br>''Ersätter Wiki PioneerOverlord, läggs till manuellt.''
|}
== Medaljlistor Läs mer ==
* [[Flest medaljer]]
* [[Lista över landsmedaljer]]
* [[Lista över regionsmedaljer]]
* [[Ovanliga medaljer]]
* [[Medaljtips]]
== Referenser ==
622
redigeringar