Bonanza:Stockholm 2015

« Turf Bonanza 2014 Turf Bonanza 2016 »
Turf Bonanza 2015
Stockholm 2015.jpg
Bonanzans logotyp
Information
ArrangörTurf Crew
LandSverige Sverige flagga.png
RegionStockholm
KommunStockholm
PlatsGrimstaskogen, Vällingby, Västerort, Stockholm
TypBonanza
Datum2015-06-06
TidHeat 1: 10:00 - 12:00
Heat 2: 13:00 - 15:00
KuriosaTurfs sjätte Bonanza
Statistik
Antal deltagareHeat 1: 102
Heat 2: 47
Antal zonerHeat 1: 453
Heat 2: 180
ZonövertagningarHeat 1: 2 658
Heat 2: 2 481


Turf Bonanza 2015 var Turfs sjätte Bonanza och anordnades den 6 juni 2015 i Grimstaskogen i stadsdelen Vällingby i Västerort inom Stockholms kommun.

Bonanzan var den andra och sista att köras i två olika heat i detta format, ett "vanligt" heat, där inga segrar-medaljer delas ut, samt ett "tävlingsheat" där medaljer delas ut till 1:an, 2:an och 3:an.

Minneszon: Bonanza2015

Bilder[redigera]

Bilden hämtad från Turf24

Fler bilder[redigera]

Kuriosa[redigera]

Med sitt guld tar morgam sin andra valörmedalj i en Bonanza. Den första var ett brons från Turf Bonanza 2013 i Uppsala.

Thunell tar med sitt silver också sin andra valörmedalj och dessutom i följd. Den förra var ett guld från Turf Bonanza 2014 i Stockholm.

Resultat[redigera]

Heat 1[redigera]

Inga placeringsmedaljer delades ut i detta heat.

# Turfare Region Poäng Zonövertagningar Unika zoner Sträcka[1] Medalj
1 Jonac Västmanland Sverige flagga.png 2 996.35 90 80 16.0 17.png
2 bryggarn Västmanland Sverige flagga.png 2 264.67 81 66 12.7 17.png
3 yxa Örebro Sverige flagga.png 2 258.10 89 63 12.9 17.png
4 Hungrigast Uppsala Sverige flagga.png 2 049.10 63 63 10.3 17.png
5 Entertainer Stockholm Sverige flagga.png 2 016.88 84 74 13.8 17.png
6 qivasaa Uppsala Sverige flagga.png 1 957.58 69 42 11.2 17.png
7 Marrrs Uppsala Sverige flagga.png 1 917.98 59 59 10.0 17.png
8 Dompuk Stockholm Sverige flagga.png 1 794.72 68 58 9.4 17.png
9 MysMulle Stockholm Sverige flagga.png 1 747.55 60 59 11.5 17.png
10 Movemania Västra Götaland Sverige flagga.png 1 708.47 57 56 11.2 17.png
11 Montecristo Uppsala Sverige flagga.png 1 664.88 59 54 10.7 17.png
12 Optimus Västmanland Sverige flagga.png 1 655.37 58 58 9.6 17.png
13 mpmoke Uppsala Sverige flagga.png 1 618.53 61 61 10.3 17.png
14 Snusmumriken Östergötland Sverige flagga.png 1 614.75 68 63 11.2 17.png
15 ACOE Värmland Sverige flagga.png 1 532.20 47 41 6.4 17.png
16 johanos Uppsala Sverige flagga.png 1 508.40 77 64 11.6 17.png
17 Turfgrabben Södermanland Sverige flagga.png 1 474.45 62 51 10.6 17.png
18 solkatten Dalarna Sverige flagga.png 1 408.25 40 38 7.5 17.png
19 Florenskan Uppsala Sverige flagga.png 1 406.53 58 47 12.8 17.png
20 Mani Västra Götaland Sverige flagga.png 1 321.55 57 53 9.3 17.png
21 mattiasp74 Västmanland Sverige flagga.png 1 300.28 59 59 11.0 17.png
22 throkk Uppsala Sverige flagga.png 1 243.72 48 44 9.5 17.png
23 NisseNasse Stockholm Sverige flagga.png 1 241.25 34 30 7.2 17.png
24 Thestroker Stockholm Sverige flagga.png 1 231.97 39 38 7.2 17.png
25 Assar03 Kalmar Sverige flagga.png 1 036.38 41 41 9.0 17.png
26 Fotbollstoka Uppsala Sverige flagga.png 1 032.47 37 34 7.7 17.png
27 HelenaS Uppsala Sverige flagga.png 1 005.10 33 28 8.2 17.png
28 nickel Stockholm Sverige flagga.png 974.68 39 38 5.7 17.png
29 piggen Stockholm Sverige flagga.png 964.38 31 26 5.4 17.png
30 rozaliona Åland Åland flagga.png Finland flagga.png 924.17 38 32 7.5 17.png
31 EBz Stockholm Sverige flagga.png 891.02 35 35 6.1 17.png
32 TheLawnturfer Västmanland Sverige flagga.png 846.25 35 31 6.5 17.png
33 well Stockholm Sverige flagga.png 827.27 31 28 5.8 17.png
34 TheCat Stockholm Sverige flagga.png 811.25 24 24 4.4 17.png
35 Tipsy Östergötland Sverige flagga.png 808.32 25 20 4.6 17.png
36 omnivore Uppsala Sverige flagga.png 802.63 30 28 5.6 17.png
37 sistersilver Stockholm Sverige flagga.png 796.13 32 23 6.3 17.png
38 Lillatanten Stockholm Sverige flagga.png 784.30 23 21 3.7 17.png
39 Hjulpynt Stockholm Sverige flagga.png 749.52 22 21 5.7 17.png
40 Heureka Stockholm Sverige flagga.png 748.52 27 27 4.7 17.png
41 Stitchqueen Västmanland Sverige flagga.png 729.05 22 22 3.9 17.png
42 112Aina Stockholm Sverige flagga.png 688.35 25 25 4.2 17.png
43 edjur Uppsala Sverige flagga.png 671.95 31 31 5.5 17.png
44 Reason Örebro Sverige flagga.png 658.45 23 23 5.7 17.png
45 snossmomriken Östergötland Sverige flagga.png 644.70 25 14 8.1 17.png
46 rasmusO9 Stockholm Sverige flagga.png 582.28 18 16 2.4 17.png
47 IronMaiden Uppsala Sverige flagga.png 553.58 21 21 4.1 17.png
48 LordVoldemort Uppsala Sverige flagga.png 508.93 17 17 3.5 17.png
49 BigAl Stockholm Sverige flagga.png 481.47 15 14 4.7 17.png
50 attrar Stockholm Sverige flagga.png 467.55 24 15 4.5 17.png
51 TriggerHappy Uppsala Sverige flagga.png 437.32 19 18 3.8 17.png
52 Yenx Stockholm Sverige flagga.png 418.22 17 15 3.2 17.png
53 Hylaeus Uppsala Sverige flagga.png 411.95 17 14 5.0 17.png
54 KPD Skåne Sverige flagga.png 405.35 21 18 3.7 17.png
55 chrome Stockholm Sverige flagga.png 401.27 13 13 3.5 17.png
56 Hubbilurum Stockholm Sverige flagga.png 395.23 14 14 2.6 17.png
57 MEDTECH Uppsala Sverige flagga.png 381.78 13 13 5.4 17.png
58 HogSquare Uppsala Sverige flagga.png 365.40 9 9 3.0 17.png
59 mathemagician Uppsala Sverige flagga.png 355.78 12 11 2.7 17.png
60 Zoomerturfarn Stockholm Sverige flagga.png 351.63 19 14 3.9 17.png
61 krokodilen Stockholm Sverige flagga.png 346.47 20 5 4.1 17.png
62 TWD Uppsala Sverige flagga.png 318.62 12 12 4.6 17.png
63 tilde Stockholm Sverige flagga.png 316.88 14 14 3.6 17.png
64 LeiLar Västerbotten Sverige flagga.png 310.27 19 3 2.2 17.png
65 alligatorn Stockholm Sverige flagga.png 299.67 20 6 3.8 17.png
66 ReggaeHasse Stockholm Sverige flagga.png 287.97 14 13 3.0 17.png
67 Florence Stockholm Sverige flagga.png 285.15 14 14 4.1 17.png
68 umefredrik Västerbotten Sverige flagga.png 283.00 19 2 2.6 17.png
69 Orresta Västmanland Sverige flagga.png 275.83 10 9 3.2 17.png
70 walkie Stockholm Sverige flagga.png 262.80 10 7 2.3 17.png
71 AvisVesuvius Stockholm Sverige flagga.png 226.55 7 7 3.8 17.png
72 rabbit_rail Stockholm Sverige flagga.png 226.38 14 14 2.1 17.png
73 Xgirl Stockholm Sverige flagga.png 226.17 7 7 3.9 17.png
74 eddyueue Stockholm Sverige flagga.png 218.00 12 8 2.0 17.png
75 Munin Uppsala Sverige flagga.png 200.03 11 5 1.0 17.png
76 Chrisus Västra Götaland Sverige flagga.png 174.20 11 9 2.7 17.png
77 Blabert Stockholm Sverige flagga.png 154.25 7 6 1.7 17.png
78 Isengrim Stockholm Sverige flagga.png 153.55 8 8 2.5 17.png
79 gottis Uppsala Sverige flagga.png 151.23 6 6 1.3 17.png
80 StarDust Uppsala Sverige flagga.png 93.82 7 7 2.0 17.png
81 Jojje Västernorrland Sverige flagga.png 69.55 5 5 1.3 17.png
82 MissZoomer Stockholm Sverige flagga.png 65.17 4 1 0 17.png
83 UrbanGeeks Uppsala Sverige flagga.png 65.17 4 4 0.5 17.png
84 LBz Stockholm Sverige flagga.png 62.20 4 2 0.3 17.png
85 ZoomerSonen Stockholm Sverige flagga.png 55.68 4 1 0 17.png
86 DrPhaul Stockholm Sverige flagga.png 47.83 3 1 0 17.png
87 Ninjasnigeln Uppsala Sverige flagga.png 45.22 3 3 0.5 17.png
88 Zoomermilfen Stockholm Sverige flagga.png 44.83 3 1 0 17.png
89 Eamonn Stockholm Sverige flagga.png 42.93 3 3 0.3 17.png
90 Suzemie Västra Götaland Sverige flagga.png 42.80 2 2 0.2 17.png
91 Elena Stockholm Sverige flagga.png 40.40 3 1 0 17.png
92 Bombina Stockholm Sverige flagga.png 38.33 2 2 0.2 17.png
93 inactive-user  ? 32.15 2 2 0.5 17.png
94 Chairman Uppsala Sverige flagga.png 24.67 1 1 0 17.png
95 Drassen Stockholm Sverige flagga.png 20.15 1 1 0 17.png
96 trivian Stockholm Sverige flagga.png 17.23 1 1 0 17.png
97 tomtebloss Stockholm Sverige flagga.png 15.05 1 1 0 17.png
98 KeepOnWalking Stockholm Sverige flagga.png 13.52 1 1 0 17.png
99 Pygmybot Uppsala Sverige flagga.png 13.50 1 1 0 17.png
100 ßtürf Stockholm Sverige flagga.png 13.48 1 1 0 17.png
101 KingOfTheSlope Uppsala Sverige flagga.png 13.42 1 1 0 17.png
102 K@TLA Stockholm Sverige flagga.png 10.38 1 1 0 17.png

Källa: Turfgame

Heat 2[redigera]

Under detta heat delades placeringsmedaljer ut.

# Turfare Region Poäng Zonövertagningar Unika zoner Sträcka[1] Medalj
1 morgam Uppsala Sverige flagga.png 1 528.03 79 48 24.4 20.png
2 Thunell Östergötland Sverige flagga.png 1 420.70 78 71 23.9 19.png
3 CykelTurbo Kalmar Sverige flagga.png 1 377.47 70 40 20.2 18.png
4 MarresmacK Västerbotten Sverige flagga.png 1 371.05 77 53 21.6 17.png
5 Weekendstone Uppsala Sverige flagga.png 1 304.28 73 56 20.7 17.png
6 Rumsgone Stockholm Sverige flagga.png 1 290.43 68 64 18.5 17.png
7 mipson Östergötland Sverige flagga.png 1 290.20 71 52 20.7 17.png
8 SunYour Västmanland Sverige flagga.png 1 289.93 74 42 21.7 17.png
9 Shitty Stockholm Sverige flagga.png 1 279.85 60 37 19.7 17.png
10 GoSt Stockholm Sverige flagga.png 1 273.80 67 63 19.9 17.png
11 Wsnurr Västra Götaland Sverige flagga.png 1 233.95 72 50 18.9 17.png
12 Niksod Västmanland Sverige flagga.png 1 206.55 67 60 19.0 17.png
13 Mobius Stockholm Sverige flagga.png 1 189.02 64 54 19.6 17.png
14 varginnan Stockholm Sverige flagga.png 1 181.48 65 36 20.4 17.png
15 Byggaren Uppsala Sverige flagga.png 1 172.48 73 53 21.4 17.png
16 plizken Uppsala Sverige flagga.png 1 159.03 66 25 17.3 17.png
17 velocipedrytta Västmanland Sverige flagga.png 1 156.27 65 40 18.4 17.png
18 Bullmannen Stockholm Sverige flagga.png 1 138.65 57 43 17.5 17.png
19 ~Sisyfos~ Stockholm Sverige flagga.png 1 132.30 56 18 18.7 17.png
20 DaHunter Stockholm Sverige flagga.png 1 074.87 65 52 20.3 17.png
21 Blackwall Västra Götaland Sverige flagga.png 1 055.75 58 53 18.2 17.png
22 TurfGalningen Södermanland Sverige flagga.png 1 055.72 56 36 16.8 17.png
23 Mangadang Stockholm Sverige flagga.png 1 042.03 53 49 16.2 17.png
24 MasterOfTurf Kalmar Sverige flagga.png 1 022.15 59 45 18.3 17.png
25 embeoo Stockholm Sverige flagga.png 1 017.53 64 27 17.1 17.png
26 ubbe4 Dalarna Sverige flagga.png 1 014.87 55 43 15.8 17.png
27 HappyF Västra Götaland Sverige flagga.png 1 000.70 56 35 15.3 17.png
28 Turfmatte Stockholm Sverige flagga.png 991.30 55 27 15.2 17.png
29 LIAR Uppsala Sverige flagga.png 966.97 55 51 15.9 17.png
30 Rickshaw Stockholm Sverige flagga.png 894.42 54 44 14.7 17.png
31 NewDawn Västra Götaland Sverige flagga.png 887.12 54 47 15.9 17.png
32 b2 Västra Götaland Sverige flagga.png 873.42 52 21 15.9 17.png
33 Ringblomma Västra Götaland Sverige flagga.png 852.40 51 41 13.7 17.png
34 Blockbusterz Västra Götaland Sverige flagga.png 825.05 43 39 14.6 17.png
35 BirgittaS Västmanland Sverige flagga.png 786.62 44 40 13.1 17.png
36 WombaWomba Västerbotten Sverige flagga.png 786.28 42 42 13.6 17.png
37 QueenBitch Stockholm Sverige flagga.png 774.30 41 36 12.0 17.png
38 kingenin Kalmar Sverige flagga.png 724.67 34 22 8.6 17.png
39 Superfarmor Gävleborg Sverige flagga.png 692.18 34 32 10.9 17.png
40 Blackbird Västra Götaland Sverige flagga.png 690.95 37 36 14.0 17.png
41 Jockatim Stockholm Sverige flagga.png 632.98 39 31 12.4 17.png
42 stefanx46 Västerbotten Sverige flagga.png 611.83 29 29 7.2 17.png
43 KennethHyvel Stockholm Sverige flagga.png 569.52 30 29 8.3 17.png
44 pancosmic Stockholm Sverige flagga.png 317.75 16 15 4.2 17.png
45 speedmaster100 Stockholm Sverige flagga.png 101.70 3 1 0 17.png
46 Fredrick Kalmar Sverige flagga.png 0 0 0 0 17.png
47 pobe Stockholm Sverige flagga.png 0 0 0 0 17.png

Källa: Turfgame

Se även[redigera]

Externa länkar[redigera]

Referenser[redigera]

  1. 1,0 1,1 Fågelvägen i km.