Open main menu

TurfWiki β

Changes

Region medal winners

109,749 bytes added, 19 May
Brandenburg
== Most medals (10 Region medals or more) ==
{| class="sortable wikitable"
! Name Turfer !! Region medals !! Regions
|-
| [[User: FillefilurFilleFilur|FillefilurFilleFilur]]|align="center"| 5568|align="left"| [[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Etelä-Suomi|Etelä-Suomi]], [[Region: Länsi- ja Sisä-Suomi|Länsi- ja Sisä-Suomi]]
|-
| [[User: gilla|gilla]]
|align="center"| 4866
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Västernorrland|Västernorrland]]
|-
| [[User: GW007|GW007]]
|align="center"| 59
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Kalmar|Kalmar]]
|-
| [[User: Teien|Teien]]
|align="center"| 54
|align="left"| [[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Nordjylland|Nordjylland]], [[Region: Syddanmark|Syddanmark]]
|-
| [[User: CSL|CSL]]
|align="left"| [[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: Scotland|Scotland]]
|-
| [[User: GW007Király|GW007Király]]|align="center"| 4447|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: KalmarSkåne|KalmarSkåne]], [[Region: Örebro|Örebro]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]]<br>[[File: Flag of Germany.png|x12px]] [[Region: Berlin|Berlin]]|-| [[User: Tacos|Tacos]]|align="center"| 47|align="left"| [[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Trøndelag|Trøndelag]]
|-
| [[User: stinabus|stinabus]]
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Östergötland|Östergötland]]
|-
| [[User: Tacosgrock|Tacosgrock]]|align="center"| 4342|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Norrbotten|Norrbotten]]|-| [[User: jösses...då|jösses...då]]|align="center"| 42|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Västra Götaland|Västra Götaland]]|-| [[User: KingOfDHill|KingOfDHill]]|align="center"| 39|align="left"| [[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Vestlandet|Vestlandet]]|-| [[User: Nybegynner|Nybegynner]]|align="center"| 36|align="left"| [[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: TrøndelagØstlandet|Østlandet]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]], [[Region: Sjælland|TrøndelagSjælland]]
|-
| [[User: TeienTanån|TeienTanån]]|align="center"| 3736|align="left"| [[File: Flag of DenmarkSweden.png|x12px]] [[Region: NordjyllandHalland|Nordjylland]], [[Region: Syddanmark|SyddanmarkHalland]]
|-
| [[User: Twiggy|Twiggy]]
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Jämtland|Jämtland]]
|-
| [[User: jösses...dåGeoZebra|jösses...dåGeoZebra]]
|align="center"| 33
|align="left"| [[File: Flag of SwedenNorway.png|x12px]] [[Region: Västra GötalandNordnorge|Västra Götaland]]|-| [[User: Tanån|Tanån]]|align="center"| 33|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Halland|Halland]]|-| [[User: Király|Király]]|align="center"| 32|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Skåne|SkåneNordnorge]], [[Region: Örebro|Örebro]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: HovedstadenVestlandet|HovedstadenVestlandet]]
|-
| [[User: Nicke1|Nicke1]]
|align="left"| [[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Østlandet|Østlandet]]
|-
| [[User: GeoZebrasimpson|GeoZebrasimpson]]|align="center"| 2931|align="left"| [[File: Flag of NorwaySweden.png|x12px]] [[Region: NordnorgeVärmland|Nordnorge]], [[Region: Vestlandet|VestlandetVärmland]]
|-
| [[User: KingOfDHillToubkal|KingOfDHillToubkal]]|align="center"| 2931|align="left"| [[File: Flag of NorwaySweden.png|x12px]] [[Region: VestlandetJönköping|VestlandetJönköping]]
|-
| [[User: simpsontilverturf|simpsontilverturf]]
|align="center"| 29
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: VärmlandUppsala|VärmlandUppsala]]
|-
| [[User: cral|cral]]
|align="center"| 2627
|align="left"| [[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Syddanmark|Syddanmark]]
|-
| [[User: snickaren|snickaren]]
|align="center"| 2627
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Dalarna|Dalarna]]
|-
| [[User: grockLejfis|grockLejfis]]
|align="center"| 25
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: NorrbottenÖrebro|NorrbottenÖrebro]], [[Region: Södermanland|Södermanland]], [[Region: Västmanland|Västmanland]]
|-
| [[User: Toubkalmana333|Toubkalmana333]]|align="center"| 2325|align="left"| [[File: Flag of Swedenthe Netherlands.png|x12px]] [[Region: JönköpingNoord-Holland|JönköpingNoord-Holland]]
|-
| [[User: MadMajkPEKOMON|MadMajkPEKOMON]]|align="center"| 2225|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: JönköpingSödermanland|JönköpingSödermanland]]
|-
| [[User: tilverturfrecycling|tilverturfrecycling]]|align="center"| 25|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Östergötland|Östergötland]], [[Region: Kalmar|Kalmar]], [[Region: Jönköping|Jönköping]], [[Region: Södermanland|Södermanland]], [[Region: Dalarna|Dalarna]], [[Region: Gävleborg|Gävleborg]], [[Region: Gotland|Gotland]], [[Region: Uppsala|Uppsala]], [[Region: Halland|Halland]], [[Region: Örebro|Örebro]], [[Region: Kronoberg|Kronoberg]], [[Region: Blekinge|Blekinge]], [[Region: Västra Götaland|Västra Götaland]], [[Region: Västmanland|Västmanland]], [[Region: Västerbotten|Västerbotten]], [[Region: Värmland|Värmland]], [[Region: Jämtland|Jämtland]], [[Region: Stockholm|Stockholm]]<br>[[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Nordnorge|Nordnorge]]|-| [[User: haneses|haneses]]|align="center"| 24|align="left"| [[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Sjælland|Sjælland]]|-| [[User: ABECE|ABECE]]|align="center"| 23|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Värmland|Värmland]]|-| [[User: siamosaurus|siamosaurus]]|align="center"| 23|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Kronoberg|Kronoberg]]|-| [[User: Jennerdrengen1|Jennerdrengen1]]
|align="center"| 22
|align="left"| [[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]], [[Region: Sjælland|Sjælland]]|-| [[User: JoasK|JoasK]]|align="center"| 22|align="left"| [[File: Flag of Germany.png|x12px]] [[Region: Nordrhein-Westfalen|Nordrhein-Westfalen]]|-| [[User: kallec56|kallec56]]|align="center"| 22|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: UppsalaKronoberg|UppsalaKronoberg]]
|-
| [[User: M0112|M0112]]
|align="center"| 22
|align="left"| [[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Lounais-Suomi|Lounais-Suomi]], [[Region: Åland|Åland]]
|-
| [[User: MadMajk|MadMajk]]
|align="center"| 22
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Jönköping|Jönköping]]
|-
| [[User: gerald_flux.rc|gerald_flux.rc]]
|align="center"| 21
|align="left"| [[File: Flag of FinlandGermany.png|x12px]] [[Region: LounaisBerlin|Berlin]]|-| [[User: gå-for-Suomiit|Lounais-Suomifor-it]]|align="center"| 20|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]], [[Region: ÅlandGotland|ÅlandGotland]]
|-
| [[User: recyclingMizuno|recyclingMizuno]]
|align="center"| 20
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: ÖstergötlandVästernorrland|Östergötland]], [[Region: Kalmar|Kalmar]], [[Region: Jönköping|Jönköping]], [[Region: Södermanland|Södermanland]], [[Region: Dalarna|Dalarna]], [[Region: Gävleborg|Gävleborg]], [[Region: Gotland|Gotland]], [[Region: Uppsala|Uppsala]], [[Region: Halland|Halland]], [[Region: Örebro|Örebro]], [[Region: Kronoberg|Kronoberg]], [[Region: Blekinge|Blekinge]], [[Region: Västra Götaland|Västra Götaland]], [[Region: Västmanland|VästmanlandVästernorrland]]<br>[[File: Flag of NorwayDenmark.png|x12px]] [[Region: NordnorgeSyddanmark|NordnorgeSyddanmark]]
|-
| [[User: Jennerdrengen1Pike|Jennerdrengen1Pike]]|align="center"| 1920|align="left"| [[File: Flag of DenmarkSweden.png|x12px]] [[Region: HovedstadenVästerbotten|Hovedstaden]], [[Region: Sjælland|SjællandVästerbotten]]
|-
| [[User: kallec56TXL|kallec56TXL]]
|align="center"| 19
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: KronobergSkåne|KronobergSkåne]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]]
|-
| [[User: dekatomas|dekatomas]]
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Dalarna|Dalarna]]
|-
| [[User: TXLféarglas|TXLféarglas]]|align="center"| 18|align="left"| [[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: Scotland|Scotland]], [[Region: Northern Ireland|Northern Ireland]]|-| [[User: jinxsi|jinxsi]]|align="center"| 18|align="left"| [[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: Wales|Wales]]|-| [[User: Jkongo|Jkongo]]
|align="center"| 18
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: SkåneBlekinge|Skåne]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12pxBlekinge]] , [[Region: HovedstadenKronoberg|HovedstadenKronoberg]]
|-
| [[User: ABECEBigbang|ABECEBigbang]]
|align="center"| 17
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: VärmlandDalarna|VärmlandDalarna]]
|-
| [[User: HaraldTH|HaraldTH]]
|align="center"| 17
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Blekinge|Blekinge]]
|-
| [[User: Lejfis|Lejfis]]
|align="center"| 17
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Örebro|Örebro]], [[Region: Södermanland|Södermanland]]
|-
| [[User: Mizuno|Mizuno]]
|align="center"| 17
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Västernorrland|Västernorrland]]
|-
| [[User: torspjäsku|torspjäsku]]
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Gotland|Gotland]]
|-
| [[User: HviidBjörke|HviidBjörke]]
|align="center"| 16
|align="left"| [[File: Flag of DenmarkSweden.png|x12px]] [[Region: MidtjyllandÖstergötland|Midtjylland]], [[Region: Nordjylland|NordjyllandÖstergötland]]
|-
| [[User: PG2Bollnisse|PG2Bollnisse]]
|align="center"| 16
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Blekinge|Blekinge]]
|-
| [[User: Mirakel|Mirakel]]
|align="center"| 15
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Gävleborg|Gävleborg]]
|-
| [[User: Bont|Bont]]
|align="center"| 16
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Västerbotten|Västerbotten]]
|-
| [[User: floss|floss]]
|align="center"| 16
|align="left"| [[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: North West England|North West England]]
|-
| [[User: Hviid|Hviid]]
|align="center"| 16
|align="left"| [[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Midtjylland|Midtjylland]], [[Region: Nordjylland|Nordjylland]]
|-
| [[User: Kurbel|Kurbel]]
|align="center"| 16
|align="left"| [[File: Flag of Germany.png|x12px]] [[Region: Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein]]
|-
| [[User: legal|legal]]
|align="center"| 16
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Jämtland|Jämtland]]
|-
| [[User: PG2|PG2]]
|align="center"| 16
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Blekinge|Blekinge]]
|-
| [[User: AJHB|AJHB]]
|align="center"| 15
|align="left"| [[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: Greater London|Greater London]]
|-
| [[User: AlirDruid|AlirDruid]]
|align="center"| 15
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Gävleborg|Gävleborg]]
|-
| [[User: floramcml|floramcml]]
|align="center"| 15
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Örebro|Örebro]]
|-
| [[User: HEP1961|HEP1961]]
|align="center"| 15
|align="left"| [[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]]
|-
| [[User: URacing|URacing]]
|align="center"| 15
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Västmanland|Västmanland]]<br>[[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Østlandet|Østlandet]]|-| [[User: Fozzie|Fozzie]]|align="center"| 14|align="left"| [[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: South East England|South East England]]|-| [[User: Goldorak|Goldorak]]|align="center"| 14|align="left"| [[File: Flag of Japan.png|x12px]] [[Region: Chūbu|Chūbu]], [[Region: Kantō|Kantō]]|-| [[User: Marcus_P|Marcus_P]]|align="center"| 14|align="left"| [[File: Flag of Germany.png|x12px]] [[Region: Hamburg|Hamburg]]
|-
| [[User: BontMinkemann|BontMinkemann]]
|align="center"| 14
|align="left"| [[File: Flag of SwedenNorway.png|x12px]] [[Region: VästerbottenØstlandet|VästerbottenØstlandet]]
|-
| [[User: gå-for-itojarnstr|gå-for-itojarnstr]]
|align="center"| 14
|align="left"| [[File: Flag of SwedenFinland.png|x12px]] [[Region: GotlandLounais-Suomi|GotlandLounais-Suomi]]
|-
| [[User: hanesesPest|hanesesPest]]
|align="center"| 14
|align="left"| [[File: Flag of Denmarkthe United Kingdom.png|x12px]] [[Region: SjællandNorth East England|SjællandNorth East England]]
|-
| [[User: siamosaurussteventon_gang|siamosaurussteventon_gang]]
|align="center"| 14
|align="left"| [[File: Flag of Swedenthe United Kingdom.png|x12px]] [[Region: KronobergWest Midlands|KronobergWest Midlands]], [[Region: Greater London|Greater London]], [[Region: North West England|North West England]]
|-
| [[User: sumo|sumo]]
|align="center"| 14
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Halland|Halland]], [[Region: Jönköping|Jönköping]]<br>[[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Länsi- ja Sisä-Suomi|Länsi- ja Sisä-Suomi]]
|-
| [[User: Goldorak8-ball|Goldorak8-ball]]
|align="center"| 13
|align="left"| [[File: Flag of JapanSweden.png|x12px]] [[Region: ChūbuHalland|ChūbuHalland]], [[Region: KantōGävleborg|KantōGävleborg]]
|-
| [[User: MinkemannDaHunter|MinkemannDaHunter]]
|align="center"| 13
|align="left"| [[File: Flag of NorwaySweden.png|x12px]] [[Region: ØstlandetStockholm|ØstlandetStockholm]], [[Region: Jämtland|Jämtland]], [[Region: Jönköping|Jönköping]]<br>[[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: Greater London|Greater London]]
|-
| [[User: mulino75ellgesr|mulino75ellgesr]]
|align="center"| 13
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: SkåneNorrbotten|SkåneNorrbotten]]
|-
| [[User: rozalionaJomii|rozalionaJomii]]
|align="center"| 13
|align="left"| [[File: Flag of FinlandSweden.png|x12px]] [[Region: ÅlandVärmland|ÅlandVärmland]]
|-
| [[User: Scott63Kygni|Scott63Kygni]]
|align="center"| 13
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: VästerbottenUppsala|VästerbottenUppsala]], [[Region: Norrbotten|Norrbotten]]<br>[[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: Greater London|Greater London]]
|-
| [[User: ellgesrmulino75|ellgesrmulino75]]|align="center"| 13|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Skåne|Skåne]]|-| [[User: raydog|raydog]]|align="center"| 13|align="left"| [[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Syddanmark|Syddanmark]]|-| [[User: rozaliona|rozaliona]]|align="center"| 13|align="left"| [[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Åland|Åland]]|-| [[User: Aicar|Aicar]]|align="center"| 12|align="left"| [[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Åland|Åland]]<br>[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Stockholm|Stockholm]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]]|-| [[User: DasHuhn|DasHuhn]]
|align="center"| 12
|align="left"| [[File: Flag of SwedenGermany.png|x12px]] [[Region: NorrbottenBerlin|NorrbottenBerlin]], [[Region: Brandenburg|Brandenburg]]
|-
| [[User: floramcmlDrylaw13|floramcmlDrylaw13]]
|align="center"| 12
|align="left"| [[File: Flag of Swedenthe United Kingdom.png|x12px]] [[Region: ÖrebroScotland|ÖrebroScotland]]
|-
| [[User: Foldon|Foldon]]
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Gotland|Gotland]]
|-
| [[User: JkongoJydeBachi|JkongoJydeBachi]]
|align="center"| 12
|align="left"| [[File: Flag of SwedenDenmark.png|x12px]] [[Region: BlekingeSyddanmark|BlekingeSyddanmark]]
|-
| [[User: KnZoon|KnZoon]]
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Blekinge|Blekinge]]
|-
| [[User: NybegynnerPecpec|NybegynnerPecpec]]
|align="center"| 12
|align="left"| [[File: Flag of NorwayFinland.png|x12px]] [[Region: ØstlandetLounais-Suomi|Østlandet]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|HovedstadenLounais-Suomi]]
|-
| [[User: plux|plux]]
|align="center"| 12
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Södermanland|Södermanland]], [[Region: Kronoberg|Kronoberg]]
|-
| [[User: Sille1979|Sille1979]]
|align="center"| 12
|align="left"| [[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Sjælland|Sjælland]]
|-
| [[User: skäggfar|skäggfar]]
|align="center"| 12
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Västmanland|Västmanland]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Nordjylland|Nordjylland]]<br>[[File: Flag of the Netherlands.png|x12px]] [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]
|-
| [[User: TheMadMats|TheMadMats]]
|align="center"| 12
|align="left"| [[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Østlandet|Østlandet]]
|-
| [[User: TriggerHappy|TriggerHappy]]
|align="center"| 12
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Uppsala|Uppsala]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Syddanmark|Syddanmark]]<br>[[File: Flag of Germany.png|x12px]] [[Region: Berlin|Berlin]]
|-
| [[User: -Carsten-|-Carsten-]]
|align="center"| 11
|align="left"| [[File: Flag of Germany.png|x12px]] [[Region: Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein]]
|-
| [[User: ~Sisyfos~|~Sisyfos~]]
|align="center"| 11
|align="left"| [[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: Greater London|Greater London]]
|-
| [[User: Cykeltalibanen|Cykeltalibanen]]
|align="center"| 11
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Västerbotten|Västerbotten]]
|-
| [[User: JollyRoger|JollyRoger]]
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Jönköping|Jönköping]], [[Region: Halland|Halland]]
|-
| [[User: legalSpillefuglen|legalSpillefuglen]]|align="center"| 11|align="left"| [[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]]|-| [[User: Tompaj|Tompaj]]|align="center"| 11|align="left"| [[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Åland|Åland]]|-| [[User: UrukHek|UrukHek]]
|align="center"| 11
|align="left"| [[File: Flag of Swedenthe USA.png|x12px]] [[Region: JämtlandMinnesota|JämtlandMinnesota]]
|-
| [[User: BollnisseZonerX|BollnisseZonerX]]|align="center"| 1011|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: GävleborgStockholm|GävleborgStockholm]], [[Region: Gotland|Gotland]]
|-
| [[User: féarglasFeTaTo|féarglasFeTaTo]]
|align="center"| 10
|align="left"| [[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: ScotlandNorth West England|ScotlandNorth West England]], [[Region: East of England|East of England]], [[Region: Yorkshire & The Humber|Yorkshire & The Humber]], [[Region: South West England|South West England]], [[Region: West Midlands|West Midlands]], [[Region: Wales|Wales]]<br>[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Örebro|Örebro]], [[Region: Västerbotten|Västerbotten]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]]
|-
| [[User: PEKOMONKRALJICA|PEKOMONKRALJICA]]
|align="center"| 10
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: SödermanlandSkåne|SödermanlandSkåne]]
|-
| [[User: Sille1979krokodilen57|Sille1979krokodilen57]]
|align="center"| 10
|align="left"| [[File: Flag of DenmarkSweden.png|x12px]] [[Region: SjællandGotland|SjællandGotland]]
|-
| [[User: sporren|sporren]]
|align="left"| [[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Lounais-Suomi|Lounais-Suomi]]
|-
| [[User: TriggerHappyWharfy|TriggerHappyWharfy]]
|align="center"| 10
|align="left"| [[File: Flag of Swedenthe United Kingdom.png|x12px]] [[Region: UppsalaSouth West England|Uppsala]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Syddanmark|SyddanmarkSouth West England]]
|}
''Updated: 2023-08-13''
 
Source: [https://warded.se/turf/medals.php?sort=1&order=0&medalid=68 Warded]
== [[Country: Denmark|Denmark]] ==
=== [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]] ===
{| class="sortable wikitable"
! Round !! Date !! NameTurfer
|-
|align="center"| [[Round 157|157]]| 2023-08-06| [[User: ValdemarJensen|ValdemarJensen]]|-|align="center"| [[Round 156|156]]| 2023-07-02| [[User: ValdemarJensen|ValdemarJensen]]|-|align="center"| [[Round 155|155]]| 2023-06-04| [[User: BC_|BC_]]|-|align="center"| [[Round 154|154]]| 2023-05-07| [[User: HEP1961|HEP1961]]|-|align="center"| [[Round 153|153]]| 2023-04-02| [[User: Fodtusserne|Fodtusserne]]|-|align="center"| [[Round 152|152]]| 2023-03-05| [[User: Fodtusserne|Fodtusserne]]|-|align="center"| [[Round 151|151]]| 2023-02-05| [[User: Spillefuglen|Spillefuglen]]|-|align="center"| [[Round 150|150]]| 2023-01-01| [[User: Fodtusserne|Fodtusserne]]|-|align="center"| [[Round 149|149]]| 2022-12-04| [[User: HEP1961|HEP1961]]|-|align="center"| [[Round 148|148]]| 2022-11-06| [[User: Superelak|Superelak]]|-|align="center"| [[Round 147|147]]| 2022-10-02| [[User: FeTaTo|FeTaTo]]|-|align="center"| [[Round 146|146]]| 2022-09-04| [[User: CaulSaul|CaulSaul]]|-|align="center"| [[Round 145|145]]| 2022-08-07| [[User: Nybegynner|Nybegynner]]|-|align="center"| [[Round 144|144]]| 2022-07-03| [[User: HEP1961|HEP1961]]|-|align="center"| [[Round 143|143]]| 2022-06-05| [[User: Pilgrim|Pilgrim]]|-|align="center"| [[Round 142|142]]| 2022-05-01| [[User: HEP1961|HEP1961]]|-|align="center"| [[Round 141|141]]| 2022-04-03| [[User: Spillefuglen|Spillefuglen]]|-|align="center"| [[Round 140|140]]| 2022-03-06| [[User: Bielpe|Bielpe]]|-|align="center"| [[Round 139|139]]| 2022-02-06| [[User: HEP1961|HEP1961]]|-|align="center"| [[Round 138|138]]| 2022-01-02| [[User: Spillefuglen|Spillefuglen]]|-|align="center"| [[Round 137|137]]| 2021-12-05| [[User: Aicar|Aicar]]|-|align="center"| [[Round 136|136]]| 2021-11-07| [[User: Spillefuglen|Spillefuglen]]|-|align="center"| [[Round 135|135]]| 2021-10-03| [[User: HEP1961|HEP1961]]|-|align="center"| [[Round 134|134]]| 2021-09-05| [[User: TXL|TXL]]|-|align="center"| [[Round 133|133]]| 2021-08-01| [[User: Nybegynner|Nybegynner]]
|-
|align="center"| [[Round 132|132]]
=== [[Region: Midtjylland|Midtjylland]] ===
{| class="sortable wikitable"
! Round !! Date !! NameTurfer|-|align="center"| [[Round 157|157]]| 2023-08-06| [[User: Lycka|Lycka]]|-|align="center"| [[Round 154|154]]| 2023-05-07| [[User: paldepind|paldepind]]|-|align="center"| [[Round 153|153]]| 2023-04-02| [[User: paldepind|paldepind]]|-|align="center"| [[Round 151|151]]| 2023-02-05| [[User: uschDibb|uschDibb]]|-|align="center"| [[Round 147|147]]| 2022-10-02| [[User: voorlaatste|voorlaatste]]|-|align="center"| [[Round 146|146]]| 2022-09-04| [[User: Joard|Joard]]|-|align="center"| [[Round 145|145]]| 2022-08-07| [[User: Kravallix|Kravallix]]|-|align="center"| [[Round 143|143]]| 2022-06-05| [[User: BoyMan|BoyMan]]|-|align="center"| [[Round 140|140]]| 2022-03-06| [[User: anreilly|anreilly]]
|-
|align="center"| [[Round 118|118]]
=== [[Region: Nordjylland|Nordjylland]] ===
{| class="sortable wikitable"
! Round !! Date !! NameTurfer
|-
|align="center"| [[Round 133157|133157]]| 20212023-08-0106
| [[User: Teien|Teien]]
|-
|align="center"| [[Round 132156|132156]]| 20212023-07-02| [[User: Ni_ki_ta|Ni_ki_ta]]|-|align="center"| [[Round 155|155]]| 2023-06-04
| [[User: Teien|Teien]]
|-
|align="center"| [[Round 131154|131154]]| 20212023-0605-0607
| [[User: Teien|Teien]]
|-
|align="center"| [[Round 130151|130151]]| 20212023-02-05-02
| [[User: Teien|Teien]]
|-
|align="center"| [[Round 129148|129148]]| 20212022-0411-0406
| [[User: Teien|Teien]]
|-
|align="center"| [[Round 128147|128147]]| 20212022-0310-0702
| [[User: Teien|Teien]]
|-
|align="center"| [[Round 127146|127146]]| 20212022-0209-04| [[User: Pumac|Pumac]]|-|align="center"| [[Round 145|145]]| 2022-08-07
| [[User: Teien|Teien]]
|-
|align="center"| [[Round 144|144]]| 2022-07-03| [[User: Teien|Teien]]|-|align="center"| [[Round 143|143]]| 2022-06-05| [[User: Teien|Teien]]|-|align="center"| [[Round 142|142]]| 2022-05-01| [[User: Teien|Teien]]|-|align="center"| [[Round 141|141]]| 2022-04-03| [[User: Teien|Teien]]|-|align="center"| [[Round 140|140]]| 2022-03-06| [[User: Teien|Teien]]|-|align="center"| [[Round 138|138]]| 2022-01-02| [[User: Teien|Teien]]|-|align="center"| [[Round 137|137]]| 2021-12-05| [[User: Teien|Teien]]|-|align="center"| [[Round 136|136]]| 2021-11-07| [[User: Teien|Teien]]|-|align="center"| [[Round 135|135]]| 2021-10-03| [[User: Teien|Teien]]|-|align="center"| [[Round 134|134]]| 2021-09-05| [[User: Teien|Teien]]|-|align="center"| [[Round 133|133]]| 2021-08-01| [[User: Teien|Teien]]|-|align="center"| [[Round 132|132]]| 2021-07-04| [[User: Teien|Teien]]|-|align="center"| [[Round 131|131]]| 2021-06-06| [[User: Teien|Teien]]|-|align="center"| [[Round 130|130]]| 2021-05-02| [[User: Teien|Teien]]|-|align="center"| [[Round 129|129]]| 2021-04-04| [[User: Teien|Teien]]|-|align="center"| [[Round 128|128]]| 2021-03-07| [[User: Teien|Teien]]|-|align="center"| [[Round 127|127]]| 2021-02-07| [[User: Teien|Teien]]|-|align="center"| [[Round 125|125]]| 2020-12-06
| [[User: Teien|Teien]]
|-
=== [[Region: Sjælland|Sjælland]] ===
{| class="sortable wikitable"
! Round !! Date !! NameTurfer
|-
|align="center"| [[Round 133157|133157]]| 20212023-08-0106| [[User: Sille1979hssl|Sille1979hssl]]
|-
