Open main menu

TurfWiki β

Changes

Region medal winners

66,303 bytes added, 6 January
Brandenburg
== Most medals (10 Region medals or more) ==
{| class="sortable wikitable"
! Name Turfer !! Region medals !! Regions
|-
| [[User: FilleFilur|FilleFilur]]
|align="center"| 5968
|align="left"| [[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Etelä-Suomi|Etelä-Suomi]], [[Region: Länsi- ja Sisä-Suomi|Länsi- ja Sisä-Suomi]]
|-
| [[User: gilla|gilla]]
|align="center"| 5866
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Västernorrland|Västernorrland]]
|-
| [[User: GW007|GW007]]
|align="center"| 5559
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Kalmar|Kalmar]]
|-
| [[User: Teien|Teien]]
|align="center"| 5054
|align="left"| [[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Nordjylland|Nordjylland]], [[Region: Syddanmark|Syddanmark]]
|-
|align="center"| 47
|align="left"| [[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: Scotland|Scotland]]
|-
| [[User: Király|Király]]
|align="center"| 47
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Skåne|Skåne]], [[Region: Örebro|Örebro]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]]<br>[[File: Flag of Germany.png|x12px]] [[Region: Berlin|Berlin]]
|-
| [[User: Tacos|Tacos]]
|align="center"| 4547
|align="left"| [[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Trøndelag|Trøndelag]]
|-
|align="center"| 43
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Östergötland|Östergötland]]
|-
| [[User: grock|grock]]
|align="center"| 42
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Norrbotten|Norrbotten]]
|-
| [[User: jösses...då|jösses...då]]
|align="center"| 4042
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Västra Götaland|Västra Götaland]]
|-
| [[User: Király|Király]]
|align="center"| 40
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Skåne|Skåne]], [[Region: Örebro|Örebro]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]]
|-
| [[User: KingOfDHill|KingOfDHill]]
|align="center"| 3639
|align="left"| [[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Vestlandet|Vestlandet]]
|-
| [[User: grockNybegynner|grockNybegynner]]|align="center"| 3536|align="left"| [[File: Flag of SwedenNorway.png|x12px]] [[Region: NorrbottenØstlandet|NorrbottenØstlandet]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]], [[Region: Sjælland|Sjælland]]
|-
| [[User: Tanån|Tanån]]
|align="center"| 3436
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Halland|Halland]]
|-
|align="center"| 34
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Jämtland|Jämtland]]
|-
| [[User: GeoZebra|GeoZebra]]
|align="center"| 33
|align="left"| [[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Nordnorge|Nordnorge]], [[Region: Vestlandet|Vestlandet]]
|-
| [[User: Nicke1|Nicke1]]
|align="center"| 32
|align="left"| [[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Østlandet|Østlandet]]
|-
| [[User: GeoZebra|GeoZebra]]
|align="center"| 31
|align="left"| [[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Nordnorge|Nordnorge]], [[Region: Vestlandet|Vestlandet]]
|-
| [[User: simpson|simpson]]
|-
| [[User: Toubkal|Toubkal]]
|align="center"| 2931
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Jönköping|Jönköping]]
|-
| [[User: tilverturf|tilverturf]]
|align="center"| 2829
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Uppsala|Uppsala]]
|-
|align="center"| 27
|align="left"| [[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Syddanmark|Syddanmark]]
|-
| [[User: Nybegynner|Nybegynner]]
|align="center"| 27
|align="left"| [[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Østlandet|Østlandet]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]]
|-
| [[User: snickaren|snickaren]]
|align="center"| 27
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Dalarna|Dalarna]]
|-
| [[User: Lejfis|Lejfis]]
|align="center"| 25
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Örebro|Örebro]], [[Region: Södermanland|Södermanland]], [[Region: Västmanland|Västmanland]]
|-
| [[User: mana333|mana333]]
|align="center"| 25
|align="left"| [[File: Flag of the Netherlands.png|x12px]] [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]
|-
| [[User: PEKOMON|PEKOMON]]
|align="center"| 25
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Södermanland|Södermanland]]
|-
| [[User: recycling|recycling]]
|align="center"| 2425|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Östergötland|Östergötland]], [[Region: Kalmar|Kalmar]], [[Region: Jönköping|Jönköping]], [[Region: Södermanland|Södermanland]], [[Region: Dalarna|Dalarna]], [[Region: Gävleborg|Gävleborg]], [[Region: Gotland|Gotland]], [[Region: Uppsala|Uppsala]], [[Region: Halland|Halland]], [[Region: Örebro|Örebro]], [[Region: Kronoberg|Kronoberg]], [[Region: Blekinge|Blekinge]], [[Region: Västra Götaland|Västra Götaland]], [[Region: Västmanland|Västmanland]], [[Region: Västerbotten|Västerbotten]], [[Region: Värmland|Värmland]], [[Region: Jämtland|Jämtland]], [[Region: Stockholm|Stockholm]]<br>[[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Nordnorge|Nordnorge]]
|-
| [[User: haneses|haneses]]
|align="center"| 2224
|align="left"| [[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Sjælland|Sjælland]]
|-
| [[User: MadMajkABECE|MadMajkABECE]]|align="center"| 2223|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: JönköpingVärmland|JönköpingVärmland]]|-| [[User: siamosaurus|siamosaurus]]|align="center"| 23|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Kronoberg|Kronoberg]]
|-
| [[User: Jennerdrengen1|Jennerdrengen1]]
|align="center"| 2122
|align="left"| [[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]], [[Region: Sjælland|Sjælland]]
|-
| [[User: LejfisJoasK|LejfisJoasK]]|align="center"| 2122|align="left"| [[File: Flag of SwedenGermany.png|x12px]] [[Region: ÖrebroNordrhein-Westfalen|ÖrebroNordrhein-Westfalen]], |-| [[RegionUser: kallec56|kallec56]]|align="center"| 22|align="left"| [[File: SödermanlandFlag of Sweden.png|Södermanlandx12px]], [[Region: VästmanlandKronoberg|VästmanlandKronoberg]]
|-
| [[User: M0112|M0112]]
|align="center"| 2122
|align="left"| [[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Lounais-Suomi|Lounais-Suomi]], [[Region: Åland|Åland]]
|-
| [[User: ABECEMadMajk|ABECEMadMajk]]|align="center"| 2022|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: VärmlandJönköping|VärmlandJönköping]]|-| [[User: gerald_flux.rc|gerald_flux.rc]]|align="center"| 21|align="left"| [[File: Flag of Germany.png|x12px]] [[Region: Berlin|Berlin]]
|-
| [[User: kallec56gå-for-it|kallec56gå-for-it]]
|align="center"| 20
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: KronobergGotland|KronobergGotland]]
|-
| [[User: siamosaurusMizuno|siamosaurusMizuno]]
|align="center"| 20
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: KronobergVästernorrland|KronobergVästernorrland]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Syddanmark|Syddanmark]]
|-
| [[User: mana333Pike|mana333Pike]]|align="center"| 19|align="left"| [[File: Flag of the Netherlands.png|x12px]] [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]|-| [[User: Mizuno|Mizuno]]|align="center"| 1920|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: VästernorrlandVästerbotten|VästernorrlandVästerbotten]]
|-
| [[User: TXL|TXL]]
|align="left"| [[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: Scotland|Scotland]], [[Region: Northern Ireland|Northern Ireland]]
|-
| [[User: gå-for-itjinxsi|gå-for-itjinxsi]]
|align="center"| 18
|align="left"| [[File: Flag of Swedenthe United Kingdom.png|x12px]] [[Region: GotlandWales|GotlandWales]]
|-
| [[User: PEKOMONJkongo|PEKOMONJkongo]]
|align="center"| 18
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: SödermanlandBlekinge|SödermanlandBlekinge]], [[Region: Kronoberg|Kronoberg]]
|-
| [[User: PikeBigbang|PikeBigbang]]|align="center"| 1817|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: VästerbottenDalarna|VästerbottenDalarna]]
|-
| [[User: HaraldTH|HaraldTH]]
|align="center"| 17
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Gotland|Gotland]]
|-
| [[User: Björke|Björke]]
|align="center"| 16
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Östergötland|Östergötland]]
|-
| [[User: Bollnisse|Bollnisse]]
|align="center"| 16
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Gävleborg|Gävleborg]]
|-
| [[User: Bont|Bont]]
|align="center"| 16
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Västerbotten|Västerbotten]]
|-
| [[User: floss|floss]]
|align="center"| 16
|align="left"| [[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: North West England|North West England]]
|-
| [[User: Hviid|Hviid]]
|align="left"| [[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Midtjylland|Midtjylland]], [[Region: Nordjylland|Nordjylland]]
|-
| [[User: jinxsiKurbel|jinxsiKurbel]]
|align="center"| 16
|align="left"| [[File: Flag of the United KingdomGermany.png|x12px]] [[Region: WalesSchleswig-Holstein|WalesSchleswig-Holstein]]
|-
| [[User: Jkongolegal|Jkongolegal]]
|align="center"| 16
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: BlekingeJämtland|Blekinge]], [[Region: Kronoberg|Kronoberg]]|-| [[User: JoasK|JoasK]]|align="center"| 16|align="left"| [[File: Flag of Germany.png|x12px]] [[Region: Nordrhein-Westfalen|Nordrhein-WestfalenJämtland]]
|-
| [[User: PG2|PG2]]
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Blekinge|Blekinge]]
|-
| [[User: BollnisseAJHB|BollnisseAJHB]]
|align="center"| 15
|align="left"| [[File: Flag of Swedenthe United Kingdom.png|x12px]] [[Region: GävleborgGreater London|GävleborgGreater London]]
|-
| [[User: gerald_flux.rcAlirDruid|gerald_flux.rcAlirDruid]]
|align="center"| 15
|align="left"| [[File: Flag of GermanySweden.png|x12px]] [[Region: BerlinGävleborg|BerlinGävleborg]]
|-
| [[User: legalfloramcml|legalfloramcml]]
|align="center"| 15
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: JämtlandÖrebro|JämtlandÖrebro]]
|-
| [[User: AlirDruidHEP1961|AlirDruidHEP1961]]
|align="center"| 15
|align="left"| [[File: Flag of SwedenDenmark.png|x12px]] [[Region: GävleborgHovedstaden|GävleborgHovedstaden]]
|-
| [[User: URacing|URacing]]
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Västmanland|Västmanland]]<br>[[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Østlandet|Østlandet]]
|-
| [[User: floramcmlFozzie|floramcmlFozzie]]
|align="center"| 14
|align="left"| [[File: Flag of Swedenthe United Kingdom.png|x12px]] [[Region: ÖrebroSouth East England|ÖrebroSouth East England]]
|-
| [[User: sumoGoldorak|sumoGoldorak]]
|align="center"| 14
|align="left"| [[File: Flag of SwedenJapan.png|x12px]] [[Region: HallandChūbu|HallandChūbu]], [[Region: JönköpingKantō|Jönköping]]<br>[[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Länsi- ja Sisä-Suomi|Länsi- ja Sisä-SuomiKantō]]
|-
| [[User: Marcus_P|Marcus_P]]|align="center"| 14|align="left"| [[File: Flag of Germany.png|x12px]] [[Region: Hamburg|Hamburg]]|-| [[User: Minkemann|Minkemann]]|align="center"| 14|align="left"| [[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Østlandet|Østlandet]]|-| [[User: ojarnstr|ojarnstr]]|align="center"| 14|align="left"| [[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Lounais-Suomi|Lounais-Suomi]]|-| [[User: Pest|Pest]]|align="center"| 14|align="left"| [[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: North East England|North East England]]|-| [[User: steventon_gang|steventon_gang]]|align="center"| 14|align="left"| [[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: West Midlands|West Midlands]], [[Region: Greater London|Greater London]], [[Region: North West England|North West England]]|-| [[User: sumo|sumo]]|align="center"| 14|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Halland|Halland]], [[Region: Jönköping|Jönköping]]<br>[[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Länsi- ja Sisä-Suomi|Länsi- ja Sisä-Suomi]]|-| [[User: 8-ball|8-ball]]
|align="center"| 13
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Halland|Halland]], [[Region: Gävleborg|Gävleborg]]
|-
| [[User: BigbangDaHunter|BigbangDaHunter]]
|align="center"| 13
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: DalarnaStockholm|DalarnaStockholm]]|-, [[Region: Jämtland| Jämtland]], [[UserRegion: BjörkeJönköping|BjörkeJönköping]]|align="center"| 13|align="left"| <br>[[File: Flag of Swedenthe United Kingdom.png|x12px]] [[Region: ÖstergötlandGreater London|ÖstergötlandGreater London]]
|-
| [[User: ellgesr|ellgesr]]
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Norrbotten|Norrbotten]]
|-
| [[User: GoldorakJomii|GoldorakJomii]]
|align="center"| 13
|align="left"| [[File: Flag of JapanSweden.png|x12px]] [[Region: ChūbuVärmland|Chūbu]], [[Region: Kantō|KantōVärmland]]
|-
| [[User: HEP1961Kygni|HEP1961Kygni]]
|align="center"| 13
|align="left"| [[File: Flag of DenmarkSweden.png|x12px]] [[Region: HovedstadenUppsala|HovedstadenUppsala]], [[Region: Norrbotten|Norrbotten]]<br>[[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: Greater London|Greater London]]
|-
| [[User: Kurbelmulino75|Kurbelmulino75]]
|align="center"| 13
|align="left"| [[File: Flag of GermanySweden.png|x12px]] [[Region: Schleswig-HolsteinSkåne|Schleswig-HolsteinSkåne]]
|-
| [[User: Minkemannraydog|Minkemannraydog]]
|align="center"| 13
|align="left"| [[File: Flag of NorwayDenmark.png|x12px]] [[Region: ØstlandetSyddanmark|Østlandet]]|-| [[User: mulino75|mulino75]]|align="center"| 13|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Skåne|SkåneSyddanmark]]
|-
| [[User: rozaliona|rozaliona]]
|align="center"| 12
|align="left"| [[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Åland|Åland]]<br>[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Stockholm|Stockholm]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]]
|-
| [[User: Drylaw13|Drylaw13]]
|align="center"| 12
|align="left"| [[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: Scotland|Scotland]]
|-
| [[User: Foldon|Foldon]]
|align="center"| 12
|align="left"| [[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Länsi- ja Sisä-Suomi|Länsi- ja Sisä-Suomi]]
|-
| [[User: Fozzie|Fozzie]]
|align="center"| 12
|align="left"| [[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: South East England|South East England]]
|-
| [[User: golfer|golfer]]
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Blekinge|Blekinge]]
|-
| [[User: Marcus_PPecpec|Marcus_PPecpec]]
|align="center"| 12
|align="left"| [[File: Flag of GermanyFinland.png|x12px]] [[Region: HamburgLounais-Suomi|HamburgLounais-Suomi]]
|-
| [[User: plux|plux]]
|align="center"| 12
|align="left"| [[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Sjælland|Sjælland]]
|-
| [[User: skäggfar|skäggfar]]
|align="center"| 12
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Västmanland|Västmanland]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Nordjylland|Nordjylland]]<br>[[File: Flag of the Netherlands.png|x12px]] [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]
|-
| [[User: TheMadMats|TheMadMats]]
|align="center"| 12
|align="left"| [[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Østlandet|Østlandet]]
|-
| [[User: TriggerHappy|TriggerHappy]]
|align="center"| 12
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Uppsala|Uppsala]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Syddanmark|Syddanmark]]<br>[[File: Flag of Germany.png|x12px]] [[Region: Berlin|Berlin]]
|-
| [[User: -Carsten-|-Carsten-]]
|align="center"| 11
|align="left"| [[File: Flag of Germany.png|x12px]] [[Region: Schleswig-Holstein|Schleswig-Holstein]]
|-
| [[User: ~Sisyfos~|~Sisyfos~]]
|align="left"| [[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: Greater London|Greater London]]
|-
| [[User: flossCykeltalibanen|flossCykeltalibanen]]
|align="center"| 11
|align="left"| [[File: Flag of the United KingdomSweden.png|x12px]] [[Region: North West EnglandVästerbotten|North West EnglandVästerbotten]]
|-
| [[User: JollyRoger|JollyRoger]]
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Jönköping|Jönköping]], [[Region: Halland|Halland]]
|-
| [[User: KygniSpillefuglen|KygniSpillefuglen]]
|align="center"| 11
|align="left"| [[File: Flag of SwedenDenmark.png|x12px]] [[Region: UppsalaHovedstaden|Uppsala]], [[Region: Norrbotten|Norrbotten]]<br>[[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: Greater London|Greater LondonHovedstaden]]
|-
| [[User: TriggerHappyTompaj|TriggerHappyTompaj]]
|align="center"| 11
|align="left"| [[File: Flag of SwedenFinland.png|x12px]] [[Region: UppsalaÅland|Uppsala]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Syddanmark|Syddanmark]]<br>[[File: Flag of Germany.png|x12px]] [[Region: Berlin|BerlinÅland]]
|-
| [[User: DaHunterUrukHek|DaHunterUrukHek]]|align="center"| 1011|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Stockholm|Stockholm]], [[Region: Jämtland|Jämtland]], [[Region: Jönköping|Jönköping]]<br>[[File: Flag of the United KingdomUSA.png|x12px]] [[Region: Greater LondonMinnesota|Greater LondonMinnesota]]
|-
| [[User: krokodilen57ZonerX|krokodilen57ZonerX]]|align="center"| 1011|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Stockholm|Stockholm]], [[Region: Gotland|Gotland]]
|-
| [[User: ojarnstrFeTaTo|ojarnstrFeTaTo]]
|align="center"| 10
|align="left"| [[File: Flag of Finlandthe United Kingdom.png|x12px]] [[Region: Lounais-SuomiNorth West England|Lounais-SuomiNorth West England]], [[Region: East of England|East of England]], [[Region: Yorkshire & The Humber|Yorkshire & The Humber]], [[Region: South West England|South West England]], [[Region: West Midlands|West Midlands]], [[Region: Wales|Wales]]<br>[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Örebro|Örebro]], [[Region: Västerbotten|Västerbotten]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]]
|-
| [[User: skäggfarKRALJICA|skäggfarKRALJICA]]
|align="center"| 10
|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: VästmanlandSkåne|Västmanland]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Nordjylland|Nordjylland]]<br>[[File: Flag of the Netherlands.png|x12px]] [[Region: Noord-Holland|Noord-HollandSkåne]]
|-
| [[User: Spillefuglenkrokodilen57|Spillefuglenkrokodilen57]]
|align="center"| 10
|align="left"| [[File: Flag of DenmarkSweden.png|x12px]] [[Region: HovedstadenGotland|HovedstadenGotland]]
|-
| [[User: sporren|sporren]]
|align="left"| [[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Lounais-Suomi|Lounais-Suomi]]
|-
| [[User: ZonerXWharfy|ZonerXWharfy]]|align="center"| 10|align="left"| [[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: South West England|South West England]]|-| [[User: DasHuhn|DasHuhn]]
|align="center"| 10
|align="left"| [[File: Flag of SwedenGermany.png|x12px]] [[Region: StockholmBerlin|StockholmBerlin]], [[Region: GotlandBrandenburg|GotlandBrandenburg]]
|}
 ''Updated: 20222023-1108-2113''
Source: [https://warded.se/turf/medals.php?sort=1&order=0&medalid=68 Warded]
=== [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]] ===
{| class="sortable wikitable"
! Round !! Date !! NameTurfer|-|align="center"| [[Round 157|157]]| 2023-08-06| [[User: ValdemarJensen|ValdemarJensen]]|-|align="center"| [[Round 156|156]]| 2023-07-02| [[User: ValdemarJensen|ValdemarJensen]]|-|align="center"| [[Round 155|155]]| 2023-06-04| [[User: BC_|BC_]]|-|align="center"| [[Round 154|154]]| 2023-05-07| [[User: HEP1961|HEP1961]]|-|align="center"| [[Round 153|153]]| 2023-04-02| [[User: Fodtusserne|Fodtusserne]]|-|align="center"| [[Round 152|152]]| 2023-03-05| [[User: Fodtusserne|Fodtusserne]]|-|align="center"| [[Round 151|151]]| 2023-02-05| [[User: Spillefuglen|Spillefuglen]]|-|align="center"| [[Round 150|150]]| 2023-01-01| [[User: Fodtusserne|Fodtusserne]]|-|align="center"| [[Round 149|149]]| 2022-12-04| [[User: HEP1961|HEP1961]]
|-
|align="center"| [[Round 148|148]]
=== [[Region: Midtjylland|Midtjylland]] ===
{| class="sortable wikitable"
! Round !! Date !! NameTurfer|-|align="center"| [[Round 157|157]]| 2023-08-06| [[User: Lycka|Lycka]]|-|align="center"| [[Round 154|154]]| 2023-05-07| [[User: paldepind|paldepind]]|-|align="center"| [[Round 153|153]]| 2023-04-02| [[User: paldepind|paldepind]]|-|align="center"| [[Round 151|151]]| 2023-02-05| [[User: uschDibb|uschDibb]]
|-
|align="center"| [[Round 147|147]]
=== [[Region: Nordjylland|Nordjylland]] ===
{| class="sortable wikitable"
! Round !! Date !! NameTurfer|-|align="center"| [[Round 157|157]]| 2023-08-06| [[User: Teien|Teien]]|-|align="center"| [[Round 156|156]]| 2023-07-02| [[User: Ni_ki_ta|Ni_ki_ta]]|-|align="center"| [[Round 155|155]]| 2023-06-04| [[User: Teien|Teien]]|-|align="center"| [[Round 154|154]]| 2023-05-07| [[User: Teien|Teien]]|-|align="center"| [[Round 151|151]]| 2023-02-05| [[User: Teien|Teien]]
|-
|align="center"| [[Round 148|148]]
=== [[Region: Sjælland|Sjælland]] ===
{| class="sortable wikitable"
! Round !! Date !! NameTurfer|-|align="center"| [[Round 157|157]]| 2023-08-06| [[User: hssl|hssl]]|-|align="center"| [[Round 156|156]]| 2023-07-02| [[User: haneses|haneses]]|-|align="center"| [[Round 155|155]]| 2023-06-04| [[User: Jennerdrengen1|Jennerdrengen1]]|-|align="center"| [[Round 154|154]]| 2023-05-07| [[User: Nybegynner|Nybegynner]]|-|align="center"| [[Round 153|153]]| 2023-04-02| [[User: haneses|haneses]]
|-
|align="center"| [[Round 145|145]]
=== [[Region: Syddanmark|Syddanmark]] ===
{| class="sortable wikitable"
! Round !! Date !! NameTurfer
|-
|align="center"| [[Round 148157|148157]]| 20222023-1108-06| [[User: JydeBachiOrginator|JydeBachiOrginator]]
|-
|align="center"| [[Round 156|156]]| 2023-07-02| [[User: mokka|mokka]]|-|align="center"| [[Round 155|155]]| 2023-06-04| [[User: raydog|raydog]]|-|align="center"| [[Round 154|154]]| 2023-05-07| [[User: Mizuno|Mizuno]]|-|align="center"| [[Round 153|153]]| 2023-04-02| [[User: raydog|raydog]]|-|align="center"| [[Round 152|152]]| 2023-03-05| [[User: raydog|raydog]]|-|align="center"| [[Round 151|151]]| 2023-02-05| [[User: MadsKaizer|MadsKaizer]]|-|align="center"| [[Round 150|150]]| 2023-01-01| [[User: raydog|raydog]]|-|align="center"| [[Round 149|149]]| 2022-12-04| [[User: JoeX|JoeX]]|-|align="center"| [[Round 148|148]]| 2022-11-06| [[User: JydeBachi|JydeBachi]]|-|align="center"| [[Round 147|147]]| 2022-10-02| [[User: eturfer|eturfer]]
|-
|align="center"| [[Round 146|146]]
=== [[Region: Etelä-Suomi|Etelä-Suomi]] ===
{| class="sortable wikitable"
! Round !! Date !! NameTurfer|-|align="center"| [[Round 157|157]]| 2023-08-06| [[User: Istkaputt|Istkaputt]]|-|align="center"| [[Round 156|156]]| 2023-07-02| [[User: Kajari|Kajari]]|-|align="center"| [[Round 155|155]]| 2023-06-04| [[User: Istkaputt|Istkaputt]]|-|align="center"| [[Round 154|154]]| 2023-05-07| [[User: Istkaputt|Istkaputt]]|-|align="center"| [[Round 153|153]]| 2023-04-02| [[User: Tomppa|Tomppa]]|-|align="center"| [[Round 152|152]]| 2023-03-05| [[User: Istkaputt|Istkaputt]]|-|align="center"| [[Round 151|151]]| 2023-02-05| [[User: Tomppa|Tomppa]]|-|align="center"| [[Round 150|150]]| 2023-01-01| [[User: Tomppa|Tomppa]]|-|align="center"| [[Round 149|149]]| 2022-12-04| [[User: Tomppa|Tomppa]]
|-
|align="center"| [[Round 148|148]]
|align="center"| [[Round 143|143]]
| 2022-06-05
| [[User: El-ProfesorRouter|El-ProfesorRouter]]
|-
|align="center"| [[Round 142|142]]
=== [[Region: Itä-Suomi|Itä-Suomi]] ===
{| class="sortable wikitable"
! Round !! Date !! NameTurfer
|-
|align="center"| [[Round 133|133]]
=== [[Region: Lappi|Lappi]] ===
{| class="sortable wikitable"
! Round !! Date !! NameTurfer|-|align="center"| [[Round 157|157]]| 2023-08-06| [[User: Moi2021|Moi2021]]
|-
|align="center"| [[Round 140|140]]
=== [[Region: Lounais-Suomi|Lounais-Suomi]] ===
{| class="sortable wikitable"
! Round !! Date !! NameTurfer|-|align="center"| [[Round 157|157]]| 2023-08-06| [[User: Pecpec|Pecpec]]|-|align="center"| [[Round 156|156]]| 2023-07-02| [[User: Pecpec|Pecpec]]|-|align="center"| [[Round 155|155]]| 2023-06-04| [[User: M0112|M0112]]|-|align="center"| [[Round 154|154]]| 2023-05-07| [[User: ojarnstr|ojarnstr]]|-|align="center"| [[Round 153|153]]| 2023-04-02| [[User: Pecpec|Pecpec]]|-|align="center"| [[Round 152|152]]| 2023-03-05| [[User: ojarnstr|ojarnstr]]|-|align="center"| [[Round 151|151]]| 2023-02-05| [[User: ojarnstr|ojarnstr]]|-|align="center"| [[Round 150|150]]| 2023-01-01| [[User: ojarnstr|ojarnstr]]|-|align="center"| [[Round 149|149]]| 2022-12-04| [[User: Pecpec|Pecpec]]
|-
|align="center"| [[Round 148|148]]
=== [[Region: Länsi- ja Sisä-Suomi|Länsi- ja Sisä-Suomi]] ===
{| class="sortable wikitable"
