Öppna huvudmenyn

TurfWiki β

Ändringar

Användare:Xoff

114 byte lades till, 23 april
Xoff Statistik
| Rank || 58 "Turf God"
|-
| Tagna Zoner || 107 437114 848
|-
| Unika || 3 373 447 ( 989 1 062 av totalt 1 626 685 i Norrbotten 60 63 % av Zonerna i Norrbotten)
|-
| Regioner/Areas || 4243/111 113
|-
| Turfdistans || 173 804 179 333 km
|-
| Snabbaste Vesslan || 8:55
|-
| Totalpoäng || 20 978 23923 259 416
|-
| Mest Tagna zon || PiteåSquare 2 740 3 130 tagningar
|-
| Antal zoner tagna mera 1000 ggr || 32 33 st
|-
| Sessioner || 3 821 4 186 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.
|-
| Unika Turfare || 1 675705
|-
| Placering på totalpoänglistan || 9089
|-
| Event WC 2016|| https://turfgame.com/event_old?id=471
|-
|}
uppdaterad 20232024-0904-0522
==Mina medaljer==
| 161/2023 || November ||161 || 5 ||866 || 189 172 || || 22 540 753
|-
| 162/2023 || December || 316 || 9 || 628 || 140 665 || ||22 681 418
|-
! Totalpoäng 2023!! 2 249 475 563 755 !!Månadssnitt!! 204 498213 646
|}
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut
|-
| 163/2024 || Jan || 365 || 9 || 475 || 107 806 || || 22 789 224
|-
| 164/2024 || Feb || 8 || 314 || 694 || 133 755 || || 22 922 979
|-
| 165/2024 || Mars || 6 || 247 || 1081 || 219 551 || || 23 142 530
|-
| 166/2024 || April || || || || || ||
| 174/2024 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 2024!! 0 461 112 !!Månadssnitt!! 0153 704
|}
[[Kategori:Användare]]
846
redigeringar