Ändringar

Användare:NSG turf

9 togs bort, 7 september 2016 kl. 11.23
Tagningar i min hemmaregion
| align="left"|[[Gullspång,_Västra_Götaland|Gullspång]] || align="right"| 0 av 9 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]] || align="right"| 296 297 av 852 || align="right"| 35 || 148 [[Zon:GötaCentral|GötaCentral]]
|-
| align="left"|[[Götene,_Västra_Götaland|Götene]] || align="right"| 0 av 13 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
| align="left"|[[Kungälv,_Västra_Götaland|Kungälv]] || align="right"| 19 av 36 || align="right"| 53 ||
|-
| align="left"|[[Lerum,_Västra_Götaland|Lerum]] || align="right"| 8 58 av 102 || align="right"| 8 57 ||
|-
| align="left"|[[Lidköping,_Västra_Götaland|Lidköping]] || align="right"| 43 av 75 || align="right"| 57 ||
| align="left"|[[Orust,_Västra_Götaland|Orust]] || align="right"| 0 av 4 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Partille,_Västra_Götaland|Partille]] || align="right"| 4 10 av 83 || align="right"| 5 12 ||
|-
| align="left"|[[Skara,_Västra_Götaland|Skara]] || align="right"| 20 av 33 || align="right"| 61 ||
| align="left"|[[Åmål,_Västra_Götaland|Åmål]] || align="right"| 10 av 20 || align="right"| 50 ||
|-
| align="left"|[[Öckerö,_Västra_Götaland|Öckerö]] || align="right"| 0 7 av 20 || bgcolor="red" align="right"| 0 35 ||
|-
| align="left"|'''Totalt''' || align="right"| '''1098 1166 av 2630''' || align="right"| '''4244''' || '''5 VG-kommuner <br> med lila zoner'''
|}
2 301
redigeringar