Ändringar

Användare:NSG turf

28 byte lades till, 23 september 2016 kl. 13.41
Tagningar i min hemmaregion
Warded-lila zoner har jag i 5 VG-kommuner och dessutom i en kommun i Norrbotten.
 
[http://warded.se/turf/newzones.php?region=132 Lista över de 100 nyaste zonerna i Västra Götaland.]
{| class="wikitable sortable" border="1"
| align="left"|[[Gullspång,_Västra_Götaland|Gullspång]] || align="right"| 0 av 9 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]] || align="right"| 298 av 858 || align="right"| 35 || 162 164 [[Zon:GötaCentral|GötaCentral]]
|-
| align="left"|[[Götene,_Västra_Götaland|Götene]] || align="right"| 0 av 13 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
| align="left"|[[Hjo,_Västra_Götaland|Hjo]] || align="right"| 0 av 25 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Härryda,_Västra_Götaland|Härryda]] || align="right"| 10 av 67 68 || align="right"| 15 ||
|-
| align="left"|[[Karlsborg,_Västra_Götaland|Karlsborg]] || align="right"| 0 av 17 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
| align="left"|[[Kungälv,_Västra_Götaland|Kungälv]] || align="right"| 19 av 39 || align="right"| 49 ||
|-
| align="left"|[[Lerum,_Västra_Götaland|Lerum]] || align="right"| 83 94 av 103 || align="right"| 81 ||
|-
| align="left"|[[Lidköping,_Västra_Götaland|Lidköping]] || align="right"| 43 av 75 || align="right"| 57 ||
| align="left"|[[Munkedal,_Västra_Götaland|Munkedal]] || align="right"| 6 av 6 || bgcolor="green" align="right"| 100 ||
|-
| align="left"|[[Mölndal,_Västra_Götaland|Mölndal]] || align="right"| 58 av 131 132 || align="right"| 44 ||
|-
| align="left"|[[Orust,_Västra_Götaland|Orust]] || align="right"| 0 av 5 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
| align="left"|[[Tranemo,_Västra_Götaland|Tranemo]] || align="right"| 2 av 17 || align="right"| 12 ||
|-
| align="left"|[[Trollhättan,_Västra_Götaland|Trollhättan]] || align="right"| 114 av 122 || align="right"| 93 || 176 177 [[Zon:TrollTorg|TrollTorg]]
|-
| align="left"|[[Töreboda,_Västra_Götaland|Töreboda]] || align="right"| 0 av 8 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
| align="left"|[[Vårgårda,_Västra_Götaland|Vårgårda]] || align="right"| 23 av 25 || align="right"| 92 ||
|-
| align="left"|[[Vänersborg,_Västra_Götaland|Vänersborg]] || align="right"| 104 av 104 || bgcolor="green" align="right"| 100 || 1229 1232 [[Zon:VänX|VänX]]
|-
| align="left"|[[Åmål,_Västra_Götaland|Åmål]] || align="right"| 10 av 20 || align="right"| 50 ||
<references />
Statistik uppdateratUppdaterad med EnsammaFemman i Mölndal som senaste zon i VG. [http: 2016-09-19 //warded.se/turf/newzones.php?region=132 Lista över de 100 nyaste zonerna i Västra Götaland.] <br>
Källor: http://turf.lundkvist.com/ och http://warded.se/turf/
2 301
redigeringar