Ändringar

Användare:NSG turf

19 togs bort, 10 oktober 2016 kl. 10.04
Tagningar i min hemmaregion
Västra Götaland är den svenska regionen (län) som har flest kommuner. Här är en kommunvis förteckning över mina egna unika zoner Västra Götaland.
Jag har tagit zoner i 36 41 av 49 kommuner i Västra Götaland och har totalsiffrorna 12111316/2654 462666 49% på unika zoner i regionen. Som jämförelse kan sägas att det bara är ett handfull regioner i Sverige som har fler än 1200 zoner.
Warded-lila zoner har jag i 5 VG-kommuner och dessutom i en kommun i Norrbotten.
| align="left"|[[Ale,_Västra_Götaland|Ale]] || align="right"| 21 av 21 || bgcolor="green" align="right"| 100 ||
|-
| align="left"|[[Alingsås,_Västra_Götaland|Alingsås]]|| align="right"| 47 51 av 81 || align="right"| 58 63 ||
|-
| align="left"|[[Bengtsfors,_Västra_Götaland|Bengtsfors]] || align="right"| 0 av 14 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
| align="left"|[[Götene,_Västra_Götaland|Götene]] || align="right"| 0 av 13 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Herrljunga,_Västra_Götaland|Herrljunga]] || align="right"| 7 10 av 10 || bgcolor="green" align="right"| 70 100 ||
|-
| align="left"|[[Hjo,_Västra_Götaland|Hjo]] || align="right"| 0 25 av 25 || bgcolor="redgreen" align="right"| 0 100 ||
|-
| align="left"|[[Härryda,_Västra_Götaland|Härryda]] || align="right"| 10 av 69 || align="right"| 15 ||
| align="left"|[[Kungälv,_Västra_Götaland|Kungälv]] || align="right"| 19 av 39 || align="right"| 49 ||
|-
| align="left"|[[Lerum,_Västra_Götaland|Lerum]] || align="right"| 94 99 av 103 || align="right"| 81 96 ||
|-
| align="left"|[[Lidköping,_Västra_Götaland|Lidköping]] || align="right"| 43 av 75 || align="right"| 57 ||
| align="left"|[[Lilla_Edet,_Västra_Götaland|Lilla Edet]] || align="right"| 4 av 5 || align="right"| 80 ||
|-
| align="left"|[[Lysekil,_Västra_Götaland|Lysekil]] || align="right"| 18 av 18 19 || bgcolor="green" align="right"| 100 95 ||
|-
| align="left"|[[Mariestad,_Västra_Götaland|Mariestad]] || align="right"| 22 av 54 55 || align="right"| 41 40 ||
|-
| align="left"|[[Mark,_Västra_Götaland|Mark]] || align="right"| 8 av 39 40 || align="right"| 21 20 ||
|-
| align="left"|[[Mellerud,_Västra_Götaland|Mellerud]] || align="right"| 7 av 13 || align="right"| 54 ||
| align="left"|[[Mölndal,_Västra_Götaland|Mölndal]] || align="right"| 58 av 133 || align="right"| 44 ||
|-
| align="left"|[[Orust,_Västra_Götaland|Orust]] || align="right"| 0 1 av 5 || bgcolor="red" align="right"| 0 20 ||
|-
| align="left"|[[Partille,_Västra_Götaland|Partille]] || align="right"| 10 av 84 || align="right"| 12 ||
| align="left"|[[Skara,_Västra_Götaland|Skara]] || align="right"| 20 av 33 || align="right"| 61 ||
|-
| align="left"|[[Skövde,_Västra_Götaland|Skövde]] || align="right"| 70 71 av 107 108 || align="right"| 65 66 ||
|-
| align="left"|[[Sotenäs,_Västra_Götaland|Sotenäs]] || align="right"| 0 av 16 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
| align="left"|[[Tidaholm,_Västra_Götaland|Tidaholm]] || align="right"| 0 av 23 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Tjörn,_Västra_Götaland|Tjörn]] || align="right"| 0 3 av 13 15 || bgcolor="red" align="right"| 0 20 ||
|-
| align="left"|[[Tranemo,_Västra_Götaland|Tranemo]] || align="right"| 2 av 18 19 || align="right"| 12 11 ||
|-
| align="left"|[[Trollhättan,_Västra_Götaland|Trollhättan]] || align="right"| 119 av 122 || align="right"| 98 || 184 [[Zon:TrollTorg|TrollTorg]]
|-
| align="left"|[[Töreboda,_Västra_Götaland|Töreboda]] || align="right"| 0 4 av 8 || bgcolor="red" align="right"| 0 50 ||
|-
| align="left"|[[Uddevalla,_Västra_Götaland|Uddevalla]] || align="right"| 57 av 57 || bgcolor="green" align="right"| 100 || 84 [[Zon:UddeKonst|UddeKonst]]
| align="left"|[[Öckerö,_Västra_Götaland|Öckerö]] || align="right"| 7 av 20 || align="right"| 35 ||
|-
| align="left"|'''Totalt''' || align="right"| '''1227 1316 av 26552666''' || align="right"| '''4649''' || '''5 VG-kommuner <br> med lila zoner'''
|}
2 301
redigeringar