Ändringar

Användare:NSG turf

Ingen förändring i storlek, 17 oktober 2016 kl. 10.43
Tagningar i min hemmaregion
| align="left"|[[Bollebygd,_Västra_Götaland|Bollebygd]] || align="right"| 8 av 13 || align="right"| 62 ||
|-
| align="left"|[[Borås,_Västra_Götaland|Borås]] || align="right"| 40 av 115 116 || align="right"| 35 34 ||
|-
| align="left"|[[Dals-Ed,_Västra_Götaland|Dals-Ed]] || align="right"| 3 av 8 || align="right"| 38 ||
| align="left"|[[Gullspång,_Västra_Götaland|Gullspång]] || align="right"| 0 av 9 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]] || align="right"| 298 av 860 864 || align="right"| 35 34 || 182 [[Zon:GötaCentral|GötaCentral]]
|-
| align="left"|[[Götene,_Västra_Götaland|Götene]] || align="right"| 0 av 14 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
| align="left"|[[Ulricehamn,_Västra_Götaland|Ulricehamn]] || align="right"| 9 av 25 || align="right"| 36 ||
|-
| align="left"|[[Vara,_Västra_Götaland|Vara]] || align="right"| 7 av 16 || align="right"| 47 44 ||
|-
| align="left"|[[Vårgårda,_Västra_Götaland|Vårgårda]] || align="right"| 23 av 25 || align="right"| 92 ||
2 301
redigeringar