Ändringar

Användare:NSG turf

8 togs bort, 25 oktober 2016 kl. 10.19
Tagningar i min hemmaregion
Västra Götaland är den svenska regionen (län) som har flest kommuner. Här är en kommunvis förteckning över mina egna unika zoner Västra Götaland.
Jag har tagit zoner i 45 47 av 49 kommuner i Västra Götaland och har totalsiffrorna 13631381/2683 2685 51% på unika zoner i regionen. Som jämförelse kan sägas att det bara är ett handfull regioner i Sverige som har fler än 1200 zoner.
Warded-lila zoner har jag i 5 VG-kommuner och dessutom i en kommun i Norrbotten.
| align="left"|[[Dals-Ed,_Västra_Götaland|Dals-Ed]] || align="right"| 3 av 8 || align="right"| 38 ||
|-
| align="left"|[[Essunga,_Västra_Götaland|Essunga]] || align="right"| 0 4 av 4 || bgcolor="redgreen" align="right"| 0 100 ||
|-
| align="left"|[[Falköping,_Västra_Götaland|Falköping]] || align="right"| 8 av 27 || align="right"| 30 ||
| align="left"|[[Gullspång,_Västra_Götaland|Gullspång]] || align="right"| 0 av 9 || bgcolor="red" align="right"| 0 ||
|-
| align="left"|[[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]] || align="right"| 298 299 av 864 866 || align="right"| 34 35 || 182 184 [[Zon:GötaCentral|GötaCentral]]
|-
| align="left"|[[Götene,_Västra_Götaland|Götene]] || align="right"| 0 7 av 15 || bgcolor="red" align="right"| 0 47 ||
|-
| align="left"|[[Herrljunga,_Västra_Götaland|Herrljunga]] || align="right"| 10 av 10 || bgcolor="green" align="right"| 100 ||
| align="left"|[[Tranemo,_Västra_Götaland|Tranemo]] || align="right"| 2 av 19 || align="right"| 11 ||
|-
| align="left"|[[Trollhättan,_Västra_Götaland|Trollhättan]] || align="right"| 120 av 123 || align="right"| 98 || 187 189 [[Zon:TrollTorg|TrollTorg]]
|-
| align="left"|[[Töreboda,_Västra_Götaland|Töreboda]] || align="right"| 4 av 8 || align="right"| 50 ||
| align="left"|[[Vårgårda,_Västra_Götaland|Vårgårda]] || align="right"| 23 av 25 || align="right"| 92 ||
|-
| align="left"|[[Vänersborg,_Västra_Götaland|Vänersborg]] || align="right"| 106 av 106 || bgcolor="green" align="right"| 100 || 1249 1252 [[Zon:VänX|VänX]]
|-
| align="left"|[[Åmål,_Västra_Götaland|Åmål]] || align="right"| 10 av 21 || align="right"| 48 ||
| align="left"|[[Öckerö,_Västra_Götaland|Öckerö]] || align="right"| 7 av 20 || align="right"| 35 ||
|-
| align="left"|'''Totalt''' || align="right"| '''1363 1381 av 26832685''' || align="right"| '''51''' || '''5 VG-kommuner <br> med lila zoner'''
|}
<references />
Uppdaterad med Albotorget Valen i Ale Göteborg som senaste zon i VG. [http://warded.se/turf/newzones.php?region=132 Lista över de 100 nyaste zonerna i Västra Götaland.] <br><br>
Källor: http://turf.lundkvist.com/ och http://warded.se/turf/
2 301
redigeringar