Ändringar

Användare:NSG turf

51 togs bort, 27 december 2016 kl. 14.56
Tagningar i min hemmaregion
Västra Götaland är den svenska regionen (län) som har flest kommuner. Här är en kommunvis förteckning över mina egna unika zoner Västra Götaland.
Jag har tagit zoner i alla 49 kommuner i Västra Götaland och har totalsiffrorna 1517/2762 552810 54% på unika zoner i regionen. Som jämförelse kan sägas att det bara är ett handfull regioner i Sverige som har fler än 1200 zoner. Den 30 oktober 2016 blev datumet då jag tagit zoner i samtliga kommuner i Västra Götaland, Gullspång blev den sista kommunen.
Warded-lila zoner har jag i 5 VG-kommuner och dessutom i en kommun i Norrbotten.
! scope="col" | Mest tagna <br> zonen i <br> kommunen <ref>Kravet för att listas är att zonen är lila (51 takes eller fler) på warded</ref>
|-
| align="left"|[[Ale,_Västra_Götaland|Ale]] || align="right"| 24 av 24 26 || bgcolor="green" align="right"| 100 92 || 59 [[Zon:ÄlvängenStn|ÄlvängenStn]]
|-
| align="left"|[[Alingsås,_Västra_Götaland|Alingsås]]|| align="right"| 58 av 83 84 || align="right"| 70 69 ||
|-
| align="left"|[[Bengtsfors,_Västra_Götaland|Bengtsfors]] || align="right"| 9 av 15 || align="right"| 60 ||
| align="left"|[[Bollebygd,_Västra_Götaland|Bollebygd]] || align="right"| 8 av 14 || align="right"| 57 ||
|-
| align="left"|[[Borås,_Västra_Götaland|Borås]] || align="right"| 50 av 126 134 || align="right"| 40 37 ||
|-
| align="left"|[[Dals-Ed,_Västra_Götaland|Dals-Ed]] || align="right"| 8 av 10 11 || align="right"| 80 73 ||
|-
| align="left"|[[Essunga,_Västra_Götaland|Essunga]] || align="right"| 4 av 4 5 || bgcolor="green" align="right"| 100 80 ||
|-
| align="left"|[[Falköping,_Västra_Götaland|Falköping]] || align="right"| 8 av 31 || align="right"| 28 ||
|-
| align="left"|[[Färgelanda,_Västra_Götaland|Färgelanda]] || align="right"| 7 av 7 8 || bgcolor="green" align="right"| 100 88 ||
|-
| align="left"|[[Grästorp,_Västra_Götaland|Grästorp]] || align="right"| 10 av 10 || bgcolor="green" align="right"| 100 || 62 [[Zon:GrassChurch|GrassChurch]]
| align="left"|[[Gullspång,_Västra_Götaland|Gullspång]] || align="right"| 5 av 9 || align="right"| 56 ||
|-
| align="left"|[[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]] || align="right"| 327 av 877 893 || align="right"| 36 37 || 217 [[Zon:GötaCentral|GötaCentral]]
|-
| align="left"|[[Götene,_Västra_Götaland|Götene]] || align="right"| 7 av 15 || align="right"| 37 ||
| align="left"|[[Karlsborg,_Västra_Götaland|Karlsborg]] || align="right"| 12 av 18 || align="right"| 67 ||
|-
| align="left"|[[Kungälv,_Västra_Götaland|Kungälv]] || align="right"| 19 av 41 42 || align="right"| 46 45 ||
|-
| align="left"|[[Lerum,_Västra_Götaland|Lerum]] || align="right"| 99 av 103 104 || align="right"| 96 95 ||
|-
| align="left"|[[Lidköping,_Västra_Götaland|Lidköping]] || align="right"| 47 av 79 80 || align="right"| 59 ||
|-
| align="left"|[[Lilla_Edet,_Västra_Götaland|Lilla Edet]] || align="right"| 5 av 8 || align="right"| 63 ||
|-
| align="left"|[[Lysekil,_Västra_Götaland|Lysekil]] || align="right"| 18 av 19 20 || align="right"| 95 ||
|-
| align="left"|[[Mariestad,_Västra_Götaland|Mariestad]] || align="right"| 36 av 56 || align="right"| 64 ||
| align="left"|[[Mölndal,_Västra_Götaland|Mölndal]] || align="right"| 58 av 139 || align="right"| 42 ||
|-
| align="left"|[[Orust,_Västra_Götaland|Orust]] || align="right"| 1 av 6 7 || align="right"| 17 14 ||
|-
| align="left"|[[Partille,_Västra_Götaland|Partille]] || align="right"| 10 av 85 || align="right"| 12 ||
|-
| align="left"|[[Skara,_Västra_Götaland|Skara]] || align="right"| 28 av 34 35 || align="right"| 82 80 ||
|-
| align="left"|[[Skövde,_Västra_Götaland|Skövde]] || align="right"| 75 av 110 111 || align="right"| 68 ||
|-
| align="left"|[[Sotenäs,_Västra_Götaland|Sotenäs]] || align="right"| 9 av 16 17 || align="right"| 56 53 ||
|-
| align="left"|[[Stenungsund,_Västra_Götaland|Stenungsund]] || align="right"| 57 av 71 || align="right"| 80 ||
| align="left"|[[Svenljunga,_Västra_Götaland|Svenljunga]] || align="right"| 10 av 14 || align="right"| 71 ||
|-
| align="left"|[[Tanum,_Västra_Götaland|Tanum]] || align="right"| 6 av 15 17 || align="right"| 40 35 ||
|-
| align="left"|[[Tibro,_Västra_Götaland|Tibro]] || align="right"| 43 av 50 52 || align="right"| 86 83 ||
|-
| align="left"|[[Tidaholm,_Västra_Götaland|Tidaholm]] || align="right"| 5 av 24 || align="right"| 21 ||
|-
| align="left"|[[Tjörn,_Västra_Götaland|Tjörn]] || align="right"| 3 av 15 16 || align="right"| 20 19 ||
|-
| align="left"|[[Tranemo,_Västra_Götaland|Tranemo]] || align="right"| 2 av 19 || align="right"| 11 ||
|-
| align="left"|[[Trollhättan,_Västra_Götaland|Trollhättan]] || align="right"| 121 av 124 125 || align="right"| 98 97 || 206 [[Zon:TrollTorg|TrollTorg]]
|-
| align="left"|[[Töreboda,_Västra_Götaland|Töreboda]] || align="right"| 4 av 9 || align="right"| 44 ||
| align="left"|[[Uddevalla,_Västra_Götaland|Uddevalla]] || align="right"| 59 av 65 || align="right"| 91 || 87 [[Zon:UddeKonst|UddeKonst]]
|-g
| align="left"|[[Ulricehamn,_Västra_Götaland|Ulricehamn]] || align="right"| 9 av 28 30 || align="right"| 32 30 ||
|-
| align="left"|[[Vara,_Västra_Götaland|Vara]] || align="right"| 13 av 17 || align="right"| 76 ||
|-
| align="left"|[[Vårgårda,_Västra_Götaland|Vårgårda]] || align="right"| 23 av 25 26 || align="right"| 92 88 ||
|-
| align="left"|[[Vänersborg,_Västra_Götaland|Vänersborg]] || align="right"| 107 av 107 || bgcolor="green" align="right"| 100 || 1265 [[Zon:VänX|VänX]]
| align="left"|[[Åmål,_Västra_Götaland|Åmål]] || align="right"| 19 av 21 || align="right"| 90 ||
|-
| align="left"|[[Öckerö,_Västra_Götaland|Öckerö]] || align="right"| 7 av 20 21 || align="right"| 35 33 ||
|-
| align="left"|'''Totalt''' || align="right"| '''1517 av 27622810''' || align="right"| '''5554''' || '''5 VG-kommuner <br> med lila zoner'''
|}
<references />
Uppdaterad med Fårfältet HalandaBad i Uddevalla Ale kommun som senaste zon i VG. [http://warded.se/turf/newzones.php?region=132 Lista över de 100 nyaste zonerna i Västra Götaland.] <br><br>
Källor: http://turf.lundkvist.com/ och http://warded.se/turf/
2 301
redigeringar