Ändringar

Användare:NSG turf

10 byte lades till, 31 januari 2017 kl. 15.55
Tagningar i min hemmaregion
Västra Götaland är den svenska regionen (län) som har flest kommuner. Här är en kommunvis förteckning över mina egna unika zoner Västra Götaland.
Jag har tagit zoner i alla 49 kommuner i Västra Götaland och har totalsiffrorna 15351537/2850 28561 54% på unika zoner i regionen. Som jämförelse kan sägas att det bara är ett handfull regioner i Sverige som har fler än 1200 zoner. Den 30 oktober 2016 blev datumet då jag tagit zoner i samtliga kommuner i Västra Götaland, Gullspång blev den sista kommunen.
Warded-lila zoner har jag i 5 VG-kommuner och dessutom i en kommun i Norrbotten.
! scope="col" | Mest tagna <br> zonen i <br> kommunen <ref>Kravet för att listas är att zonen är lila (51 takes eller fler) på warded</ref>
|-
| align="left"|[[Ale,_Västra_Götaland|Ale]] || align="right"| 24 av 28 || align="right"| 86 || 60 61 [[Zon:ÄlvängenStn|ÄlvängenStn]]
|-
| align="left"|[[Alingsås,_Västra_Götaland|Alingsås]]|| align="right"| 58 59 av 84 || align="right"| 69 70 ||
|-
| align="left"|[[Bengtsfors,_Västra_Götaland|Bengtsfors]] || align="right"| 9 av 16 || align="right"| 56 ||
| align="left"|[[Essunga,_Västra_Götaland|Essunga]] || align="right"| 4 av 5 || align="right"| 80 ||
|-
| align="left"|[[Falköping,_Västra_Götaland|Falköping]] || align="right"| 8 av 32 33 || align="right"| 25 ||
|-
| align="left"|[[Färgelanda,_Västra_Götaland|Färgelanda]] || align="right"| 7 av 9 10 || align="right"| 78 ||
|-
| align="left"|[[Grästorp,_Västra_Götaland|Grästorp]] || align="right"| 10 av 10 || bgcolor="green" align="right"| 100 || 62 [[Zon:GrassChurch|GrassChurch]]
| align="left"|[[Gullspång,_Västra_Götaland|Gullspång]] || align="right"| 5 av 10 || align="right"| 50 ||
|-
| align="left"|[[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]] || align="right"| 327 av 902 903 || align="right"| 36 || 220 221 [[Zon:GötaCentral|GötaCentral]]
|-
| align="left"|[[Götene,_Västra_Götaland|Götene]] || align="right"| 7 av 18 || align="right"| 39 ||
| align="left"|[[Lilla_Edet,_Västra_Götaland|Lilla Edet]] || align="right"| 5 av 8 || align="right"| 63 ||
|-
| align="left"|[[Lysekil,_Västra_Götaland|Lysekil]] || align="right"| 18 av 20 21 || align="right"| 95 ||
|-
| align="left"|[[Mariestad,_Västra_Götaland|Mariestad]] || align="right"| 36 av 57 || align="right"| 63 ||
| align="left"|[[Mark,_Västra_Götaland|Mark]] || align="right"| 8 av 40 || align="right"| 20 ||
|-
| align="left"|[[Mellerud,_Västra_Götaland|Mellerud]] || align="right"| 7 av 14 16 || align="right"| 50 44 ||
|-
| align="left"|[[Munkedal,_Västra_Götaland|Munkedal]] || align="right"| 6 av 9 || align="right"| 67 ||
| align="left"|[[Stenungsund,_Västra_Götaland|Stenungsund]] || align="right"| 57 av 72 || align="right"| 79 ||
|-
| align="left"|[[Strömstad,_Västra_Götaland|Strömstad]] || align="right"| 13 av 31 32 || align="right"| 42 41 ||
|-
| align="left"|[[Svenljunga,_Västra_Götaland|Svenljunga]] || align="right"| 10 av 14 || align="right"| 71 ||
| align="left"|[[Trollhättan,_Västra_Götaland|Trollhättan]] || align="right"| 121 av 126 || align="right"| 96 || 207 [[Zon:TrollTorg|TrollTorg]]
|-
| align="left"|[[Töreboda,_Västra_Götaland|Töreboda]] || align="right"| 4 av 9 10 || align="right"| 44 40 ||
|-
| align="left"|[[Uddevalla,_Västra_Götaland|Uddevalla]] || align="right"| 63 av 69 || align="right"| 91 || 89 [[Zon:UddeKonst|UddeKonst]]
| align="left"|[[Vårgårda,_Västra_Götaland|Vårgårda]] || align="right"| 23 av 27 || align="right"| 85 ||
|-
| align="left"|[[Vänersborg,_Västra_Götaland|Vänersborg]] || align="right"| 108 av 108 || bgcolor="green" align="right"| 100 || 1291 1292 [[Zon:VänX|VänX]]
|-
| align="left"|[[Åmål,_Västra_Götaland|Åmål]] || align="right"| 19 av 21 22 || align="right"| 90 86 ||
|-
| align="left"|[[Öckerö,_Västra_Götaland|Öckerö]] || align="right"| 7 av 21 || align="right"| 33 ||
|-
| align="left"|'''Totalt''' || align="right"| '''1535 1537 av 285028561''' || align="right"| '''54''' || '''5 VG-kommuner <br> med lila zoner'''
|}
<references />
Uppdaterad med LoversPath HögsäterKyrka i Herrljunga Färgelanda kommun som senaste zon i VG. [http://warded.se/turf/newzones.php?region=132 Lista över de 100 nyaste zonerna i Västra Götaland.] <br><br>
Källor: http://turf.lundkvist.com/ och http://warded.se/turf/
2 301
redigeringar