Ändringar

Användare:NSG turf

48 togs bort, 22 mars 2017 kl. 17.03
Tagningar i min hemmaregion
Västra Götaland är den svenska regionen (län) som har flest kommuner. Här är en kommunvis förteckning över mina egna unika zoner Västra Götaland.
Jag har tagit zoner i alla 49 kommuner i Västra Götaland och har totalsiffrorna 15501612/2886 2971 54% på unika zoner i regionen. Som jämförelse kan sägas att det bara är ett handfull regioner i Sverige som har fler än 1200 zoner. Den 30 oktober 2016 blev datumet då jag tagit zoner i samtliga kommuner i Västra Götaland, Gullspång blev den sista kommunen.
Warded-lila zoner har jag i 5 VG-kommuner och dessutom i en kommun i Norrbotten.
! scope="col" | Mest tagna <br> zonen i <br> kommunen <ref>Kravet för att listas är att zonen är lila (51 takes eller fler) på warded, retakes är inte medräknade.</ref>
|-
| align="left"|[[Ale,_Västra_Götaland|Ale]] || align="right"| 24 27 av 30 31 || align="right"| 80 87 || 62 [[Zon:ÄlvängenStn|ÄlvängenStn]]
|-
| align="left"|[[Alingsås,_Västra_Götaland|Alingsås]]|| align="right"| 59 av 84 86 || align="right"| 70 59 ||
|-
| align="left"|[[Bengtsfors,_Västra_Götaland|Bengtsfors]] || align="right"| 9 av 16 17 || align="right"| 56 53 ||
|-
| align="left"|[[Bollebygd,_Västra_Götaland|Bollebygd]] || align="right"| 8 av 16 || align="right"| 50 ||
|-
| align="left"|[[Borås,_Västra_Götaland|Borås]] || align="right"| 69 av 140 149 || align="right"| 49 46 ||
|-
| align="left"|[[Dals-Ed,_Västra_Götaland|Dals-Ed]] || align="right"| 8 av 12 16 || align="right"| 67 32 ||
|-
| align="left"|[[Essunga,_Västra_Götaland|Essunga]] || align="right"| 4 av 7 8 || align="right"| 57 50 ||
|-
| align="left"|[[Falköping,_Västra_Götaland|Falköping]] || align="right"| 8 25 av 33 || align="right"| 24 76 ||
|-
| align="left"|[[Färgelanda,_Västra_Götaland|Färgelanda]] || align="right"| 7 av 10 || align="right"| 70 ||
|-
| align="left"|[[Grästorp,_Västra_Götaland|Grästorp]] || align="right"| 12 13 av 12 13 || bgcolor="green" align="right"| 100 || 63 [[Zon:GrassChurch|GrassChurch]]
|-
| align="left"|[[Gullspång,_Västra_Götaland|Gullspång]] || align="right"| 5 av 10 12 || align="right"| 50 42 ||
|-
| align="left"|[[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]] || align="right"| 327 328 av 905 916 || align="right"| 36 || 223 [[Zon:GötaCentral|GötaCentral]]
|-
| align="left"|[[Götene,_Västra_Götaland|Götene]] || align="right"| 7 av 18 || align="right"| 39 ||
|-
| align="left"|[[Herrljunga,_Västra_Götaland|Herrljunga]] || align="right"| 13 av 13 16 || bgcolor="green" align="right"| 100 81 ||
|-
| align="left"|[[Hjo,_Västra_Götaland|Hjo]] || align="right"| 25 av 25 27 || bgcolor="green" align="right"| 100 93 ||
|-
| align="left"|[[Härryda,_Västra_Götaland|Härryda]] || align="right"| 18 av 71 72 || align="right"| 25 ||
|-
| align="left"|[[Karlsborg,_Västra_Götaland|Karlsborg]] || align="right"| 12 av 18 20 || align="right"| 67 60 ||
|-
| align="left"|[[Kungälv,_Västra_Götaland|Kungälv]] || align="right"| 19 av 44 49 || align="right"| 43 34 ||
|-
| align="left"|[[Lerum,_Västra_Götaland|Lerum]] || align="right"| 100 av 104 105 || align="right"| 96 95 ||
|-
| align="left"|[[Lidköping,_Västra_Götaland|Lidköping]] || align="right"| 47 74 av 84 88 || align="right"| 56 84 ||
|-
| align="left"|[[Lilla_Edet,_Västra_Götaland|Lilla Edet]] || align="right"| 5 av 8 10 || align="right"| 63 50 ||
|-
| align="left"|[[Lysekil,_Västra_Götaland|Lysekil]] || align="right"| 18 av 21 23 || align="right"| 86 78 ||
|-
| align="left"|[[Mariestad,_Västra_Götaland|Mariestad]] || align="right"| 36 av 57 59 || align="right"| 63 61 ||
|-
| align="left"|[[Mark,_Västra_Götaland|Mark]] || align="right"| 8 av 40 || align="right"| 20 ||
| align="left"|[[Orust,_Västra_Götaland|Orust]] || align="right"| 1 av 7 || align="right"| 14 ||
|-
| align="left"|[[Partille,_Västra_Götaland|Partille]] || align="right"| 10 av 85 87 || align="right"| 12 11 ||
|-
| align="left"|[[Skara,_Västra_Götaland|Skara]] || align="right"| 28 av 37 38 || align="right"| 76 74 ||
|-
| align="left"|[[Skövde,_Västra_Götaland|Skövde]] || align="right"| 75 77 av 113 114 || align="right"| 66 68 ||
|-
| align="left"|[[Sotenäs,_Västra_Götaland|Sotenäs]] || align="right"| 9 av 17 || align="right"| 53 ||
| align="left"|[[Stenungsund,_Västra_Götaland|Stenungsund]] || align="right"| 57 av 72 || align="right"| 79 ||
|-
| align="left"|[[Strömstad,_Västra_Götaland|Strömstad]] || align="right"| 13 23 av 32 33 || align="right"| 41 70 ||
|-
| align="left"|[[Svenljunga,_Västra_Götaland|Svenljunga]] || align="right"| 10 av 14 15 || align="right"| 71 67 ||
|-
| align="left"|[[Tanum,_Västra_Götaland|Tanum]] || align="right"| 6 av 18 20 || align="right"| 33 30 ||
|-
| align="left"|[[Tibro,_Västra_Götaland|Tibro]] || align="right"| 43 av 53 57 || align="right"| 81 75 ||
|-
| align="left"|[[Tidaholm,_Västra_Götaland|Tidaholm]] || align="right"| 5 av 24 26 || align="right"| 21 19 ||
|-
| align="left"|[[Tjörn,_Västra_Götaland|Tjörn]] || align="right"| 3 av 16 18 || align="right"| 19 17 ||
|-
| align="left"|[[Tranemo,_Västra_Götaland|Tranemo]] || align="right"| 2 av 19 20 || align="right"| 11 10 ||
|-
| align="left"|[[Trollhättan,_Västra_Götaland|Trollhättan]] || align="right"| 123 av 126 129 || align="right"| 98 95 || 208 [[Zon:TrollTorg|TrollTorg]]
|-
| align="left"|[[Töreboda,_Västra_Götaland|Töreboda]] || align="right"| 4 av 10 12 || align="right"| 40 33 ||
|-
| align="left"|[[Uddevalla,_Västra_Götaland|Uddevalla]] || align="right"| 63 av 69 71 || align="right"| 91 89 || 91 [[Zon:UddeKonst|UddeKonst]]
|-g
| align="left"|[[Ulricehamn,_Västra_Götaland|Ulricehamn]] || align="right"| 9 av 31 33 || align="right"| 29 27 ||
|-
| align="left"|[[Vara,_Västra_Götaland|Vara]] || align="right"| 13 av 17 19 || align="right"| 76 68 ||
|-
| align="left"|[[Vårgårda,_Västra_Götaland|Vårgårda]] || align="right"| 23 av 28 30 || align="right"| 82 77 ||
|-
| align="left"|[[Vänersborg,_Västra_Götaland|Vänersborg]] || align="right"| 108 109 av 108 110 || bgcolor="green" align="right"| 100 99 || 1302 [[Zon:VänX|VänX]]
|-
| align="left"|[[Åmål,_Västra_Götaland|Åmål]] || align="right"| 19 av 23 24 || align="right"| 83 79 ||
|-
| align="left"|[[Öckerö,_Västra_Götaland|Öckerö]] || align="right"| 7 av 21 22 || align="right"| 33 32 ||
|-
| align="left"|'''Totalt''' || align="right"| '''1550 1612 av 28862971''' || align="right"| '''54''' || '''5 VG-kommuner <br> med lila zoner'''
|}
2 301
redigeringar