Ändringar

Användare:NSG turf

35 togs bort, 13 juni 2017 kl. 15.12
Tagningar i min hemmaregion
Västra Götaland är den svenska regionen (län) som har flest kommuner. Här är en kommunvis förteckning över mina egna unika zoner Västra Götaland.
Jag har tagit zoner i alla 49 kommuner i Västra Götaland och har totalsiffrorna 16731682/3165 3203 53% på unika zoner i regionen. Som jämförelse kan sägas att det bara är ett handfull regioner i Sverige som har fler än 1200 zoner. Den 30 oktober 2016 blev datumet då jag tagit zoner i samtliga kommuner i Västra Götaland, Gullspång blev den sista kommunen.
Warded-lila zoner har jag i 8 VG-kommuner och dessutom i en kommun i Norrbotten.
! scope="col" | Mest tagna <br> zonen i <br> kommunen <ref>Kravet för att listas är att zonen är lila (51 takes eller fler) på warded, retakes är inte medräknade.</ref>
|-
| align="left"|[[Ale,_Västra_Götaland|Ale]] || align="right"| 33 av 33 36 || bgcolor="green" align="right"| 100 92 || 72 [[Zon:ÄlvängenStn|ÄlvängenStn]]
|-
| align="left"|[[Alingsås,_Västra_Götaland|Alingsås]]|| align="right"| 70 av 88 92 || align="right"| 80 76 ||
|-
| align="left"|[[Bengtsfors,_Västra_Götaland|Bengtsfors]] || align="right"| 9 av 20 || align="right"| 45 ||
| align="left"|[[Bollebygd,_Västra_Götaland|Bollebygd]] || align="right"| 8 av 18 || align="right"| 44 ||
|-
| align="left"|[[Borås,_Västra_Götaland|Borås]] || align="right"| 69 av 162 172 || align="right"| 43 40 ||
|-
| align="left"|[[Dals-Ed,_Västra_Götaland|Dals-Ed]] || align="right"| 11 av 14 || align="right"| 79 ||
|-
| align="left"|[[Essunga,_Västra_Götaland|Essunga]] || align="right"| 4 av 19 9 || align="right"| 44 ||
|-
| align="left"|[[Falköping,_Västra_Götaland|Falköping]] || align="right"| 31 av 38 || align="right"| 82 ||
| align="left"|[[Färgelanda,_Västra_Götaland|Färgelanda]] || align="right"| 7 av 12 || align="right"| 58 ||
|-
| align="left"|[[Grästorp,_Västra_Götaland|Grästorp]] || align="right"| 14 av 14 16 || bgcolor="green" align="right"| 100 88 || 69 [[Zon:GrassChurch|GrassChurch]]
|-
| align="left"|[[Gullspång,_Västra_Götaland|Gullspång]] || align="right"| 5 av 14 15 || align="right"| 36 33 ||
|-
| align="left"|[[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]] || align="right"| 333 339 av 942 960 || align="right"| 35 || 253 [[Zon:GötaCentral|GötaCentral]]
|-
| align="left"|[[Götene,_Västra_Götaland|Götene]] || align="right"| 7 av 20 22 || align="right"| 35 32 ||
|-
| align="left"|[[Herrljunga,_Västra_Götaland|Herrljunga]] || align="right"| 14 av 16 || align="right"| 88 || 58 [[Zon:LjungaTåg|LjungaTåg]]
|-
| align="left"|[[Hjo,_Västra_Götaland|Hjo]] || align="right"| 25 av 28 29 || align="right"| 89 86 ||
|-
| align="left"|[[Härryda,_Västra_Götaland|Härryda]] || align="right"| 18 av 74 76 || align="right"| 24 ||
|-
| align="left"|[[Karlsborg,_Västra_Götaland|Karlsborg]] || align="right"| 12 av 21 || align="right"| 57 ||
|-
| align="left"|[[Kungälv,_Västra_Götaland|Kungälv]] || align="right"| 19 av 51 52 || align="right"| 37 ||
|-
| align="left"|[[Lerum,_Västra_Götaland|Lerum]] || align="right"| 100 av 109 111 || align="right"| 92 90 ||
|-
| align="left"|[[Lidköping,_Västra_Götaland|Lidköping]] || align="right"| 74 av 91 94 || align="right"| 81 79 ||
|-
| align="left"|[[Lilla_Edet,_Västra_Götaland|Lilla Edet]] || align="right"| 5 av 11 || align="right"| 45 ||
| align="left"|[[Lysekil,_Västra_Götaland|Lysekil]] || align="right"| 25 av 25 || bgcolor="green" align="right"| 100 ||
|-
| align="left"|[[Mariestad,_Västra_Götaland|Mariestad]] || align="right"| 36 av 61 63 || align="right"| 59 57 ||
|-
| align="left"|[[Mark,_Västra_Götaland|Mark]] || align="right"| 8 av 43 || align="right"| 19 ||
| align="left"|[[Mellerud,_Västra_Götaland|Mellerud]] || align="right"| 9 av 18 || align="right"| 50 ||
|-
| align="left"|[[Munkedal,_Västra_Götaland|Munkedal]] || align="right"| 6 av 13 16 || align="right"| 46 38 ||
|-
| align="left"|[[Mölndal,_Västra_Götaland|Mölndal]] || align="right"| 58 av 152 157 || align="right"| 38 37 ||
|-
| align="left"|[[Orust,_Västra_Götaland|Orust]] || align="right"| 1 av 12 || align="right"| 8 ||
|-
| align="left"|[[Partille,_Västra_Götaland|Partille]] || align="right"| 10 av 88 89 || align="right"| 11 ||
|-
| align="left"|[[Skara,_Västra_Götaland|Skara]] || align="right"| 28 av 40 || align="right"| 70 ||
| align="left"|[[Skövde,_Västra_Götaland|Skövde]] || align="right"| 83 av 116 || align="right"| 72 || 51 [[Zon:Station|Station]]
|-
| align="left"|[[Sotenäs,_Västra_Götaland|Sotenäs]] || align="right"| 9 av 21 22 || align="right"| 43 41 ||
|-
| align="left"|[[Stenungsund,_Västra_Götaland|Stenungsund]] || align="right"| 57 av 74 || align="right"| 77 ||
| align="left"|[[Svenljunga,_Västra_Götaland|Svenljunga]] || align="right"| 10 av 19 || align="right"| 53 ||
|-
| align="left"|[[Tanum,_Västra_Götaland|Tanum]] || align="right"| 6 av 21 23 || align="right"| 27 26 ||
|-
| align="left"|[[Tibro,_Västra_Götaland|Tibro]] || align="right"| 43 av 61 65 || align="right"| 70 66 ||
|-
| align="left"|[[Tidaholm,_Västra_Götaland|Tidaholm]] || align="right"| 5 av 28 || align="right"| 18 ||
|-
| align="left"|[[Tjörn,_Västra_Götaland|Tjörn]] || align="right"| 3 av 19 22 || align="right"| 16 14 ||
|-
| align="left"|[[Tranemo,_Västra_Götaland|Tranemo]] || align="right"| 2 av 24 || align="right"| 8 ||
|-
| align="left"|[[Trollhättan,_Västra_Götaland|Trollhättan]] || align="right"| 127 128 av 130 || align="right"| 98 || 225 [[Zon:TrollTorg|TrollTorg]]
|-
| align="left"|[[Töreboda,_Västra_Götaland|Töreboda]] || align="right"| 4 av 14 17 || align="right"| 29 24 ||
|-
| align="left"|[[Uddevalla,_Västra_Götaland|Uddevalla]] || align="right"| 68 av 74 77 || align="right"| 92 88 || 95 [[Zon:UddeKonst|UddeKonst]]
|-g
| align="left"|[[Ulricehamn,_Västra_Götaland|Ulricehamn]] || align="right"| 9 av 34 || align="right"| 26 ||
|-
| align="left"|[[Vara,_Västra_Götaland|Vara]] || align="right"| 13 av 20 22 || align="right"| 65 59 ||
|-
| align="left"|[[Vårgårda,_Västra_Götaland|Vårgårda]] || align="right"| 23 av 30 || align="right"| 77 ||
|-
| align="left"|[[Vänersborg,_Västra_Götaland|Vänersborg]] || align="right"| 111 113 av 111 113 || bgcolor="green" align="right"| 100 || 1372 [[Zon:VänX|VänX]]
|-
| align="left"|[[Åmål,_Västra_Götaland|Åmål]] || align="right"| 19 av 26 28 || align="right"| 73 68 ||
|-
| align="left"|[[Öckerö,_Västra_Götaland|Öckerö]] || align="right"| 9 av 27 || align="right"| 33 ||
|-
| align="left"|'''Totalt''' || align="right"| '''1673 1682 av 31653203''' || align="right"| '''53''' || '''8 VG-kommuner <br> med lila zoner'''
|}
2 301
redigeringar