Ändringar

Användare:NSG turf

777 byte lades till, 4 september 2017 kl. 14.55
Sveriges regioner/län
! scope="col" class="unsortable" | Region
! scope="col" | Antal unika <br> i regionen
! scope="col" class="unsortable" | Kommun med <br> flest unika! scope="col" | Antal
|-
| align="left"| Blekinge || align="centerright" | 0 || || align="right" |
|-
| align="left"| Dalarna || align="centerright" | 0 || || align="right" |
|-
| align="left"| Gotland || align="centerright" | 0 || || align="right" |
|-
| align="left"| Gävleborg || align="centerright" | 4 || align="left" | 1 vardera i 4 kommuner|| align="right" | 1
|-
| align="left"| Halland || align="centerright" | 35 || 35 align="left" | [[Kungsbacka,_Halland|Kungsbacka]]|| align="right" | 35
|-
| align="left"| Jämtland || align="centerright" | 104 || 103 align="left" | [[Östersund,_Jämtland|Östersund]]|| align="right" | 103
|-
| align="left"| Jönköping || align="centerright" | 335 || 188 align="left" | [[Jönköping,_Jönköping|Jönköping]]|| align="right" | 188
|-
| align="left"| Kalmar || align="centerright" | 68 || 64 align="left" | [[Västervik,_Kalmar|Västervik]]|| align="right" | 64
|-
| align="left"| Kronoberg || align="centerright" | 6 || 6 align="left" | [[Växjö,_Kronoberg|Växjö]]|| align="right" | 6
|-
| align="left"| Norrbotten || align="centerright" | 401 || 249 align="left" | [[Luleå,_Norrbotten|Luleå]]|| align="right" | 249
|-
| align="left"| Skåne || align="centerright" | 24 || 24 align="left" | [[Malmö,_Skåne|Malmö]]|| align="right" | 24
|-
| align="left"| Stockholm || align="centerright" | 34 || 32 align="left" | [[Stockholm,_Stockholm|Stockholm]]|| align="right" | 32
|-
| align="left"| Södermanland || align="centerright" | 1 || align="left" | 1 [[Nyköping,_Södermanland|Nyköping]]|| align="right" | 1
|-
| align="left"| Uppsala || align="centerright" | 2 || align="left" | 1 vardera i 2 kommuner|| align="right" | 1
|-
| align="left"| Värmland || align="centerright" | 18 || 18 align="left" | [[Säffle,Värmland|Säffle]]|| align="right" | 18
|-
| align="left"| Västerbotten || align="centerright" | 46 || 25 align="left" | [[Vindeln,Västerbotten|Vindeln]] || align="right" | 25
|-
| align="left"| Västernorrland || align="centerright" | 46 || 28 align="left" | [[Sundsvall,_Västernorrland|Sundsvall]]|| align="right" | 28
|-
| align="left"| Västmanland || align="centerright" | 6 || 6 align="left" | [[Västerås,_Västmanland|Västerås]]|| align="right" | 6
|-
| align="left"| Västra Götaland || align="centerright" | 1730 || 347 align="left" | [[Göteborg,_Västra Götaland|Göteborg]]|| align="right" | 347
|-
| align="left"| Örebro || align="centerright" | 207 ||102 align="left" | [[Kumla,_Örebro|Kumla]]|| align="right" | 102
|-
| align="left"| Östergötland ||align="centerright" | 2 || align="left" | 1 vardera i 2 kommuner|| align="right" | 1|-| align="left" | '''Totalt antal''' || || align=left| 21 svensk län|| align="right" | 3105
|}
2 301
redigeringar