Ändringar

Användare:NSG turf

93 byte lades till, 5 september 2017 kl. 13.19
Sveriges regioner/län
! scope="col" class="unsortable" | Kommun med <br> flest unika
! scope="col" | Kommun- <br> unika
! scope="col" | Flest takes
|-
| align="left"| [[Blekinge]] || align="right" | 0 || || align="right" | ||
|-
| align="left"| [[Dalarna]] || align="right" | 0 || || align="right" | ||
|-
| align="left"| [[Gotland]] || align="right" | 0 || || align="right" | ||
|-
| align="left"| [[Gävleborg]] || align="right" | 4 || align="left" | 1 vardera i 4 kommuner || align="right" | 1||
|-
| align="left"| [[Halland]] || align="right" | 35 || align="left" | [[Kungsbacka,_Halland|Kungsbacka]] || align="right" | 35||
|-
| align="left"| [[Jämtland]] || align="right" | 104 || align="left" | [[Östersund,_Jämtland|Östersund]]|| align="right" | 103||
|-
| align="left"| [[Jönköping]] || align="right" | 335 || align="left" | [[Jönköping,_Jönköping|Jönköping]]|| align="right" | 188||
|-
| align="left"| [[Kalmar]] || align="right" | 68 || align="left" | [[Västervik,_Kalmar|Västervik]]|| align="right" | 64||
|-
| align="left"| [[Kronoberg]] || align="right" | 6 ||align="left" | [[Växjö,_Kronoberg|Växjö]]|| align="right" | 6||
|-
| align="left"| [[Norrbotten]] || align="right" | 401 || align="left" | [[Luleå,_Norrbotten|Luleå]]|| align="right" | 249||
|-
| align="left"| [[Skåne]] || align="right" | 24 || align="left" | [[Malmö,_Skåne|Malmö]]|| align="right" | 24||
|-
| align="left"| [[Stockholm]] || align="right" | 34 || align="left" | [[Stockholm,_Stockholm|Stockholm]]|| align="right" | 32||
|-
| align="left"| [[Södermanland]] || align="right" | 1 || align="left" | 1 [[Nyköping,_Södermanland|Nyköping]]|| align="right" | 1||
|-
| align="left"| [[Uppsala]] || align="right" | 2 || align="left" | 1 vardera i 2 kommuner|| align="right" | 1||
|-
| align="left"| [[Värmland]] || align="right" | 18 || align="left" | [[Säffle,Värmland|Säffle]]|| align="right" | 18||
|-
| align="left"| [[Västerbotten]] || align="right" | 46 || align="left" | [[Vindeln,Västerbotten|Vindeln]]|| align="right" | 25||
|-
| align="left"| [[Västernorrland]] || align="right" | 46 || align="left" | [[Sundsvall,_Västernorrland|Sundsvall]]|| align="right" | 28||
|-
| align="left"| [[Västmanland]] || align="right" | 6 || align="left" | [[Västerås,_Västmanland|Västerås]]|| align="right" | 6||
|-
| align="left"| [[Västra Götaland]] || align="right" | 1730 || align="left" | [[Göteborg,_Västra Götaland|Göteborg]]|| align="right" | 347||
|-
| align="left"| [[Örebro]] || align="right" | 207 || align="left" | [[Kumla,_Örebro|Kumla]]|| align="right" | 102||
|-
| align="left"| [[Östergötland]] || align="right" | 2 || align="left" | 1 vardera i 2 kommuner|| align="right" | 1||
|-
| align="left" | '''Totalt antal''' <br> '''svenska län''' <br> '''21''' || '''Totalt antal''' <br> '''svenska kommuner''' <br> '''290''' || align=left| '''Unika zoner''' <br> '''i Sverige''' <br> '''3069''' || align="left" | '''Unika kommuner''' <br> '''i Sverige''' <br> '''96''' ||
|}
2 301
redigeringar