Ändringar

Användare:NSG turf

6 byte lades till, 19 december 2016 kl. 17.35
Tagningar i min hemmaregion
| align="left"|[[Färgelanda,_Västra_Götaland|Färgelanda]] || align="right"| 7 av 7 || bgcolor="green" align="right"| 100 ||
|-
| align="left"|[[Grästorp,_Västra_Götaland|Grästorp]] || align="right"| 10 av 10 || bgcolor="green" align="right"| 100 || 59 62 [[Zon:GrassChurch|GrassChurch]]
|-
| align="left"|[[Gullspång,_Västra_Götaland|Gullspång]] || align="right"| 5 av 9 || align="right"| 56 ||
| align="left"|[[Töreboda,_Västra_Götaland|Töreboda]] || align="right"| 4 av 9 || align="right"| 44 ||
|-
| align="left"|[[Uddevalla,_Västra_Götaland|Uddevalla]] || align="right"| 59 av 64 || align="right"| 92 || 86 87 [[Zon:UddeKonst|UddeKonst]]
|-g
| align="left"|[[Ulricehamn,_Västra_Götaland|Ulricehamn]] || align="right"| 9 av 28 || align="right"| 32 ||
| align="left"|[[Vårgårda,_Västra_Götaland|Vårgårda]] || align="right"| 23 av 25 || align="right"| 92 ||
|-
| align="left"|[[Vänersborg,_Västra_Götaland|Vänersborg]] || align="right"| 106 av 106 || bgcolor="green" align="right"| 100 || 1263 1265 [[Zon:VänX|VänX]]
|-
| align="left"|[[Åmål,_Västra_Götaland|Åmål]] || align="right"| 19 av 21 || align="right"| 90 ||
<references />
Uppdaterad med Ålleberg Slätteberget i Falköping Trollhättan som senaste zon i VG. [http://warded.se/turf/newzones.php?region=132 Lista över de 100 nyaste zonerna i Västra Götaland.] <br><br>
Källor: http://turf.lundkvist.com/ och http://warded.se/turf/
2 301
redigeringar