Ändringar

Användare:NSG turf

662 byte lades till, 4 september 2017 kl. 14.16
Sveriges regioner/län
| align="left"| Gotland || align="center" | 0 ||
|-
| align="left"| Gävleborg || align="center" | 4 || 1 vardera i 4 kommuner
|-
| align="left"| Halland || align="center" | 35 || 35 [[Kungsbacka,_Halland|Kungsbacka]]
|-
| align="left"| Jämtland ||align="center" | 104 || 103 [[Östersund,_Jämtland|Östersund]]
|-
| align="left"| Jönköping || align="center" |335 | | 188 [[Jönköping,_Jönköping|Jönköping]]
|-
| align="left"| Kalmar ||align="center" | 68 || 64 [[Västervik,_Kalmar|Västervik]]
|-
| align="left"| Kronoberg ||align="center" | 6 || 6 [[Växjö,_Kronoberg|Växjö]]
|-
| align="left"| Norrbotten || align="center" | 401 || 249 [[Luleå,_Norrbotten|Luleå]]
|-
| align="left"| Skåne || align="center" | 24 || 24 [[Malmö,_Skåne|Malmö]]
|-
| align="left"| Stockholm || align="center" | 34 || 32 [[Stockholm,_Stockholm|Stockholm]]
|-
| align="left"| Södermanland || align="center" | 1 || 1 [[Nyköping,_Södermanland|Nyköping]]
|-
| align="left"| Uppsala || align="center" | 2 || 1 vardera i 2 kommuner
|-
| align="left"| Värmland || align="center" | 18 || 18 [[Säffle,Värmland|Säffle]]
|-
| align="left"| Västerbotten || align="center" | 46 || 25 [[Vindeln,Västerbotten|Vindeln]]
|-
| align="left"| Västernorrland || align="center" | 46 || 28 [[Sundsvall,_Västernorrland|Sundsvall]]
|-
| align="left"| Västmanland || align="center" | 6 || 6 [[Västerås,_Västmanland|Västerås]]
|-
| align="left"| Västra Götaland || align="center" | 1730 || 347 [[Göteborg,_Västra Götaland|Göteborg]]
|-
| align="left"| Örebro || align="center" | 207 || 102 [[Kumla,_Örebro|Kumla]]
|-
| align="left"| Östergötland ||align="center" | 2 || 1 vardera i 2 kommuner
|}
2 301
redigeringar