Ändringar

Användare:NSG turf

Ingen förändring i storlek, 11 februari 2017 kl. 09.57
Tagningar i min hemmaregion
Västra Götaland är den svenska regionen (län) som har flest kommuner. Här är en kommunvis förteckning över mina egna unika zoner Västra Götaland.
Jag har tagit zoner i alla 49 kommuner i Västra Götaland och har totalsiffrorna 1546/2863 15482882 54% på unika zoner i regionen. Som jämförelse kan sägas att det bara är ett handfull regioner i Sverige som har fler än 1200 zoner. Den 30 oktober 2016 blev datumet då jag tagit zoner i samtliga kommuner i Västra Götaland, Gullspång blev den sista kommunen.
Warded-lila zoner har jag i 5 VG-kommuner och dessutom i en kommun i Norrbotten.
! scope="col" | Mest tagna <br> zonen i <br> kommunen <ref>Kravet för att listas är att zonen är lila (51 takes eller fler) på warded</ref>
|-
| align="left"|[[Ale,_Västra_Götaland|Ale]] || align="right"| 24 av 28 30 || align="right"| 86 80 || 61 [[Zon:ÄlvängenStn|ÄlvängenStn]]
|-
| align="left"|[[Alingsås,_Västra_Götaland|Alingsås]]|| align="right"| 59 av 84 || align="right"| 70 ||
| align="left"|[[Bengtsfors,_Västra_Götaland|Bengtsfors]] || align="right"| 9 av 16 || align="right"| 56 ||
|-
| align="left"|[[Bollebygd,_Västra_Götaland|Bollebygd]] || align="right"| 8 av 14 16 || align="right"| 57 50 ||
|-
| align="left"|[[Borås,_Västra_Götaland|Borås]] || align="right"| 68 69 av 138 140 || align="right"| 50 49 ||
|-
| align="left"|[[Dals-Ed,_Västra_Götaland|Dals-Ed]] || align="right"| 8 av 11 12 || align="right"| 73 67 ||
|-
| align="left"|[[Essunga,_Västra_Götaland|Essunga]] || align="right"| 4 av 5 7 || align="right"| 80 57 ||
|-
| align="left"|[[Falköping,_Västra_Götaland|Falköping]] || align="right"| 8 av 33 || align="right"| 25 24 ||
|-
| align="left"|[[Färgelanda,_Västra_Götaland|Färgelanda]] || align="right"| 7 av 10 || align="right"| 78 70 ||
|-
| align="left"|[[Grästorp,_Västra_Götaland|Grästorp]] || align="right"| 10 12 av 10 12 || bgcolor="green" align="right"| 100 || 62 [[Zon:GrassChurch|GrassChurch]]
|-
| align="left"|[[Gullspång,_Västra_Götaland|Gullspång]] || align="right"| 5 av 10 || align="right"| 50 ||
|-
| align="left"|[[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]] || align="right"| 327 av 903 905 || align="right"| 36 || 221 [[Zon:GötaCentral|GötaCentral]]
|-
| align="left"|[[Götene,_Västra_Götaland|Götene]] || align="right"| 7 av 18 || align="right"| 39 ||
| align="left"|[[Hjo,_Västra_Götaland|Hjo]] || align="right"| 25 av 25 || bgcolor="green" align="right"| 100 ||
|-
| align="left"|[[Härryda,_Västra_Götaland|Härryda]] || align="right"| 18 av 70 71 || align="right"| 25 ||
|-
| align="left"|[[Karlsborg,_Västra_Götaland|Karlsborg]] || align="right"| 12 av 18 || align="right"| 67 ||
|-
| align="left"|[[Kungälv,_Västra_Götaland|Kungälv]] || align="right"| 19 av 43 44 || align="right"| 44 43 ||
|-
| align="left"|[[Lerum,_Västra_Götaland|Lerum]] || align="right"| 100 av 104 || align="right"| 96 ||
|-
| align="left"|[[Lidköping,_Västra_Götaland|Lidköping]] || align="right"| 47 av 83 84 || align="right"| 57 56 ||
|-
| align="left"|[[Lilla_Edet,_Västra_Götaland|Lilla Edet]] || align="right"| 5 av 8 || align="right"| 63 ||
|-
| align="left"|[[Lysekil,_Västra_Götaland|Lysekil]] || align="right"| 18 av 21 || align="right"| 95 86 ||
|-
| align="left"|[[Mariestad,_Västra_Götaland|Mariestad]] || align="right"| 36 av 57 || align="right"| 63 ||
| align="left"|[[Mellerud,_Västra_Götaland|Mellerud]] || align="right"| 7 av 16 || align="right"| 44 ||
|-
| align="left"|[[Munkedal,_Västra_Götaland|Munkedal]] || align="right"| 6 av 9 11 || align="right"| 67 55 ||
|-
| align="left"|[[Mölndal,_Västra_Götaland|Mölndal]] || align="right"| 58 av 139 || align="right"| 42 ||
| align="left"|[[Partille,_Västra_Götaland|Partille]] || align="right"| 10 av 85 || align="right"| 12 ||
|-
| align="left"|[[Skara,_Västra_Götaland|Skara]] || align="right"| 28 av 35 36 || align="right"| 80 78 ||
|-
| align="left"|[[Skövde,_Västra_Götaland|Skövde]] || align="right"| 75 av 112 113 || align="right"| 67 66 ||
|-
| align="left"|[[Sotenäs,_Västra_Götaland|Sotenäs]] || align="right"| 9 av 17 || align="right"| 53 ||
| align="left"|[[Svenljunga,_Västra_Götaland|Svenljunga]] || align="right"| 10 av 14 || align="right"| 71 ||
|-
| align="left"|[[Tanum,_Västra_Götaland|Tanum]] || align="right"| 6 av 17 18 || align="right"| 35 33 ||
|-
| align="left"|[[Tibro,_Västra_Götaland|Tibro]] || align="right"| 43 av 53 || align="right"| 81 ||
| align="left"|[[Vara,_Västra_Götaland|Vara]] || align="right"| 13 av 17 || align="right"| 76 ||
|-
| align="left"|[[Vårgårda,_Västra_Götaland|Vårgårda]] || align="right"| 23 av 27 28 || align="right"| 85 82 ||
|-
| align="left"|[[Vänersborg,_Västra_Götaland|Vänersborg]] || align="right"| 108 av 108 || bgcolor="green" align="right"| 100 || 1292 [[Zon:VänX|VänX]]
| align="left"|[[Öckerö,_Västra_Götaland|Öckerö]] || align="right"| 7 av 21 || align="right"| 33 ||
|-
| align="left"|'''Totalt''' || align="right"| '''1546 1548 av 28632882''' || align="right"| '''54''' || '''5 VG-kommuner <br> med lila zoner'''
|}
2 301
redigeringar