Ändringar

Användare:Xoff

856 byte lades till, 1 december 2016 kl. 19.12
2016
| 78/2016 || december || || || || ||
|-
|}
 
 
==2015==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank
|-
| 57/2015 || Mars || 596 || 6 || 307 || 62 940 || 16. Novice Adventurer
|-
| 58/2015 || April || 62 || 3 || 1 172|| 212 063 || 28. Master Conquistador
|-
| 59/2015 || Maj || 21 || 1 ||2 122 || 405 114 || 34. Master Zoner
|-
| 60/2015 || Juni || 639 || 9 ||249 || 54 961 || 35. Delicate Zoner
|-
| 61/2015 || Juli || 172 || 4 ||771 || 142 174 || 37. Novice Turfer
|-
| 62/2015 || Augusti || 61 || 2 ||1505 || 282 240 || 39. Advanced Turfer
|-
| 63/2015 || September || 120 || 2 ||738 || 163 186 || 40. Turf Master
|-
| 64/2015 || Oktober || 111 || 2||787 || 180 709 || 41. Turf Grandmaster
|-
| 65/2015 || November || 141 || 3 ||725 || 180 458 ||
|-
| 66/2015 || December || 84 || 3 ||736 || 182 123 || 42. Turf Guardian
|-
 
|}
844
redigeringar