Ändringar

Användare:Xoff

94 byte lades till, 16 oktober 2019 kl. 19.21
Xoff Statistik
| Rank || 56 "Turf Angel"
|-
| Tagna Zoner || 55 71259 966
|-
| Unika || 2 502 631 (747 794 av totalt 1221 i Norrbotten)
|-
| Regioner/Areas || 38/84
|-
| Turfdistans || 108 126 122 259 km
|-
| Snabbaste Vesslan || 8:55
|-
| Totalpoäng ||11 048 319975 197
|-
| Sessioner || 1 689 835 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.
|-
| Unika Turfare || 1 179250
|-
| Placering på totalpoänglistan || 9492
|-
| Event WC 2016|| https://turfgame.com/events/index.php?page=event_old&id=471
|-
|}
uppdaterad 2019-10-06-03
==Mina medaljer==
| 108/2019 || Juni ||503 || 13 || 215 || 130 680 || || 11 178 977
|-
| 109/2019 || Juli || 107 || 6 || 1 400 || 242 082 || || 11 421 080
|-
| 110/2019 || Augusti || 69 || 4 ||1 595|| 286 975 || || 11 708 055
|-
| 111/2019 || September || 119 || 5 ||1 261|| 267 143 || || 11 975 197
|-
| 112/2019 || Oktober || |||| || || ||
| 115/2019 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 2019!! 1 190 016 986 216 !!Månadssnitt!! 198 336220 690
|}
[[Kategori:Användare]]
Anonym användare