Ändringar

Användare:Xoff

793 byte lades till, 3 november 2019 kl. 19.54
2019
|-
! Totalpoäng 2019!! 2 065 667 !!Månadssnitt!! 206 567
|}
 
[[Kategori:Användare]]
 
 
==2020==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut
|-
| 116/2020 || Jan || || || || || ||
|-
| 117/2020 || || || || || || ||
|-
| 118/2019 || Mars || || || || || ||
|-
| 119/2019 || April || || || || || ||
|-
| 120/2019 || Maj || 86 || 3 || 1 || || ||
|-
| 121/2019 || Juni ||503 || 13 || 215 || || ||
|-
| 122/2019 || Juli || 107 || 6 || 1 400 || || ||
|-
| 123/2019 || Augusti || || |||| || ||
|-
| 124/2019 || September || || |||| || ||
|-
| 125/2019 || Oktober || |||| || || ||
|-
| 126/2019 || November || || || || || ||
|-
| 127/2019 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 2020!! !!Månadssnitt!!
|}
[[Kategori:Användare]]
Anonym användare