Ändringar

Användare:Xoff

6 555 byte lades till, 3 november 2019 kl. 19.56
2020
Statistik sedan starten:<br />
<br />
2015<br />
==Xoff Statistik=={| class="wikitable" {| class="wikitable"|-! Genomfört !! Poäng/Tagna zoner/regioner/km mm|-| Rank || 56 "Turf Angel"|-| Tagna Zoner || 61 003|-| Unika || 2 644 ( 794 av totalt 1236 i Norrbotten)|-| Regioner/Areas || 38/84 |-| Turfdistans || 124 400 km|-| Snabbaste Vesslan || 8:55|-| Totalpoäng ||12 195 539|-| Sessioner || 1 835 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.|-| Unika Turfare || 1 250|-| Placering på totalpoänglistan || 88|-| Event WC 2016|| https://turfgame.com/events/index.php?page=event_old&id=471|-| Artikel WC 2016|| http://turf24.se/lyckat-vinterevent-i-umea/|-| Event WC 2017||https://turfgame.com/events/index.php?page=event_old&id=1005|-| Event MC 2018||https://turfgame.com/event_old?id=1622|-| Statisk Turfportalen||https://turfportalen.se/player/Xoff|-|}uppdaterad 2019-11-03 ==Mina medaljer==<gallery>Turf Medaljer.PNG|Medaljer 
==2015==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Placering Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 57/2015 || Mars || 596 || 6 || 307 || 62 940 || 16. Novice Adventurer || 62 940|-| 58/2015 || April || 62 || 3 || 1 172|| 212 063 || 28. Master Conquistador || 275 003|-| 59/2015 || Maj || 21 || 1 ||2 122 || 405 114 || 34. Master Zoner || 617 117|-| 60/2015 || Juni || 639 || 9 ||249 || 54 961 || 35. Delicate Zoner || 735 078|-| 61/2015 || Juli || 172 || 4 ||771 || 142 174 || 37. Novice Turfer || 877 252|-| 62/2015 || Augusti || 61 || 2 ||1 505 || 282 240 || 39. Advanced Turfer || 1 159 492|-| 63/2015 || September || 120 || 2 ||738 || 163 186 || 40. Turf Master || 1 322 678|-| 64/2015 || Oktober || 111 || 2||787 || 180 709 || 41. Turf Grandmaster || 1 503 387|-| 65/2015 || November || 141 || 3 ||725 || 180 458 || || 1 683 845|-| 66/2015 || December || 84 || 3 ||736 || 182 123 || 42. Turf Guardian|| 1 865 968|-! Totalpoäng 2015!! 1 865 968 !!Månadssnitt!! 186 596|} ==2016=={| class="wikitable"|-! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 67/2016 || januari || 29 || 1 || 1 197 || 318 032 || 43. Turf Knight || 2 184 000|-| 68/2016 || februari || 110 || 3 || 611 || 157 979 || || 2 341 979 |-| 69/2016 || mars || 149 || 3 || 600 || 153 990 || 44. Turf Hero || 2 495 969 |-| 70/2016 || april || 97 || 3 || 898 || 200 376 || 45. Turf Elder || 2 712 904|-| 71/2016 || maj || 77 || 2 || 1 307 || 276 310 || || 2 988 974|-| 72/2016 || juni || 46 || 1 || 1 232 || 251 451 || 46. Turf Preacher || 3 239 089 |-| 73/2016 || juli || 233 || 6 || 901 || 171 127 || || 3 411 808|-| 74/2016 || augusti || 64 || 1 || 1 138 || 257 612 || 47. Turf Lord || 3 669 638|-| 75/2016 || september || 239 || 6 || 743 || 153 320 || || 3 823 338|-| 76/2016 || oktober || 53 || 1 || 1 431 || 310 437 || 48. Turf Overlord || 4 134 151|-| 77/2016 || november || 334 || 9 || 389 || 91 808 || || 4 226 356|-| 78/2016 || december || 111 || 2 || 799 || 162 306 || || 4 390 438|-! Totalpoäng 2016!! 2 524 470 !!Månadssnitt!! 210 372|} ==2017=={| class="wikitable"|-! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng!! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 79/2017 || Jan || 100 || 3 || 1 194 || 223 980 || 49. Turf Count || 4 616 254
|-
| 5780/2015 2017 || Mars Feb || 45 596 || 307 1 || 1 003 62 940|| 241 114 || || 4 857 368
|-
| 5881/2015 2017 || April Mars || 62 66 || 1 172|| 212 0631 059 || 237 874 || 50. Turf King || 5 095 151
|-
| 5982/2015 2017 || Maj April || 21 160 || 2 122 || 405 1141 116 || 232 677 || || 5 329 699
|-
| 6083/2015 2017 || Juni Maj || 639 113 || 4 || 1 167 || 212 129 || 249 || 54 9615 541 828
|-
| 6184/2015 2017 || Juli Juni || 172 118 || 771 4 || 142 1741 111 || 210 304 || 51. Turf Tsar || 5 753 118
|-
| 6285/2015 2017 || Augusti Juli || 61 177 || 1505 6 || 282 2401 274 || 225 098 || || 5 978 353
|-
| 6386/2015 2017 || September Augusti || 120 46 || 738 1 || 163 1861 836 ||319 374 || ||6 297 836
|-
| 6487/2015 2017 || Oktober September || 111 193 || 787 3 || 180 7091 096|| 206 579 ||52. Turf Caeser || 6 504 415
|-
| 6588/2015 2017 || November Oktober || 141 118 || 725 4|| 180 4581 362 || 253 338 || || 6 758 982
|-
| 6689/2015 2017 || December November || 84 || 736 3 || 182 1231 227 || 229 151 || || 6 988 133
|-
| 90/2017 || December || 127 || 3 || 1 039 || 208 939 || || 7 197 072
|-
! Totalpoäng 2017!! 2 580 818 !!Månadssnitt!! 215 068
|}
==2018==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut
|-
| 91/2018 || Jan || 142 || 4 || 855 || 162 209 || 53. Amazing Turfer || 7 359 931
|-
| 92/2018 || Feb || 102 || 3 || 969 || 175 176 || || 7 535 107
|-
| 93/2018 || Mars || 108 || 2 || 983 || 186 904 || || 7 722 011
|-
| 94/2018 || April || 9 || 1 || 3 466 || 635 723 || 54. Incredible Turfer || 8 357 734
|-
| 95/2018 || Maj || 571 || 15 || 581 || 101 952 || || 8 459 686
|-
| 96/2018 || Juni ||434 || 4 || 567 || 208 372 || || 8 668 058
|-
| 97/2018 || Juli || 139 || 10 || 1 077 || 141 257 || || 8 809 315
|-
| 98/2018 || Augusti || 117 ||5 ||1 209|| 226 354 || || 9 035 669
|-
| 99/2018 || September ||37 || 2 ||2 131|| 406 793 || || 9 442 462
|-
| 100/2018 || Oktober ||224 ||9|| 772|| 164 681 ||55. Holy Turfer ||9 607 143
|-
| 101/2018 || November ||102 || 4 ||1048 || 213 261 || || 9 819 152
|-
| 102/2018 || December || 209 || 6 ||869 || 168 609 || || 9 989 173
 
|-
! Totalpoäng 2018!! 2 791 941 !!Månadssnitt!! 232 661
|}
 
[[Kategori:Användare]]
 
==2019==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut
|-
| 103/2019 || Jan || 185 || 4 || 742 || 140 685 || || 10 129 868
|-
| 104/2019 || Feb || 133 || 4 || 925 || 180 180 || || 10 310 048
|-
| 105/2019 || Mars || 121 || 3 || 1 236 || 242 677 || || 10 552 724
|-
| 106/2019 || April || 83 || 3 || 1 299 || 239 445 || || 10 792 171
|-
| 107/2019 || Maj || 86 || 3 || 1 427 || 256 349 || 56. Turf Angel || 11 048 297
|-
| 108/2019 || Juni ||503 || 13 || 215 || 130 680 || || 11 178 977
|-
| 109/2019 || Juli || 107 || 6 || 1 400 || 242 082 || || 11 421 080
|-
| 110/2019 || Augusti || 69 ||4 ||1 595|| 286 975 || || 11 708 055
|-
| 111/2019 || September ||119 || 5 ||1 261|| 267 143 || || 11 975 197
|-
| 112/2019 || Oktober ||112 ||2||1 078 || 220 338 || || 12 195 535
|-
| 113/2019 || November || || || || || ||
|-
| 115/2019 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 2019!! 2 065 667 !!Månadssnitt!! 206 567
|}
 [[Kategori:Användare]]  ==20162020==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Placering Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng!! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 116/2020 || Jan || || || || || ||
|-
| 117/2020 || Feb || 67/2016 || januari || 29 || || 1197 || 318 032
|-
| 118/2020 || Mars || || || || || ||
|-
| 119/2019 || April || || || || || ||
|-
| 120/2020 || Maj || || || || || ||
|-
| 121/2020 || Juni || || || || || ||
|-
| 122/2020 || Juli || || || || || ||
|-
| 123/2020 || Augusti || || |||| || ||
|-
| 124/2020 || September || || |||| || ||
|-
| 125/2020 || Oktober || |||| || || ||
|-
| 126/2020 || November || || || || || ||
|-
| 127/2020 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 2020!! !!Månadssnitt!!
|}
 
[[Kategori:Användare]]
Anonym användare