Ändringar

Användare:Xoff

2 211 byte lades till, 3 november 2019 kl. 19.56
2020
! Genomfört !! Poäng/Tagna zoner/regioner/km mm
|-
| Rank || 54 56 "Incredible TurferTurf Angel"
|-
| Tagna Zoner || 41 17961 003
|-
| Unika || 1 776 2 644 (613 794 av totalt 1236 i Norrbotten)
|-
| Regioner /Areas || 2638/84
|-
| Turfdistans || 82 460 124 400 km
|-
| Snabbaste Vesslan || 8:55
|-
| Totalpoäng || 8 357 73412 195 539
|-
| Sessioner || 1 181 835 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.
|-
| Unika Turfare || 9491 250
|-
| Placering på totalpoänglistan || 10788
|-
| Event WC 2016|| https://turfgame.com/events/index.php?page=event_old&id=471
|-
| Event WC 2017||https://turfgame.com/events/index.php?page=event_old&id=1005
|-
| Event MC 2018||https://turfgame.com/event_old?id=1622
|-
| Statisk Turfportalen||https://turfportalen.se/player/Xoff
|-
|}
uppdaterad 20182019-0511-3003 ==Mina medaljer==<gallery>Turf Medaljer.PNG|Medaljer
==2015==
| 94/2018 || April || 9 || 1 || 3 466 || 635 723 || 54. Incredible Turfer || 8 357 734
|-
| 95/2018 || Maj || 571 || 15 || 581 || 101 952 || || 8 459 686|-| 96/2018 || Juni ||434 || 4 || 567 || 208 372 || || 8 668 058|-| 97/2018 || Juli || 139 || 10 || 1 077 || 141 257 || || 8 809 315|-| 98/2018 || Augusti || 117 ||5 ||1 209|| 226 354 || || 9 035 669|-| 99/2018 || September ||37 || 2 ||2 131|| 406 793 || || 9 442 462|-| 100/2018 || Oktober ||224 ||9|| 772|| 164 681 ||55. Holy Turfer ||9 607 143|-| 101/2018 || November ||102 || 4 ||1048 || 213 261 || || 9 819 152|-| 102/2018 || December || 209 || 6 ||869 || 168 609 || || 9 989 173 |-! Totalpoäng 2018!! 2 791 941 !!Månadssnitt!! 232 661|} [[Kategori:Användare]] ==2019=={|class="wikitable"| -! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut
|-
| 96103/2018 2019 || Juni Jan || 185 || 4 || 742 || 140 685 || || 10 129 868
|-
| 97104/2018 2019 || Juli Feb || 133 || 4 || 925 || 180 180 || ||10 310 048
|-
| 98105/2018 2019 || Augusti Mars || 121 || 3 || 1 236 || 242 677 || ||10 552 724
|-
| 99106/2018 2019 || September April || 83 || 3 ||1 299 || 239 445 || || 10 792 171
|-
| 100107/2018 2019 || Oktober Maj || 86 ||3 || 1 427 || 256 349 || 56. Turf Angel ||11 048 297
|-
| 101108/2018 2019 || November Juni || 503 || 13 || 215 || 130 680 || || 11 178 977
|-
| 102109/2018 2019 || December Juli || 107 || 6 || 1 400 || 242 082 || ||11 421 080
|-
| 110/2019 || Augusti || 69 ||4 ||1 595|| 286 975 || || 11 708 055|-| 111/2019 || September ||119 || 5 ||1 261|| 267 143 || || 11 975 197|-| 112/2019 || Oktober ||112 ||2||1 078 || 220 338 || || 12 195 535|-| 113/2019 || November || || || || || || |-| 115/2019 || December || || || || || |||-! Totalpoäng 20182019!!1 160 662 2 065 667 !!Månadssnitt!! 290 165206 567
|}
 
[[Kategori:Användare]]
 
 
==2020==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut
|-
| 116/2020 || Jan || || || || || ||
|-
| 117/2020 || Feb || || || || || ||
|-
| 118/2020 || Mars || || || || || ||
|-
| 119/2019 || April || || || || || ||
|-
| 120/2020 || Maj || || || || || ||
|-
| 121/2020 || Juni || || || || || ||
|-
| 122/2020 || Juli || || || || || ||
|-
| 123/2020 || Augusti || || |||| || ||
|-
| 124/2020 || September || || |||| || ||
|-
| 125/2020 || Oktober || |||| || || ||
|-
| 126/2020 || November || || || || || ||
|-
| 127/2020 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 2020!! !!Månadssnitt!!
|}
 
[[Kategori:Användare]]
Anonym användare