Ändringar

Användare:Xoff

1 947 byte lades till, 3 november 2019 kl. 19.56
2020
! Genomfört !! Poäng/Tagna zoner/regioner/km mm
|-
| Rank || 54 56 "Incredible TurferTurf Angel"
|-
| Tagna Zoner || 46 89761 003
|-
| Unika || 2 155 644 (680 794 av totalt 1236 i Norrbotten)
|-
| Regioner /Areas || 3338/84
|-
| Turfdistans || 96 467 124 400 km
|-
| Snabbaste Vesslan || 8:55
|-
| Totalpoäng ||9 827212 195 539
|-
| Sessioner || 1 404 835 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.
|-
| Unika Turfare || 1 078250
|-
| Placering på totalpoänglistan || 10388
|-
| Event WC 2016|| https://turfgame.com/events/index.php?page=event_old&id=471
|-
|}
uppdaterad 20182019-1011-0703
==Mina medaljer==
| 99/2018 || September ||37 || 2 ||2 131|| 406 793 || || 9 442 462
|-
| 100/2018 || Oktober || 224 ||9|| 772|| 164 681 || 55. Holy Turfer ||9 607 143
|-
| 101/2018 || November || 102 || 4 || 1048 || 213 261 || || 9 819 152
|-
| 102/2018 || December || 209 || 6 ||869 || 168 609 || || 9 989 173 |-! Totalpoäng 2018!! 2 791 941 !!Månadssnitt!! 232 661|} [[Kategori:Användare]] ==2019=={| class="wikitable"|-! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 103/2019 || Jan || 185 || 4 || 742 || 140 685 || || 10 129 868|-| 104/2019 || Feb || 133 || 4 || 925 || 180 180 || || 10 310 048|-| 105/2019 || Mars || 121 || 3 || 1 236 || 242 677 || || 10 552 724|-| 106/2019 || April || 83 || 3 || 1 299 || 239 445 || || 10 792 171|-| 107/2019 || Maj || 86 || 3 || 1 427 || 256 349 || 56. Turf Angel || 11 048 297 |-| 108/2019 || Juni ||503 || 13 || 215 || 130 680 || || 11 178 977|-| 109/2019 || Juli || 107 || 6 || 1 400 || 242 082 || || 11 421 080|-| 110/2019 || Augusti || 69 ||4 ||1 595|| 286 975 || || 11 708 055|-| 111/2019 || September ||119 || 5 ||1 261|| 267 143 || || 11 975 197|-| 112/2019 || Oktober ||112 ||2||1 078 || 220 338 || || 12 195 535|-| 113/2019 || November || || || || || || |-| 115/2019 || December || || || || || |||-! Totalpoäng 2019!! 2 065 667 !!Månadssnitt!! 206 567|} [[Kategori:Användare]]  ==2020=={| class="wikitable"|-! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 116/2020 || Jan || || || || || || |-| 117/2020 || Feb || || || || || || |-| 118/2020 || Mars || || || || || || |-| 119/2019 || April || || || || || || |-| 120/2020 || Maj || || || || || || |-| 121/2020 || Juni || || || || || || |-| 122/2020 || Juli || || || || || || |-| 123/2020 || Augusti || || |||| || || |-| 124/2020 || September || || |||| || || |-| 125/2020 || Oktober || |||| || || || |-| 126/2020 || November || || || || || || |-| 127/2020 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 20182020!! 2 082 531 !!Månadssnitt!! 231 392
|}
[[Kategori:Användare]]
Anonym användare