Ändringar

Användare:Xoff

4 318 byte lades till, 19 februari 2020 kl. 20.32
Xoff Statistik
Xoff. Turf member since: 2015-03-15 10:48:16
{|Bor i [[Piteå,_Norrbotten|Piteå]]{|{|
Statistik sedan starten:<br />
<br />
! Genomfört !! Poäng/Tagna zoner/regioner/km mm
|-
| Rank || 48 56 "Turf OverLordAngel"
|-
| Tagna Zoner || 193763805
|-
| Unika || 1246 2 656 (522 806 av totalt 1249 i Norrbotten 64% av Zonerna i Norrbotten)
|-
| Regioner /Areas || 2538/84
|-
| Turfdistans || 50850 126 655 km
|-
| Snabbaste Vesslan || 8:55
|-
| Totalpoäng || 4 149 65012 837 541
|-
| Sessioner || 1 968 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.|-| Unika Turfare || 1 266|-| Placering på totalpoänglistan || 89|-| Event WC 2016|| https://turfgame.com/events/index.php?page=event_old&id=471|-| Artikel WC 2016|| http://turf24.se/lyckat-vinterevent-i-umea/|-| Event WC 2017||https://turfgame.com/events/index.php?page=event_old&id=1005|-| Event MC 2018||https://turfgame.com/event_old?id=1622|-| Statisk Turfportalen||https://turfportalen.se/player/Xoff
|-
| Artikel || http://turf24.se/lyckat-vinterevent-i-umea/
|}
uppdaterad 20162020-1102-0802 ==Mina medaljer==<gallery>Turf Medaljer.PNG|Medaljer
==2015==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank!! Totalt p vid månadsslut
|-
| 57/2015 || Mars || 596 || 6 || 307 || 62 940 || 16. Novice Adventurer|| 62 940
|-
| 58/2015 || April || 62 || 3 || 1 172|| 212 063 || 28. Master Conquistador|| 275 003
|-
| 59/2015 || Maj || 21 || 1 ||2 122 || 405 114 || 34. Master Zoner|| 617 117
|-
| 60/2015 || Juni || 639 || 9 ||249 || 54 961 || 35. Delicate Zoner|| 735 078
|-
| 61/2015 || Juli || 172 || 4 ||771 || 142 174 || 37. Novice Turfer|| 877 252
|-
| 62/2015 || Augusti || 61 || 2 ||1505 1 505 || 282 240 || 39. Advanced Turfer|| 1 159 492
|-
| 63/2015 || September || 120 || 2 ||738 || 163 186 || 40. Turf Master|| 1 322 678
|-
| 64/2015 || Oktober || 111 || 2||787 || 180 709 || 41. Turf Grandmaster|| 1 503 387
|-
| 65/2015 || November || 141 || 3 ||725 || 180 458 |||| 1 683 845
|-
| 66/2015 || December || 84 || 3 ||736 || 182 123 || 42. Turf Guardian|| 1 865 968
|-
! Totalpoäng 2015!! 1 865 968 !!Månadssnitt!! 186 596
|}
==2016==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut
|-
| 67/2016 || januari || 29 || 1 || 1 197 || 318 032 || 43. Turf Knight || 2 184 000
|-
| 68/2016 || februari || 110 || 3 || 611 || 157 979 || || 2 341 979
|-
| 69/2016 || mars || 149 || 3 || 600 || 153 990 || 44. Turf Hero || 2 495 969
|-
| 70/2016 || april || 97 || 3 || 898 || 200 376 || 45. Turf Elder || 2 712 904
|-
| 71/2016 || maj || 77 || 2 || 1 307 || 276 310 || || 2 988 974
|-
| 72/2016 || juni || 46 || 1 || 1 232 || 251 451 || 46. Turf Preacher || 3 239 089
|-
| 73/2016 || juli || 233 || 6 || 901 || 171 127 || || 3 411 808
|-
| 74/2016 || augusti || 64 || 1 || 1 138 || 257 612 || 47. Turf Lord || 3 669 638
|-
| 75/2016 || september || 239 || 6 || 743 || 153 320 || || 3 823 338
|-
| 76/2016 || oktober || 53 || 1 || 1 431 || 310 437 || 48. Turf Overlord || 4 134 151
|-
| 77/2016 || november || 334 || 9 || 389 || 91 808 || || 4 226 356
|-
| 78/2016 || december || 111 || 2 || 799 || 162 306 || || 4 390 438
|-
! Totalpoäng 2016!! 2 524 470 !!Månadssnitt!! 210 372
|}
 
==2017==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut
|-
| 79/2017 || Jan || 100 || 3 || 1 194 || 223 980 || 49. Turf Count || 4 616 254
|-
| 80/2017 || Feb || 45 || 1 || 1 003 || 241 114 || || 4 857 368
|-
| 81/2017 || Mars || 66 || 1 || 1 059 || 237 874 || 50. Turf King || 5 095 151
|-
| 82/2017 || April || 160 || 2 || 1 116 || 232 677 || || 5 329 699
|-
| 83/2017 || Maj || 113 || 4 || 1 167 || 212 129 || || 5 541 828
|-
| 84/2017 || Juni || 118 || 4 || 1 111 || 210 304 || 51. Turf Tsar || 5 753 118
|-
| 85/2017 || Juli || 177 || 6 ||1 274 || 225 098 || || 5 978 353
|-
| 86/2017 || Augusti || 46 || 1 ||1 836 ||319 374 || ||6 297 836
|-
| 87/2017 || September ||193 || 3 ||1 096|| 206 579 ||52. Turf Caeser || 6 504 415
|-
| 88/2017 || Oktober ||118 ||4||1 362 || 253 338 || || 6 758 982
|-
| 89/2017 || November || 84 || 3 ||1 227 || 229 151 || || 6 988 133
|-
| 90/2017 || December || 127 || 3 || 1 039 || 208 939 || || 7 197 072
|-
! Totalpoäng 2017!! 2 580 818 !!Månadssnitt!! 215 068
|}
==20162018==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank!! Totalt p vid månadsslut
|-
| 6791/2016 2018 || januari Jan || 29 142 || 1 4 || 1197 855 || 162 209 318 032 || 4353. Turf KnightAmazing Turfer || 7 359 931
|-
| 6892/2016 2018 || februari Feb || 110 102 || 3 || 969 || 611 175 176 || 157 979 ||7 535 107
|-
| 6993/2016 2018 || Mars || mars 108 || 149 2 || 3 983 || 600 186 904 || 153 990 || 44. Turf Hero7 722 011
|-
| 7094/2016 2018 || april April || 97 9 || 1 || 3 466 || 898 635 723 || 200 376 54. Incredible Turfer || 45. Turf Elder8 357 734
|-
| 7195/2016 2018 || Maj || maj 571 || 77 15 || 2 581 || 1307 101 952 || 276 310 ||8 459 686
|-
| 7296/2016 2018 || Juni || juni 434 || 46 4 || 1 567 || 1232 208 372 || 251 451 || 46. Turf Preacher 8 668 058
|-
| 7397/2016 2018 || Juli || juli 139 || 233 10 || 6 1 077 || 901 141 257 || 171 127 ||8 809 315
|-
| 7498/2016 2018 || augusti Augusti || 64 117 ||5 || 1 209|| 1138 226 354 || 257 612 || 47. Turf Lord9 035 669
|-
| 7599/2016 2018 || september September || 239 37 || 6 2 || 743 2 131|| 153 320 406 793 |||| 9 442 462
|-
| 76100/2016 2018 || oktober Oktober || 53 224 || 1 9|| 1431 772|| 310 437 164 681 || 4855. Turf OverlordHoly Turfer ||9 607 143
|-
| 77101/2016 2018 || november November || 102 || 4 || 1048 || 213 261 |||| 9 819 152
|-
| 78102/2016 2018 || December || december 209 || 6 || 869 || 168 609 || ||9 989 173 
|-
! Totalpoäng 2018!! 2 791 941 !!Månadssnitt!! 232 661
|}
[[Kategori:Användare]]
==20152019==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank!! Totalt p vid månadsslut|-| 103/2019 || Jan || 185 || 4 || 742 || 140 685 || || 10 129 868|-| 104/2019 || Feb || 133 || 4 || 925 || 180 180 || || 10 310 048
|-
| 57105/2015 2019 || Mars || 121 596 || 6 3 || 1 236 || 242 677 307 || 62 940 || 16. Novice Adventurer10 552 724
|-
| 58106/2015 2019 || April || 62 83 || 3 || 1 172299 || 212 063 239 445 || 28. Master Conquistador || 10 792 171
|-
| 59107/2015 2019 || Maj || 21 86 || 3 || 1 427 ||2 122 256 349 || 405 114 56. Turf Angel || 34. Master Zoner11 048 297
|-
| 60108/2015 2019 || Juni || 639 503 || 9 13 ||249 215 || 130 680 || 54 961 || 35. Delicate Zoner 11 178 977
|-
| 61109/2015 2019 || Juli || 172 107 || 4 6 ||771 1 400 || 142 174 242 082 || 37. Novice Turfer|| 11 421 080
|-
| 62110/2015 2019 || Augusti || 61 69 || 2 4 ||1505 1 595|| 282 240 286 975 || 39. Advanced Turfer|| 11 708 055
|-
| 63111/2015 2019 || September || 120 119 || 2 5 ||738 1 261|| 163 186 267 143 || 40. Turf Master|| 11 975 197
|-
| 64112/2015 2019 || Oktober || 111 112 || 2||787 1 078 || 180 709 220 338 || 41. Turf Grandmaster|| 12 195 535
|-
| 65113/2015 2019 || November || 141 128 || 3 5 ||725 690 || 180 458 188 465 |||| 12 383 513
|-
| 66115/2015 2019 || December || 84 105 || 3 ||736 1 187 || 182 123 244 630 || 42. Turf Guardian || 12 628 143
|-
! Totalpoäng 2019!! 2 498 762 !!Månadssnitt!! 208 230
|}
[[Kategori:Användare]]
 
==2020==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut
|-
| 116/2020 || Jan ||121 || 2 || 978 || 208 975 || || 12 837 541
|-
| 117/2020 || Feb || || || || || ||
|-
| 118/2020 || Mars || || || || || ||
|-
| 119/2019 || April || || || || || ||
|-
| 120/2020 || Maj || || || || || ||
|-
| 121/2020 || Juni || || || || || ||
|-
| 122/2020 || Juli || || || || || ||
|-
| 123/2020 || Augusti || || |||| || ||
|-
| 124/2020 || September || || |||| || ||
|-
| 125/2020 || Oktober || |||| || || ||
|-
| 126/2020 || November || || || || || ||
|-
| 127/2020 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 2020!! 208 975 !!Månadssnitt!! 208 975
|}
 
[[Kategori:Användare]]
Anonym användare