Ändringar

Användare:Xoff

2 280 byte lades till, 19 februari 2020 kl. 20.32
Xoff Statistik
Xoff. Turf member since: 2015-03-15 10:48:16
{|Bor i [[Piteå,_Norrbotten|Piteå]]{|{|
Statistik sedan starten:<br />
<br />
! Genomfört !! Poäng/Tagna zoner/regioner/km mm
|-
| Rank || 54 56 "Incredible TurferTurf Angel"
|-
| Tagna Zoner || 41 75163805
|-
| Unika || 1 792 2 656 (615 806 av totalt 1249 i Norrbotten 64% av Zonerna i Norrbotten)
|-
| Regioner /Areas || 2838/84
|-
| Turfdistans || 90 196 126 655 km
|-
| Snabbaste Vesslan || 8:55
|-
| Totalpoäng || 8 459 68612 837 541
|-
| Sessioner || 1 265 968 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.
|-
| Unika Turfare || 9561 266
|-
| Placering på totalpoänglistan || 10789
|-
| Event WC 2016|| https://turfgame.com/events/index.php?page=event_old&id=471
|-
| Event WC 2017||https://turfgame.com/events/index.php?page=event_old&id=1005
|-
| Event MC 2018||https://turfgame.com/event_old?id=1622
|-
| Statisk Turfportalen||https://turfportalen.se/player/Xoff
|-
|}
uppdaterad 20182020-0602-0302
==Mina medaljer==
<gallery>
Turf Medaljer.PNG|Medaljer
</gallery>
==2015==
| 95/2018 || Maj || 571 || 15 || 581 || 101 952 || || 8 459 686
|-
| 96/2018 || Juni ||434 || 4 || 567 || 208 372 || || 8 668 058|-| 97/2018 || Juli || 139 || 10 || 1 077 || 141 257 || || 8 809 315|-| 98/2018 || Augusti || 117 ||5 ||1 209|| 226 354 || || 9 035 669|-| 99/2018 || September ||37 || 2 ||2 131|| 406 793 || || 9 442 462|-| 100/2018 || Oktober ||224 ||9|| 772|| 164 681 ||55. Holy Turfer ||9 607 143|-| 101/2018 || November ||102 || 4 ||1048 || 213 261 || || 9 819 152|-| 102/2018 || December || 209 || 6 ||869 || 168 609 || || 9 989 173 |-! Totalpoäng 2018!! 2 791 941 !!Månadssnitt!! 232 661|} [[Kategori:Användare]] ==2019=={| class="wikitable"|-! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 103/2019 || Jan || 185 || 4 || 742 || 140 685 || || 10 129 868|-| 104/2019 || Feb || 133 || 4 || 925 || 180 180 || || 10 310 048|-| 105/2019 || Mars || 121 || 3 || 1 236 || 242 677 || || 10 552 724|-| 106/2019 || April || 83 || 3 || 1 299 || 239 445 || || 10 792 171|-| 107/2019 || Maj || 86 || 3 || 1 427 || 256 349 || 56. Turf Angel || 11 048 297 |-| 108/2019 || Juni ||503 || 13 || 215 || 130 680 || || 11 178 977
|-
| 97109/2018 2019 || Juli || 107 || 6 || 1 400 || 242 082 || ||11 421 080
|-
| 98110/2018 2019 || Augusti || 69 || 4 || 1 595|| 286 975 || ||11 708 055
|-
| 99111/2018 2019 || September || 119 || 5 ||1 261|| 267 143 || || 11 975 197
|-
| 100112/2018 2019 || Oktober || 112 ||2|| 1 078 || 220 338 || ||12 195 535
|-
| 101113/2018 2019 || November || 128 || 5 || 690 || 188 465 || || 12 383 513
|-
| 102115/2018 2019 || December || 105 || 3|| 1 187 || 244 630 || ||12 628 143
|-
! Totalpoäng 20182019!!1 262 614 2 498 762 !!Månadssnitt!! 252 522208 230
|}
 
[[Kategori:Användare]]
 
==2020==
{| class="wikitable"
|-
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut
|-
| 116/2020 || Jan ||121 || 2 || 978 || 208 975 || || 12 837 541
|-
| 117/2020 || Feb || || || || || ||
|-
| 118/2020 || Mars || || || || || ||
|-
| 119/2019 || April || || || || || ||
|-
| 120/2020 || Maj || || || || || ||
|-
| 121/2020 || Juni || || || || || ||
|-
| 122/2020 || Juli || || || || || ||
|-
| 123/2020 || Augusti || || |||| || ||
|-
| 124/2020 || September || || |||| || ||
|-
| 125/2020 || Oktober || |||| || || ||
|-
| 126/2020 || November || || || || || ||
|-
| 127/2020 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 2020!! 208 975 !!Månadssnitt!! 208 975
|}
 
[[Kategori:Användare]]
Anonym användare