Ändringar

Användare:Xoff

1 028 byte lades till, 19 februari 2020 kl. 20.32
Xoff Statistik
Xoff. Turf member since: 2015-03-15 10:48:16
{|Bor i [[Piteå,_Norrbotten|Piteå]]{|{|
Statistik sedan starten:<br />
<br />
| Rank || 56 "Turf Angel"
|-
| Tagna Zoner || 57 05663805
|-
| Unika || 2 502 656 (747 806 av totalt 1249 i Norrbotten 64% av Zonerna i Norrbotten)
|-
| Regioner/Areas || 38/84
|-
| Turfdistans || 108 126 655 km
|-
| Snabbaste Vesslan || 8:55
|-
| Totalpoäng ||11 421 08012 837 541
|-
| Sessioner || 1 689 968 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.
|-
| Unika Turfare || 1 200266
|-
| Placering på totalpoänglistan || 9389
|-
| Event WC 2016|| https://turfgame.com/events/index.php?page=event_old&id=471
|-
|}
uppdaterad 20192020-0802-0602
==Mina medaljer==
| 109/2019 || Juli || 107 || 6 || 1 400 || 242 082 || || 11 421 080
|-
| 110/2019 || Augusti || 69 ||4 ||1 595|| 286 975 || || 11 708 055|-| 111/2019 || September ||119 || 5 ||1 261|| 267 143 || || 11 975 197|-| 112/2019 || Oktober ||112 ||2||1 078 || 220 338 || || 12 195 535|-| 113/2019 || November || 128 || 5 || 690 || 188 465 || || 12 383 513|-| 115/2019 || December || 105 ||3|| 1 187 ||244 630 || || 12 628 143|-! Totalpoäng 2019!! 2 498 762 !!Månadssnitt!! 208 230|} [[Kategori:Användare]] ==2020=={| class="wikitable"|-! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut|-| 116/2020 || Jan ||121 || 2 || 978 || 208 975 || || 12 837 541|-| 117/2020 || Feb || || || || || || |-| 118/2020 || Mars || || || || || || |-| 119/2019 || April || || || || || || |-| 120/2020 || Maj || || || || || || |-| 121/2020 || Juni || || || || || || |-| 122/2020 || Juli || || || || || || |-| 123/2020 || Augusti || || |||| || ||
|-
| 111124/2019 2020 || September || || |||| || ||
|-
| 112125/2019 2020 || Oktober || |||| || || ||
|-
| 113126/2019 2020 || November || || || || || ||
|-
| 115127/2019 2020 || December || || || || || ||
|-
! Totalpoäng 20192020!! 1 432 098 208 975 !!Månadssnitt!! 204 585208 975
|}
[[Kategori:Användare]]
Anonym användare