Öppna huvudmenyn

TurfWiki β

Turf Bonanza Bike 2017
Jönköpings Turfsällskap.jpg
Jönköpings Turfsällskaps facebooksbild
Information
ArrangörJönköpings Turfsällskap
LandSverige Sverige flagga.png
RegionJönköping
KommunJönköping
PlatsCentrala Jönköping
TypBonanza
Datum2017-05-13
Tid13:00 - 15:00
KuriosaTurfs åttonde Bonanza
Statistik
Antal deltagare131
Antal zoner601
Zonövertagningar7 071


Bonanza Bike 2017 var en del av Turf Bonanza 2017 och anordnades (mellan 13:00 - 15:00) i Jönköping den 13 maj 2017.

Bonanza Foot 2017 anordnades också i Jönköping (mellan 11:00-12:30) i samma område som Bonanza Bike 2017. Bonanza Foot 2017 blev den första Bonanza tävling som varat i 1 timme och 30 minuter. Standard tid för en Bonanza är 2 timmar.

ResultatRedigera

# Turfare Region Poäng Zonövertagningar Unika zoner Sträcka[1] Medalj
1 Kygni Uppsala Sverige flagga.png 2 472.08 91 49 17.5 20.png
2 Caisesiume Dalarna Sverige flagga.png 2 217.83 93 59 18.2 19.png
3 MerCurious Östergötland Sverige flagga.png 2 098.22 96 84 17.8 18.png
4 Tasse74 Värmland Sverige flagga.png 2 045.03 94 52 21.9 17.png
5 MrRailway Jönköping Sverige flagga.png 2 023.48 93 53 20.2 17.png
6 Zer0th Västra Götaland Sverige flagga.png 1 992.60 95 57 19.3 17.png
7 MaXi Västra Götaland/Dalarna Sverige flagga.png 1 986.18 89 71 18.4 17.png
8 Byggaren Uppsala Sverige flagga.png 1 982.87 101 76 20.6 17.png
9 Lillkvadden Östergötland Sverige flagga.png 1 970.37 104 66 20.8 17.png
10 LGB Västra Götaland Sverige flagga.png 1 935.72 73 58 14.8 17.png
11 Zonetherapy Västerbotten Sverige flagga.png 1 885.97 78 33 17.6 17.png
12 Shitty Stockholm Sverige flagga.png 1 844.13 96 70 20.3 17.png
13 HappyF Västra Götaland Sverige flagga.png 1 830.83 90 77 19.2 17.png
14 root66 Skåne Sverige flagga.png 1 822.23 89 85 18.5 17.png
15 StartBlock Jönköping Sverige flagga.png 1 819.30 87 86 18.2 17.png
16 MysMulle Stockholm Sverige flagga.png 1 814.95 93 57 21.4 17.png
17 Cornrocket Jönköping Sverige flagga.png 1 787.70 95 72 21.9 17.png
18 mpmoke Uppsala Sverige flagga.png 1 768.05 82 38 14.9 17.png
19 sockergurkan Jönköping Sverige flagga.png 1 735.05 92 82 20.0 17.png
20 Orresta Västmanland Sverige flagga.png 1 722.98 82 26 16.5 17.png
21 Turfmatte Stockholm Sverige flagga.png 1 717.90 91 54 19.9 17.png
22 NewDawn Västra Götaland Sverige flagga.png 1 704.30 89 47 19.3 17.png
23 Weeturfarn Värmland Sverige flagga.png 1 687.72 84 75 17.7 17.png
24 Zappa Jönköping Sverige flagga.png 1 681.90 86 81 17.2 17.png
25 Chrisus Västra Götaland Sverige flagga.png 1 668.42 86 53 17.9 17.png
26 friper Värmland Sverige flagga.png 1 665.93 71 67 15.6 17.png
27 apeson64 Kalmar Sverige flagga.png 1 654.68 82 22 15.2 17.png
28 mipson Östergötland Sverige flagga.png 1 647.93 88 58 18.6 17.png
29 xaldin6497 Kronoberg Sverige flagga.png 1 600.27 87 78 18.5 17.png
30 Veronicafe Stockholm Sverige flagga.png 1 599.63 84 65 16.8 17.png
31 Tantkraft Jönköping Sverige flagga.png 1 598.30 62 60 13.7 17.png
32 MasterOfTurf Kalmar Sverige flagga.png 1 589.85 83 82 17.9 17.png
33 greenlander Halland Sverige flagga.png 1 583.77 76 70 14.6 17.png
34 qivasaa Uppsala Sverige flagga.png 1 569.25 81 45 19.3 17.png
35 Mangadang Stockholm Sverige flagga.png 1 565.43 84 44 23.2 17.png
36 TXL Skåne Sverige flagga.png 1 561.72 81 71 18.4 17.png
37 CykologenCOM Östergötland Sverige flagga.png 1 532.83 81 56 19.0 17.png
38 cyklaännumera Västra Götaland Sverige flagga.png 1 515.70 81 81 16.8 17.png
39 bokaj Jönköping Sverige flagga.png 1 515.60 85 73 19.5 17.png
40 Movemania Västra Götaland Sverige flagga.png 1 515.05 85 51 18.9 17.png
41 Arbor Östergötland Sverige flagga.png 1 488.30 70 70 15.4 17.png
42 mikmik Kalmar Sverige flagga.png 1 480.58 80 65 17.4 17.png
43 AnnSch Stockholm Sverige flagga.png 1 476.33 76 49 15.6 17.png
44 unic Kalmar Sverige flagga.png 1 474.00 84 52 16.7 17.png
45 Ringblomma Västra Götaland Sverige flagga.png 1 473.07 74 68 15.3 17.png
46 kingenin Kalmar Sverige flagga.png 1 469.50 73 28 14.1 17.png
47 geoturfwera Jönköping Sverige flagga.png 1 469.17 79 71 16.7 17.png
48 Deneva Västra Götaland Sverige flagga.png 1 449.77 70 54 16.3 17.png
49 ABECE Värmland Sverige flagga.png 1 447.93 79 50 18.0 17.png
50 Blockbusterz Västra Götaland Sverige flagga.png 1 444.45 81 73 18.3 17.png
51 fluffen9 Värmland Sverige flagga.png 1 439.92 76 50 15.3 17.png
52 z14me2take Västra Götaland Sverige flagga.png 1 439.43 76 76 15.5 17.png
53 Bullmannen Stockholm Sverige flagga.png 1 426.38 76 30 18.6 17.png
54 Blackbird Västra Götaland Sverige flagga.png 1 418.35 85 79 18.5 17.png
55 Mani Västra Götaland Sverige flagga.png 1 409.10 72 67 16.2 17.png
56 Snusmumriken Östergötland Sverige flagga.png 1 406.67 80 60 16.8 17.png
57 ZepLeddelin Skåne Sverige flagga.png 1 388.05 76 54 16.3 17.png
58 lilja Jönköping Sverige flagga.png 1 380.18 85 48 17.3 17.png
59 Dumblydore Östergötland Sverige flagga.png 1 376.48 76 72 14.8 17.png
60 SneakyFudger Stockholm Sverige flagga.png 1 357.10 75 75 15.8 17.png
61 MajOxe Östergötland Sverige flagga.png 1 322.75 63 44 13.1 17.png
62 LapWingz Västra Götaland Sverige flagga.png 1 281.58 70 68 14.7 17.png
63 Firren Jönköping Sverige flagga.png 1 258.60 63 53 13.0 17.png
64 kastrom Västmanland Sverige flagga.png 1 241.63 70 58 14.8 17.png
65 majsanförfan Stockholm Sverige flagga.png 1 223.88 61 47 14.8 17.png
66 CCcowboy69 Kalmar Sverige flagga.png 1 213.78 68 59 13.5 17.png
67 ChristerL Skåne Sverige flagga.png 1 211.05 65 56 15.7 17.png
68 Rulf Jönköping Sverige flagga.png 1 202.48 67 63 16.0 17.png
69 hoss Kalmar Sverige flagga.png 1 202.28 62 29 13.9 17.png
70 YotH Åland Åland flagga.png Finland flagga.png 1 191.27 71 56 15.5 17.png
71 Cliffhanger84 Östergötland Sverige flagga.png 1 177.27 67 61 14.9 17.png
72 Kravallix Skåne Sverige flagga.png 1 140.05 61 59 12.7 17.png
73 Duja Jönköping Sverige flagga.png 1 137.05 63 49 16.5 17.png
74 MorUggla Örebro Sverige flagga.png 1 125.68 68 52 14.4 17.png
75 BiWe45 Jämtland Sverige flagga.png 1 102.58 56 54 13.0 17.png
76 Spiken Örebro Sverige flagga.png 1 070.90 56 47 12.9 17.png
77 b2 Västra Götaland Sverige flagga.png 1 060.55 62 33 15.4 17.png
78 Kingslayer Skåne Sverige flagga.png 1 042.73 61 38 13.9 17.png
79 curioso Uppsala Sverige flagga.png 1 022.55 55 50 11.0 17.png
80 jimggus Jönköping Sverige flagga.png 1 009.58 52 43 11.8 17.png
81 peter70sköld Jönköping Sverige flagga.png 984.82 58 58 12.6 17.png
82 Hjulpynt Stockholm Sverige flagga.png 984.52 57 49 14.7 17.png
83 i2 Västra Götaland Sverige flagga.png 974.87 55 44 10.6 17.png
84 turfomobilen Södermanland Sverige flagga.png 973.62 56 55 13.9 17.png
85 frank3 Jönköping Sverige flagga.png 961.12 53 52 12.2 17.png
86 Snabelanna Kalmar Sverige flagga.png 862.58 50 47 11.2 17.png
87 MoraIK Dalarna Sverige flagga.png 835.95 42 37 8.6 17.png
88 Eskimonika Örebro Sverige flagga.png 810.75 40 35 9.2 17.png
89 Gierp Värmland Sverige flagga.png 725.02 41 36 14.2 17.png
90 Jomii Värmland Sverige flagga.png 713.23 37 33 8.4 17.png
91 Karamella Dalarna Sverige flagga.png 699.02 42 20 10.0 17.png
92 PeHo Värmland Sverige flagga.png 625.52 34 30 13.0 17.png
93 Tanån Halland Sverige flagga.png 570.52 33 32 8.2 17.png
94 BirgittaS Västmanland Sverige flagga.png 565.27 29 27 7.0 17.png
95 MXL Skåne Sverige flagga.png 545.52 25 13 5.7 17.png
96 KattTokig Skåne Sverige flagga.png 486.60 27 23 8.2 17.png
97 Kröpil Kronoberg Sverige flagga.png 288.47 16 15 5.8 17.png
98 Abbezz Kronoberg Sverige flagga.png 280.63 17 16 6.4 17.png
99 snossmomriken Östergötland Sverige flagga.png 255.18 13 12 3.9 17.png
100 Pilgrim Västra Götaland Sverige flagga.png 218.85 9 9 1.7 17.png
101 Tittutturf Värmland Sverige flagga.png 165.20 10 9 2.1 17.png
102 trulsa Värmland Sverige flagga.png 145.73 7 7 3.1 17.png
103 Toubkal Jönköping Sverige flagga.png 114.57 6 6 4.4 17.png
104 Zoomerturfarn Stockholm Sverige flagga.png 110.22 6 4 0.7 17.png
105 clofen Halland Sverige flagga.png 93.30 5 5 4.2 17.png
106 MadMajk Jönköping Sverige flagga.png 81.02 4 4 1.3 17.png
107 JPG Jönköping Sverige flagga.png 65.23 3 3 4.0 17.png
108 simpson Värmland Sverige flagga.png 50.93 2 2 1.5 17.png
109 Dacop Jönköping Sverige flagga.png 50.50 3 3 0.6 17.png
110 Räkan.S Västra Götaland Sverige flagga.png 42.90 2 2 0.6 17.png
111 Turf_einar Jönköping Sverige flagga.png 41.90 2 2 0.6 17.png
112 T-Boy1990  ? 33.20 1 1 0 17.png
113 MatsaBlasta Jönköping Sverige flagga.png 31.55 2 2 0.5 17.png
114 BWG Jönköping Sverige flagga.png 30.95 2 2 0.3 17.png
115 -SprintMazter- Västra Götaland Sverige flagga.png 30.28 2 2 0.8 17.png
116 Insetax Östergötland Sverige flagga.png 22.12 1 1 0 17.png
117 egirl Jönköping Sverige flagga.png 21.48 1 1 0 17.png
118 linusonline Östergötland Sverige flagga.png 21.25 1 1 0 17.png
119 virre67 Jönköping Sverige flagga.png 20.50 1 1 0 17.png
120 Ursus_Gulo Västra Götaland Sverige flagga.png 19.73 1 1 0 17.png
121 Slägga Jönköping Sverige flagga.png 19.63 1 1 0 17.png
122 Tom_of_Finland Jönköping Sverige flagga.png 19.17 1 1 0 17.png
123 Tinkleshy Jönköping Sverige flagga.png 18.92 1 1 0 17.png
124 RunBMB Västra Götaland Sverige flagga.png 17.78 1 1 0 17.png
125 Brandt123 Jönköping Sverige flagga.png 17.18 1 1 0 17.png
126 Thorre Jönköping Sverige flagga.png 15.10 1 1 0 17.png
127 Jonac Västmanland Sverige flagga.png 14.43 1 1 0 17.png
128 ChewieRAWR Jönköping Sverige flagga.png 13.98 1 1 0 17.png
129 JollyRoger Jönköping Sverige flagga.png 13.73 1 1 0 17.png
130 CiinaFiina Skåne Sverige flagga.png 13.52 1 1 0 17.png
131 Bluetooth Jönköping Sverige flagga.png 13.47 1 1 0 17.png

Källa: (Turfgame)

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera

ReferenserRedigera

  1. Fågelvägen i km.