Bonanza:Stockholm 2014

Version från den 3 november 2014 kl. 15.24 av Maqqan (Diskussion | bidrag) (Resultat)

Turf Bonanza 2014 är en bonanza som anordnades den 7 juni 2014 i de södra delarna av Stockholm, Stockholms län. Bonanzan var den första någonsin att köras i två olika heat, ett "vanligt" heat, där inga segrar-medaljer delas ut, samt ett "tävlingsheat" där medaljer delas ut till 1:an, 2:an och 3:an. "Tävlingsheatet" var belagd med en anmälningsavgift på 250 SEK, där man även fick en "goodie bag" som innehöll den officiella T-shirten för bonanzan.

Bilder

Design på den officiella T-shirten: Bonanza2014.jpg

Bilder ifrån eventet: http://turf24.se/bilderna-fran-bonanzan/

Resultat

Heat 1, inga placeringsmedaljer delades ut i detta heat.

# Turfare Poäng Zonövertagningar Unika zoner Sträcka (fågelvägen i km) Medalj
1 GekkoMan 2295  98  63 12.85 Deltagare
2 LaserLudde 2165  104  79 11.85 Deltagare
3 Wsnurr 2127  111  101 13.79 Deltagare
4 BigAl 2082  104  71 14.17 Deltagare
5 äppelgran 2021  98  98 14.28 Deltagare
6 jonle 1827  106  72 14.02 Deltagare
7 Taniel 1803  89  85 12.3 Deltagare
8 mpmoke 1781  91  62 11.26 Deltagare
9 Jonac 1748  105  85 14.66 Deltagare
10 Svisse 1741  94  66 12.27 Deltagare
11 TriggerHappy 1656  81  79 11.59 Deltagare
12 AJ_ 1652  89  63 11.24 Deltagare
13 Take_Away 1639  94  78 12.71 Deltagare
14 b2 1613  95  41 12.04 Deltagare
15 flipper 1603  91  88 12.37 Deltagare
16 Netszki 1526  86  58 13.02 Deltagare
17 Dompuk 1502  78  74 9.66 Deltagare
18 MarreW 1468  79  61 10.57 Deltagare
19 Beta 1460  83  65 11.49 Deltagare
20 TheHawks 1448  66  62 8.88 Deltagare
21 yrla 1429  68  52 9.11 Deltagare
22 BoggieXL 1409  75  74 10.16 Deltagare
23 lase 1397  81  79 11.41 Deltagare
24 Hjulpynt 1370  71  53 8.67 Deltagare
25 qivasaa 1367  78  64 10.67 Deltagare
26 boppen 1336  80  65 9.96 Deltagare
27 jumjum99 1314  83  66 11.39 Deltagare
28 bobyork 1296  61  56 7.2 Deltagare
29 mathemagician 1295  58  44 6.87 Deltagare
30 grodan1602 1275  68  47 10.02 Deltagare
31 ZepLeddelin 1250  65  59 9.0 Deltagare
32 Guda49 1217  62  38 7.02 Deltagare
33 tequilagold 1208  69  57 10.98 Deltagare
34 johanos 1201  66  66 9.65 Deltagare
35 Well 1173  61  56 9.03 Deltagare
36 TheCat 1167  65  53 8.57 Deltagare
37 Martini 1136  58  46 8.21 Deltagare
38 sodra 1106  59  58 9.23 Deltagare
39 frameworks 1098  56  54 6.78 Deltagare
40 Fiiia 1096  57  51 7.58 Deltagare
41 sando 1071  50  46 6.52 Deltagare
42 ErlingHoken 1049  52  47 6.5 Deltagare
43 Kexcho 1044  52  37 6.8 Deltagare
44 bubblan 1040  51  50 7.23 Deltagare
45 ReggaeHasse 1033  60  47 7.42 Deltagare
46 Guldfisk 1014  52  47 6.73 Deltagare
47 Mani 1001  47  43 6.1 Deltagare
48 cherryliqueur 1000  47  44 6.72 Deltagare
49 videren 984  58  58 9.78 Deltagare
50 Tia 973  54  18 6.94 Deltagare
51 Quiver 943  41  36 5.27 Deltagare
52 BålstaTurfare 935  54  53 7.93 Deltagare
53 Isengrim 910  41  18 5.45 Deltagare
54 Rubacava 888  44  37 6.85 Deltagare
55 Changrila 870  48  45 5.63 Deltagare
56 iTurf 855  43  42 6.38 Deltagare
57 kjätten 810  45  34 7.44 Deltagare
58 SuperFrog 794  48  25 5.34 Deltagare
59 mr_turf 773  43  33 5.82 Deltagare
60 AvisVesuvius 766  39  38 5.26 Deltagare
61 gottis 764  39  35 5.25 Deltagare
62 5komma5 739  31  29 3.66 Deltagare
63 alicubi 737  42  37 5.35 Deltagare
64 Eldebras 735  38  33 4.66 Deltagare
65 MiniBoppen 728  38  34 5.14 Deltagare
66 k_hitch 720  41  36 5.39 Deltagare
67 TheFlyingFinn 677  34  22 4.34 Deltagare
68 racume 608  33  29 6.37 Deltagare
69 Lillatanten 593  33  17 4.14 Deltagare
70 Speeder 589  30  28 5.63 Deltagare
71 mtdalarna 555  29  27 4.05 Deltagare
72 LeiLar 550  32  8 4.39 Deltagare
73 wormie 524  30  24 3.64 Deltagare
74 BigJumanji 479  28  27 3.85 Deltagare
75 pandrea 469  23  13 1.95 Deltagare
76 StarDust 467  25  22 3.47 Deltagare
77 Jojje 459  25  22 4.11 Deltagare
78 Hylaeus 438  28  21 3.33 Deltagare
79 Huygens 410  16  15 2.12 Deltagare
80 FreezemanWalk 406  21  19 2.28 Deltagare
81 umeFredrik 393  27  4 3.54 Deltagare
82 Thestroker 389  21  15 2.09 Deltagare
83 HogSquare 374  22  18 2.65 Deltagare
84 Linda-Lee 374  22  21 3.52 Deltagare
85 Snabelanna 368  20  19 4.56 Deltagare
86 WITASP 359  21  20 2.81 Deltagare
87 PHH 345  22  21 2.89 Deltagare
88 SAG 180  11  10 1.75 Deltagare
89 Jimo 164  6 0.99 Deltagare
90 Zoomerturfarn 130  10  2 0.48 Deltagare
91 Ansoteri 128  6 0.89 Deltagare
92 trivian 123  2 0.36 Deltagare
93 erikd 123  7 0.76 Deltagare
94 LaLoba1 112  5 0.76 Deltagare
95 throkk 110  8 0.89 Deltagare
96 Mr__Noodle 95  4 0.56 Deltagare
97 Reikan 89  6 0.75 Deltagare
98 Televinken 89  5 0.68 Deltagare
99 rakel 85  3 0.53 Deltagare
100 jivegren 79  4 0.97 Deltagare
101 Zoomermilfen 78  1 0.0 Deltagare
102 MissSoomer 60  1 0.0 Deltagare
103 Falkboy 56  4 0.51 Deltagare
104 IK 46  3 0.2 Deltagare
105 StorTån 42  2 0.65 Deltagare
106 ZoomerKorven 39  1 0.0 Deltagare
107 MissMarple 33  1 0.0 Deltagare
108 Hitcher 30  1 0.0 Deltagare
109 Fredrick 15  1 0.0 Deltagare
110 Sixtensmamma 15  1 0.0 Deltagare
111 tomtebloss 14  1 0.0 Deltagare

Heat 2, under detta heat delades placeringsmedaljer ut.

# Turfare Poäng Zonövertagningar Unika zoner Sträcka (fågelvägen i km) Medalj
1 Thunell 1889  115  98 19.52 Guld
2 Maqqan 1875  106  65 20.6 Silver
3 MasterOfTurf 1866  85  55 15.32 Brons
4 Westeras 1848  105  51 18.64 Deltagare
5 morgam 1839  105  83 18.7 Deltagare
6 SunYour 1774  109  75 19.08 Deltagare
7 yeti 1700  96  61 18.21 Deltagare
8 ubbe4 1684  89  78 16.38 Deltagare
9 eddyueue 1606  107  78 19.33 Deltagare
10 embeoo 1596  95  31 15.02 Deltagare
11 Mobius 1587  82  60 15.88 Deltagare
12 TurfGalningen 1572  102  66 16.67 Deltagare
13 Nattkryp 1565  110  56 17.12 Deltagare
14 Byggaren 1565  88  72 15.46 Deltagare
15 kastrom 1557  101  75 16.97 Deltagare
16 UrbanGeeks 1556  90  56 18.37 Deltagare
17 Fidde 1540  96  68 18.83 Deltagare
18 GoSt 1539  87  73 16.34 Deltagare
19 Clavicula 1527  89  63 17.00 Deltagare
20 strober 1508  93  66 17.10 Deltagare
21 jester 1460  90  65 17.09 Deltagare
22 plizken 1458  78  66 15.31 Deltagare
23 Wheelstream 1456  90  69 16.44 Deltagare
24 tomtebloss 1445  90  69 16.44 Deltagare
25 Bullmannen 1406  65  63 12.84 Deltagare
26 velocipedrytta 1400  95  41 14.55 Deltagare
27 Jockatim 1379  82  64 14.25 Deltagare
28 sörbyängen 1377  64  63 12.76 Deltagare
29 Turfmatte 1356  78  53 15.38 Deltagare
30 järven 1355  91  67 18.70 Deltagare
31 Mangadang 1342  83  81 15.14 Deltagare
32 HappyF 1338  85  68 14.75 Deltagare
33 ajaru01 1328  92  51 15.56 Deltagare
34 NiarB 1313  87  67 16.86 Deltagare
35 Turfsmurfen50 1313  90  46 15.38 Deltagare
36 speedmaster100 1281  79  59 12.81 Deltagare
37 Din_Kompis 1279  75  71 15.72 Deltagare
38 PelleS 1279  78  58 17.44 Deltagare
39 KingOfTheSlope 1272  73  53 13.17 Deltagare
40 bjorn44 1270  85  30 15.91 Deltagare
41 gutebaggen 1255  76  73 13.32 Deltagare
42 Rickshaw 1254  65  61 11.41 Deltagare
43 kiwi_kz7 1234  71  62 14.16 Deltagare
44 onlyj.se 1222  71  67 16.11 Deltagare
45 PappaSommer 1183  75  21 15.03 Deltagare
46 miha 1157  73  61 13.33 Deltagare
47 KarinAlfrida 1156  76  49 11.33 Deltagare
48 shewolf 1154  81  34 12.99 Deltagare
49 Jomii 1147  66  61 14.17 Deltagare
50 VanguarD 1139  72  62 14.45 Deltagare
51 TheBennett 1083  64  51 13.37 Deltagare
52 LBz 1069  67  31 11.05 Deltagare
53 Pakten 1065  62  48 10.67 Deltagare
54 OdKing 1065  67  53 9.41 Deltagare
55 BirgittaS 1049  60  56 11.89 Deltagare
56 Strömbo 1029  67  47 8.57 Deltagare
57 ralfrik 987  58  58 10.64 Deltagare
58 Bringsteen 966  57  47 11.12 Deltagare
59 Tintina 958  57  42 11.37 Deltagare
60 pancosmic 936  48  47 8.44 Deltagare
61 Chairman 936  50  35 10.79 Deltagare
62 iUserF4 919  52  48 9.64 Deltagare
63 Siri 895  56  41 9.64 Deltagare
64 Reason 874  51  24 7.48 Deltagare
65 Frökenbok 865  54  48 10.26 Deltagare
66 Superfarmor 807  50  38 8.97 Deltagare
67 Yenx 805  44  42 7.70 Deltagare
68 alligatorn 796  38  34 5.97 Deltagare
69 stefanx46 669  38  38 6.52 Deltagare
70 Testudon 644  33  29 5.65 Deltagare
71 LadyZZZ 634  34  21 5.72 Deltagare
72 ~Sisyfos~ 588  35  29 5.87 Deltagare
73 krokodilen 568  32  16 5.07 Deltagare
74 elena 565  32  29 4.94 Deltagare
75 kingenin 463  27  15 3.49 Deltagare
76 Snabelanna 399  23  21 5.58 Deltagare
77 R3vEnGeL3Zz 385  21  6 3.14 Deltagare
78 helena5 352  24  20 5.34 Deltagare
79 Jojje 240  13  8 2.16 Deltagare
80 Blabert 69  1 0.00 Deltagare
81 varginnan 47  1 0.00 Deltagare
82 keeponwalking 35  2 0.17 Deltagare
83 Bombina 13  1 0.00 Deltagare

Referenser

Forumtråden för bonanzan