Öppna huvudmenyn

TurfWiki β

Ändringar

Land:Nederländerna

7 688 byte lades till, 21 augusti 2023 kl. 12.40
Uppdaterad
|symboltext = Nederländernas lilla riksvapen
|vdel = [[Europa]]
|antalzoner = 16841 826|maxpph = 16971 870|uppdaterad = 20212023-1108-0821
}}
== Geografisk indelning ==
Nederländerna är indelat i tolv [[regioner]] och 203 209 [[kommuner]].
{| class="wikitable sortable" border="1"
| align="left" style="padding-left:7px"| [[Region: Drenthe|Drenthe]]
| align="center" style="padding-right:7px" | 8
| align="center" style="padding-right:7px" | 8081
|align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Drenthe Topplista]
|-
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| [[Region: Friesland|Friesland]]
| align="center" style="padding-right:7px" | 1314| align="center" style="padding-right:7px" | 100107
|align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Friesland Topplista]
|-
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| [[Region: Groningen|Groningen]]
| align="center" style="padding-right:7px" | 1211
| align="center" style="padding-right:7px" | 97
|align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Groningen Topplista]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| [[Region: Limburg|Limburg]]
| align="center" style="padding-right:7px" | 2019
| align="center" style="padding-right:7px" | 103
|align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Limburg Topplista]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| [[Region: Noord-Brabant|Noord-Brabant]] (''Nordbrabant'')
| align="center" style="padding-right:7px" | 2526
| align="center" style="padding-right:7px" | 186
|align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Noord-Brabant Topplista]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]] (''Nordholland'')
| align="center" style="padding-right:7px" | 3034| align="center" style="padding-right:7px" | 307411
|align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Noord-Holland Topplista]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| [[Region: Overijssel|Overijssel]]
| align="center" style="padding-right:7px" | 20
| align="center" style="padding-right:7px" | 205216
|align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Overijssel Topplista]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| [[Region: Utrecht|Utrecht]]
| align="center" style="padding-right:7px" | 14
| align="center" style="padding-right:7px" | 103105
|align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Utrecht Topplista]
|-
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| [[Region: Zuid-Holland|Zuid-Holland]] (''Sydholland'')
| align="center" style="padding-right:7px" | 2325| align="center" style="padding-right:7px" | 161178
|align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Zuid-Holland Topplista]
|}
''Uppdaterad: 20212023-1108-0821''
== Zoner ==
| align="right"| 39
| align="right"| 1 638
|-
| [[2021]]
| align="right"| 73
| align="right"| 1 711
|-
| [[2022]]
| align="right"| 108
| align="right"| 1 819
|}
Källa: [https://turf.urbangeeks.org/ urbangeeks] === Vinnarzoner ===[[Lista över vinnarzoner]] === Aldrig tagna zoner ===[[Aldrig tagna zoner#Nederländerna|Lista med aldrig tagna zoner i Nederländerna]]
=== Mer om zoner ===
För mer information om [[turfzoner]], se respektive [[region]] och [[kommun]].
|-
| 1
| [[Användare: atalantamana333|atalantamana333]] / [https://turfgame.com/user/atalanta mana333 Turfgame]| [[Region: Noord-BrabantHolland|Noord-BrabantHolland]]| [[Kommun: 's-HertogenboschAmsterdam|'s-HertogenboschAmsterdam]]| align="right"| 2 677 0025 640 037| align="right"| 4 62113 384| align="right"| 1 123907| align="right"| 1 603 943 (1 579003)
| align="center"| -
|-
| [[Region: Overijssel|Overijssel]]
| [[Kommun: Kampen|Kampen]]
| align="right"| 2 642 748838 934| align="right"| 5 068498| align="right"| 365451| align="right"| 1 619 935 (1 599906)| align="center"| -<span style="color:limegreen">▲1</span>
|-
| 3
| [[Användare: mana333atalanta|mana333atalanta]] / [https://turfgame.com/user/mana333 atalanta Turfgame]| [[Region: Noord-HollandBrabant|Noord-HollandBrabant]]| [[Kommun: Amsterdam's-Hertogenbosch|Amsterdam's-Hertogenbosch]]| align="right"| 2 368 718835 748| align="right"| 5 1694 850| align="right"| 6351 124| align="right"| 1 772 940 (1 811880)| align="center"| <span style="color:limegreenred">▲1▼1</span>
|-
| 4
| [[Användare: Thomasturf|Thomasturf]] / [https://turfgame.com/user/Thomasturf Turfgame]
| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]
| [[Kommun: Amsterdam|Amsterdam]]
| align="right"| 2 668 779
| align="right"| 7 289
| align="right"| 303
| align="right"| 2 039 (2 110)
| align="center"| -
|-
| 5
| [[Användare: K0gge|K0gge]] / [https://turfgame.com/user/K0gge Turfgame]
| [[Region: Overijssel|Overijssel]]
| align="right"| 3 115
| align="right"| 664
| align="right"| 1 786 2 244 (1 7552 179)| align="center"| <span style="color:red">▼1</span>-
|-
| 56| [[Användare: Thomasturfvoorlaatste|Thomasturfvoorlaatste]] / [https://turfgame.com/user/Thomasturf voorlaatste Turfgame]
| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]
| [[Kommun: AmsterdamAmstelveen|AmsterdamAmstelveen]]| align="right"| 1 401 472442 714| align="right"| 3 6264 315| align="right"| 163886| align="right"| 2 619 3 152 (2 6753 448)
| align="center"| -
|-
| 67| [[Användare: eturfer|eturfer]] / [https://turfgame.com/user/eturfer Turfgame]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amstelveen|Amstelveen]]| align="right"| 1 286 471| align="right"| 3 361| align="right"| 1 023| align="right"| 3 371 (3 567)| align="center"| <span style="color:limegreen">▲1</span>|-| 8| [[Användare: LysMara|LysMara]] / [https://turfgame.com/user/LysMara Turfgame]| [[Region: Overijssel|Overijssel]]| [[Kommun: Kampen|Kampen]]| align="right"| 1 224 920| align="right"| 2 315| align="right"| 317| align="right"| 3 494 (3 574)| align="center"| <span style="color:limegreen">▲1</span>|-| 9
| [[Användare: Niels|Niels]] / [https://turfgame.com/user/Niels Turfgame]
| [[Region: Groningen|Groningen]]
| align="right"| 1 502
| align="right"| 357
| align="right"| 3 008 640 (2 9593 553)| align="center"| -<span style="color:red">▼2</span>
|-
| 710
| [[Användare: Botter|Botter]] / [https://turfgame.com/user/Botter Turfgame]
| [[Region: Overijssel|Overijssel]]
| align="right"| 1 783
| align="right"| 219
| align="right"| 3 316 4 010 (3 257)| align="center"| -|-| 8| [[Användare: Mamzilla|Mamzilla]] / [https://turfgame.com/user/Mamzilla Turfgame]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Haarlem|Haarlem]]| align="right"| 546 611| align="right"| 1 045| align="right"| 210| align="right"| 4 535 (4 467)| align="center"| -|-| 9| [[Användare: LysMara|LysMara]] / [https://turfgame.com/user/LysMara Turfgame]| [[Region: Overijssel|Overijssel]]| [[Kommun: Kampen|Kampen]]| align="right"| 522 867| align="right"| 1 228| align="right"| 168| align="right"| 4 646 (4 602)| align="center"| -|-| 10| [[Användare: joor|joor]] / [https://turfgame.com/user/joor Turfgame]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Heemstede|Heemstede]]| align="right"| 415 216| align="right"| 759| align="right"| 175| align="right"| 5 248 (5 178917)
| align="center"| -
|}
''Uppdaterad 20212023-0903-06 jämfört med (20212022-0811-0128)''<br>
Källa: [https://turfgame.com/toplist Turfgame]
-
''Uppdaterad: 20212023-1108-0821''<br>
Källa: [https://warded.se/turf/round.php Warded]
| align="right" | 168 747
| align="right" | 291
| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="right" | 108 595
| align="right" | 375
| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="right" | 140 061
| align="right" | 490
| [https://turfgame.com/user/Thomasturf Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="right" | 210 550
| align="right" | 633
| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="right" | 119 217
| align="right" | 191
| [https://turfgame.com/user/Thomasturf Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="right" | 90 570
| align="right" | 229
| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="right" | 71 324
| align="right" | 191
| [https://turfgame.com/user/Turfix Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="right" | 189 066
| align="right" | 343
| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="right" | 52 266
| align="right" | 85
| [https://turfgame.com/user/Turfix Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="right" | 104 343
| align="right" | 265
| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="right" | 90 966
| align="right" | 255
| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="right" | 54 109
| align="right" | 104
| [https://turfgame.com/user/Turfix Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="right" | 150 499
| align="right" | 452
| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="right" | 82 267
| align="right" | 119
| [https://turfgame.com/user/Thomasturf Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="right" | 70 329
| align="right" | 168
| [https://turfgame.com/user/Thomasturf Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="right" | 194 652
| align="right" | 885
| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="right" | 148 548
| align="right" | 318
| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="right" | 93 180
| align="right" | 282
| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="right" | 88 735
| align="right" | 231
| [https://turfgame.com/user/LysMara Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="right" | 129 997
| align="right" | 424
| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="center" | [[Omgång 135|135 (4)]]
| [[Användare: mana333Thomasturf|mana333Thomasturf]]
| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]
| [[Kommun: Amsterdam|Amsterdam]]
| align="center" | 3211 109| align="right" | 195 13872 049| align="right" | 627118| [https://turfgame.com/user/mana333 Thomasturf Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="right" | 106 439
| align="right" | 363
| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 137|137 (4)]]| [[Användare: mana333|mana333]]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amsterdam|Amsterdam]]| align="center" | 662| align="right" | 95 883| align="right" | 303| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 138|138 (4)]]| [[Användare: mana333|mana333]]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amsterdam|Amsterdam]]| align="center" | 149| align="right" | 180 959| align="right" | 564| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 139|139 (5)]]| [[Användare: mana333|mana333]]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amsterdam|Amsterdam]]| align="center" | 173| align="right" | 238 642| align="right" | 669| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 140|140 (4)]]| [[Användare: mana333|mana333]]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amsterdam|Amsterdam]]| align="center" | 157| align="right" | 203 318| align="right" | 562| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 141|141 (4)]]| [[Användare: mana333|mana333]]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amsterdam|Amsterdam]]| align="center" | 221| align="right" | 183 047| align="right" | 577| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 142|142 (4)]]| [[Användare: mana333|mana333]]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amsterdam|Amsterdam]]| align="center" | 529| align="right" | 115 075| align="right" | 456| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 143|143 (5)]]| [[Användare: mana333|mana333]]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amsterdam|Amsterdam]]| align="center" | 84| align="right" | 375 327| align="right" | 1 187| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 144|144 (4)]]| [[Användare: Thomasturf|Thomasturf]]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amsterdam|Amsterdam]]| align="center" | 937| align="right" | 84 789| align="right" | 263| [https://turfgame.com/user/Thomasturf Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 145|145 (5)]]| [[Användare: Thomasturf|Thomasturf]]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amsterdam|Amsterdam]]| align="center" | 1 117| align="right" | 90 103| align="right" | 194| [https://turfgame.com/user/Thomasturf Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 146|146 (4)]]| [[Användare: mana333|mana333]]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amsterdam|Amsterdam]]| align="center" | 88| align="right" | 306 236| align="right" | 960| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 147|147 (4)]]| [[Användare: mana333|mana333]]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amsterdam|Amsterdam]]| align="center" | 280| align="right" | 212 475| align="right" | 472| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 148|148 (5)]]| [[Användare: LysMara|LysMara]]| [[Region: Overijssel|Overijssel]]| [[Kommun: Kampen|Kampen]]| align="center" | 1 383| align="right" | 64 900| align="right" | 124| [https://turfgame.com/user/LysMara Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 149|149 (4)]]| [[Användare: mana333|mana333]]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amsterdam|Amsterdam]]| align="center" | 273| align="right" | 151 879| align="right" | 368| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 150|150 (4)]]| [[Användare: voorlaatste|voorlaatste]]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amstelveen|Amstelveen]]| align="center" | 512| align="right" | 85 863| align="right" | 182| [https://turfgame.com/user/voorlaatste Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 151|151 (5)]]| [[Användare: mana333|mana333]]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amsterdam|Amsterdam]]| align="center" | 156| align="right" | 232 062| align="right" | 546| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 152|152 (4)]]| [[Användare: mana333|mana333]]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amsterdam|Amsterdam]]| align="center" | 354| align="right" | 133 809| align="right" | 424| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 153|153 (4)]]| [[Användare: mana333|mana333]]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amsterdam|Amsterdam]]| align="center" | 211| align="right" | 167 196| align="right" | 436| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 154|154 (5)]]| [[Användare: voorlaatste|voorlaatste]]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amstelveen|Amstelveen]]| align="center" | 648| align="right" | 128 397| align="right" | 264| [https://turfgame.com/user/voorlaatste Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 155|155 (4)]]| [[Användare: mana333|mana333]]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amsterdam|Amsterdam]]| align="center" | 249| align="right" | 206 782| align="right" | 539| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 156|156 (4)]]| [[Användare: mana333|mana333]]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amsterdam|Amsterdam]]| align="center" | 146| align="right" | 258 528| align="right" | 633| [https://turfgame.com/user/mana333 Turfgame]| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].|-| align="center" | [[Omgång 157|157 (5)]]| [[Användare: voorlaatste|voorlaatste]]| [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| [[Kommun: Amstelveen|Amstelveen]]| align="center" | 343| align="right" | 212 424| align="right" | 399| [https://turfgame.com/user/voorlaatste Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|}
''Uppdaterad: 20212023-1108-0821''
== Landspecifika medaljer ==
|align="center" | [[Fil: 25.png|100px]]<span id="Netherland_Explorer"></span>
|align="Center" | <b>[[Netherland Explorer]]</b>
|Denna otroliga [[Turfare]] har tagit minst en [[turfzon]] i samtliga [[regioner]] i detta land.<br>''Den kan endast tas en gång.''<br>[https://warded.se/turf/medals.php?medalid=25 95130] turfare har tagit denna medalj (20212023-0508-0221).
|}
deletebatch, masseditregexeditor, Administratörer
37 334
redigeringar