Öppna huvudmenyn

TurfWiki β

Ändringar

Land:Sverige

554 byte lades till, 13 augusti 2023 kl. 15.45
Uppdaterad
|symboltext = Lilla riksvapnet
|vdel = [[Europa]]
|antalzoner = 46 002672|maxpph = 113 167128 383|uppdaterad = 2023-0608-0513
}}
! class="unsortable" | Aktuell Statistik
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Blekinge|Blekinge]]''' || align="center"| K || align="right" style="padding-right:7px"| 5 || align="right" style="padding-right:7px"| 845 857 || align="center"| || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Blekinge Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=136 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Dalarna|Dalarna]]''' || align="center"| W || align="right" style="padding-right:7px"| 15 || align="right" style="padding-right:7px"| 2 129 161 || align="center"| 6 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Dalarna Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=129 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Gotland|Gotland]]''' || align="center"| I || align="right" style="padding-right:7px"| 1 || align="right" style="padding-right:7px"| 356 361 || align="center"| 1 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Gotland Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=138 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Gävleborg|Gävleborg]]''' || align="center"| X || align="right" style="padding-right:7px"| 10 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 595 621 || align="center"| || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Gävleborg Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=144 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Halland|Halland]]''' || align="center"| N || align="right" style="padding-right:7px"| 6 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 308 326 || align="center"| || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Halland Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=134 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Jämtland|Jämtland]]''' || align="center"| Z || align="right" style="padding-right:7px"| 8 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 042 067 || align="center"| || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Jämtland Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=128 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Jönköping|Jönköping]]''' || align="center"| F || align="right" style="padding-right:7px"| 13 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 992 2 022 || align="center"| 2 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Jönköping Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=133 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Kalmar|Kalmar]]''' || align="center"| H || align="right" style="padding-right:7px"| 12 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 771 788 || align="center"| 17 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Kalmar Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=137 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Kronoberg|Kronoberg]]''' || align="center"| G || align="right" style="padding-right:7px"| 8 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 077 095 || align="center"| 4 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Kronoberg Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=147 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Norrbotten|Norrbotten]]''' || align="center"| BD || align="right" style="padding-right:7px"| 14 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 575 597 || align="center"| 2 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Norrbotten Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=126 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Skåne|Skåne]]''' || align="center"| M || align="right" style="padding-right:7px"| 33 || align="right" style="padding-right:7px"| 4 897 5 016 || align="center"| 29 32 ||align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Skåne Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=135 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Stockholm|Stockholm]]''' || align="center"| AB || align="right" style="padding-right:7px"| 26 || align="right" style="padding-right:7px"| 6 193 248 || align="center"| 19 ||align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Stockholm Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=141 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Södermanland|Södermanland]]''' || align="center"| D || align="right" style="padding-right:7px"| 9 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 597 608 || align="center"| 3 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Södermanland Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=140 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Uppsala|Uppsala]]''' || align="center"| C || align="right" style="padding-right:7px"| 8 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 921 947 || align="center"| 5 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Uppsala Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=142 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Värmland|Värmland]]''' || align="center"| S || align="right" style="padding-right:7px"| 16 || align="right" style="padding-right:7px"| 2 103 121 || align="center"| 11 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Värmland Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=130 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Västerbotten|Västerbotten]]''' || align="center"| AC || align="right" style="padding-right:7px"| 15 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 991 2 004 || align="center"| 6 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Västerbotten Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=127 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Västernorrland|Västernorrland]]''' || align="center"| Y || align="right" style="padding-right:7px"| 7 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 254 270 || align="center"| || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Västernorrland Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=145 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Västmanland|Västmanland]]''' || align="center"| U || align="right" style="padding-right:7px"| 10 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 888 898 || align="center"| 8 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Västmanland Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=143 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Västra Götaland|Västra Götaland]]''' || align="center"| O || align="right" style="padding-right:7px"| 49 || align="right" style="padding-right:7px"| 6 520 667 || align="center"| 4 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Västra_Götaland Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=132 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Örebro|Örebro]]''' || align="center"| T || align="right" style="padding-right:7px"| 12 || align="right" style="padding-right:7px"| 1 937 956 || align="center"| 6 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Örebro Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=131 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Region: Östergötland|Östergötland]]''' || align="center"| E || align="right" style="padding-right:7px"| 13 || align="right" style="padding-right:7px"| 2 012 043 || align="center"| 20 || align="center"| [https://turfgame.com/toplist/Östergötland Toplist] || align="center"| [https://warded.se/turf/round.php?rid=139 Warded]
|}
''Uppdaterad: 2023-0608-0513''
Lite förvirrande blir det med länen som heter samma som en kommun/stad, t.ex. [[Jönköping]], [[Kalmar]], [[Stockholm]], [[Uppsala]] och [[Örebro]]. I Turf-appen och i statistiken på hemsidan syftar dessa namn på [[region]]en.
| [https://turfgame.com/user/Jomii Turfgame]
|
|-
| align="center" | [[Omgång 156|156 (4)]]
| [[Användare: Király|Király]]
| [[Region: Skåne|Skåne]]
| [[Kommun: Malmö|Malmö]]
| align="center" | 1
| align="right" | 1 350 572
| align="right" | 4 740
| [https://turfgame.com/user/Király Turfgame]
|
|-
| align="center" | [[Omgång 157|157 (5)]]
| [[Användare: Tempest|Tempest]]
| [[Region: Skåne|Skåne]]
|
| align="center" | 1
| align="right" | 1 908 911
| align="right" | 6 549
| [https://turfgame.com/user/Tempest Turfgame]
| Gästturfare från [[region]] [[Region: Stockholm|Stockholm]]
|}
''Uppdaterad: 2023-0608-0513''
''Se även respektive [[region]].''
| align="center" | [[Fil: 26.png|80px]]<span id="Sweden_Explorer"></span>
| align="center" | '''[[Sweden Explorer]]'''
|Denna otroliga [[Turfare]] har tagit minst en [[turfzon]] i samtliga [[regioner]] i detta land.<br>''Den kan endast tas en gång.''<br>[https://warded.se/turf/medals.php?medalid=26 417443] turfare har tagit denna medalj (2023-0608-0513).
|}
deletebatch, masseditregexeditor, Administratörer
37 334
redigeringar