Öppna huvudmenyn

TurfWiki β

Ändringar

Lista över vinnarzoner

330 byte lades till, 17 augusti 2019 kl. 17.32
Finland
! scope="col" width=60 class="unsortable" | Info
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 28|28]]''' || [[Användare:Andvare|Andvare]] ||align="right"| 14 786  ||  [[Zon:Båtnabben|Båtnabben]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Båtnabben Placering] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=Båtnabben Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 29|29]]''' || [[Användare:Vilmer|Vilmer]] ||align="right" | 43 662  ||  [[Zon:EagleEye|EagleEye]] || [[Länsi- ja Sisä-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/EagleEye Placering] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=EagleEye Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 30|30]]''' || [[Användare:Walkingmage|Walkingmage]] ||align="right"| 40 482  ||  [[Zon:WalkingPier|WalkingPier]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/WalkingPier Placering] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=WalkingPier Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 31|31]]''' || [[Användare:Andvare|Andvare]] ||align="right"| 55 762  ||  [[Zon:AndvaresRing|AndvaresRing]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/AndvaresRing Placering] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=AndvaresRing Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 32|32 ]]''' || [[Användare:Andvare|Andvare]] ||align="right"| 53 548  ||  [[Zon:AndvareZone|AndvareZone]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/AndvareZone Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Andvarezone Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 33|33 ]]''' || [[Användare:Walkingmage|Walkingmage]] ||align="right"| 65 161  ||  [[Zon:WalkingCannon|WalkingCannon]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/WalkingCannon Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=WalkingCannon Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 34|34 ]]''' || [[Användare:Walkingmage|Walkingmage]] ||align="right"| 64 863  ||  [[Zon:Walkinge|Walkinge]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Walkinge Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Walkinge Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 35|35 ]]''' || [[Användare:Andvare|Andvare]] ||align="right"| 82 117  ||  [[Zon:AndvaresNikki|AndvaresNikki]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/AndvaresNikki Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=AndvaresNikki Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 36|36 ]]''' || [[Användare:Andvare|Andvare]] ||align="right"| 57 500  ||  [[Zon:Andvaranaut|Andvaranaut]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Andvaranaut Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Andvaranaut Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 37|37 ]]''' || [[Användare:Andvare|Andvare]] ||align="right"| 55 184  ||  [[Zon:FraudsterZone|FraudsterZone]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/FraudsterZone Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=FraudsterZone Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 38|38 ]]''' || [[Användare:Andvare|Andvare]] ||align="right"| 77 468  ||  [[Zon:AndvareRoute1|AndvareRoute1]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/AndvareRoute1 Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=AndvareRoute1 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 39|39 ]]''' || [[Användare:Andvare|Andvare]] ||align="right"| 58 451  ||  [[Zon:AndvareWoods1|AndvareWoods1]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/AndvareWoods1 Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=AndvareWoods1 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 40|40 ]]''' || [[Användare:M850|M850]] ||align="right"| 133 292  ||   || Etelä-Suomi ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 41|41 ]]''' || [[Användare:Andvare|Andvare]] ||align="right"| 73 513  ||  [[Zon:AndvareWoods2|AndvareWoods2]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/AndvareWoods2 Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=AndvareWoods2 Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 42| 42]]''' || [[Användare:Ojarnstr|Ojarnstr]] ||align="right"| 94 173  ||  [[Zon:OjarnstrZone|OjarnstrZone]] || [[Lounais-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/OjarnstrZone Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=OjarnstrZone Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 43| 43]]''' || [[Användare:Spagetti|Spagetti]] ||align="right"| 88 228  ||  [[Zon:SpagettiZone|SpagettiZone]] || [[Lounais-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/SpagettiZone Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=SpagettiZone Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 44| 44]]''' || [[Användare:Tagliatelle|Tagliatelle]] ||align="right"| 78 472  ||  [[Zon:EmilSarlin|EmilSarlin]] || [[Lounais-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/EmilSarlin Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=EmilSarlin Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 45| 45]]''' || [[Användare:Tagliatelle|Tagliatelle]] ||align="right"| 230 862  ||  [[Zon:SpagettiHill|SpagettiHill]] || [[Lounais-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/EmilSarlin Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=SpagettiHill Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 46| 46]]''' || [[Användare:Tagliatelle|Tagliatelle]] ||align="right"| 122 855  ||  [[Zon:TagliTrack|TagliTrack]] || [[Lounais-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/TagliTrack Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=TagliTrack Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 47| 47]]''' || [[Användare:Spagetti|Spagetti]] ||align="right"| 90 890  ||  [[Zon:SpagettiTown|SpagettiTown]] || [[Lounais-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/SpagettiTown Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=SpagettiTown Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 48| 48]]''' || [[Användare:mooler|mooler]] ||align="right"| 131 023  ||  [[Zon:ÖhsFtw|ÖhsFtw]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ÖhsFtw Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=ÖhsFtw Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 49| 49]]''' || [[Användare:mooler|mooler]] ||align="right"| 128 713  ||  [[Zon:MoolersTurf|MoolersTurf]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MoolersTurf Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MoolersTurf Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 50| 50]]''' || [[Användare:rozaliona|rozaliona]] ||align="right"| 325 548  ||  [[Zon:RozalionPoint|RozalionPoint]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/RozalionPoint Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=RozalionPoint Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 51| 51]]''' || [[Användare:rozaliona|rozaliona]] ||align="right"| 155 034  ||  [[Zon:RozalionPath|RozalionPath]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/RozalionPath Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=RozalionPath Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 52| 52]]''' || [[Användare:rozaliona|rozaliona]] ||align="right"| 223 620  ||  [[Zon:RozalionHorse|RozalionHorse]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/RozalionHorse Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=RozalionHorse Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 53| 53]]''' || [[Användare:Fillefilur|Fillefilur]] ||align="right"| 268 432  ||  [[Zon:MBzone|MBzone]] || [[Etelä-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MBzone Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MBzone Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 54| 54]]''' || [[Användare:rozaliona|rozaliona]] ||align="right"| 340 078  ||  [[Zon:RozalionMill|RozalionMill]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/RozalionMill Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=RozalionMill Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 55| 55]]''' || [[Användare:Fillefilur|Fillefilur]] ||align="right"| 329 698  ||  [[Zon:MBShopping|MBShopping]] || [[Etelä-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MBShopping Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MBShopping Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 56| 56]]''' || [[Användare:rozaliona|rozaliona]] ||align="right"| 308 214  ||  [[Zon:RozalionRoot|RozalionRoot]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/RozalionRoot Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=RozalionRoot Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 57| 57]]''' || [[Användare:Fillefilur|Fillefilur]] ||align="right"| 350 622  ||  [[Zon:MBPark|MBPark]] || [[Etelä-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MBPark Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MBPark Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 58| 58]]''' || [[Användare:rozaliona|rozaliona]] ||align="right"| 461 458  ||  [[Zon:RozalionTrail|RozalionTrail]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/RozalionTrail Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=RozalionTrail Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 59| 59]]''' || [[Användare:\m/|\m/]] ||align="right"| 340 409  ||  [[Zon:Captainashore|Captainashore]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Captainashore Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Captainashore Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 60| 60]]''' || [[Användare:rozaliona|rozaliona]] ||align="right"| 420 011  ||  [[Zon:RozalionCanal|RozalionCanal]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/RozalionCanal Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=RozalionCanal Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 61| 61]]''' || [[Användare:moster|moster]] ||align="right"| 301 876  ||  [[Zon:MostersStar|MostersStar]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MostersStar Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MostersStar Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 62| 62]]''' || [[Användare:Fillefilur|Fillefilur]] ||align="right"| 364 436  ||  [[Zon:MBstroll|MBstroll]] || [[Etelä-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MBstroll Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MBstroll Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 63| 63]]''' || [[Användare:UtiVårHage|UtiVårHage]] ||align="right"| 279 071  ||  [[Zon:KossanMuuZon|KossanMuuZon]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/KossanMuuZon Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=KossanMuuZon Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 64| 64]]'''|| [[Användare:rozaliona|rozaliona]] ||align="right"| 436 418  ||  [[Zon:RozalionShore|RozalionShore]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/RozalionShore Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=RozalionShore Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 65| 65]]'''|| [[Användare:KråkanKrax|KråkanKrax]] ||align="right"| 483 321  ||  [[Zon:Kråkboet|Kråkboet]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Kråkboet Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Kråkboet Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 66| 66]]'''|| [[Användare:UtiVårHage|UtiVårHage]] ||align="right"| 355 056  ||  [[Zon:Kossanpark|Kossanpark]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Kossanpark Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Kossanpark Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 67| 67]]'''|| [[Användare:KråkanKrax|KråkanKrax]] ||align="right"| 518 752  ||  [[Zon:Kråkdungen|Kråkdungen]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Kråkdungen Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Kråkdungen Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 68| 68]]'''|| [[Användare:Dnalnif|Dnalnif]] ||align="right"| 328 246  ||  [[Zon:PetersMarsh|PetersMarsh]] || [[Etelä-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/PetersMarsh Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=PetersMarsh Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 69| 69]]'''|| [[Användare:Alandez|Alandez]] ||align="right"| 385 078  ||  [[Zon:AlandezTrail|AlandezTrail]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/AlandezTrail Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=AlandezTrail Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 70| 70]]'''|| [[Användare:KråkanKrax|KråkanKrax]] ||align="right"| 481 319  ||  [[Zon:Kråknästet|Kråknästet]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Kråknästet Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Kråknästet Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 71| 71]]'''|| [[Användare:Alandez|Alandez]] ||align="right"| 612 494  ||  [[Zon:HorelliTrail|HorelliTrail]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/HorelliTrail Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=HorelliTrail Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 72| 72]]'''|| [[Användare:Slayerrr|Slayerrr]] ||align="right"| 380 147  ||  [[Zon:JeffHanneman|JeffHanneman]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/JeffHanneman Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=JeffHanneman Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 73| 73]]'''|| [[Användare:Yoth|Yoth]] ||align="right"| 537 413  ||  [[Zon:MagnaCurZone|MagnaCurZone]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MagnaCurZone Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MagnaCurZone Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 74| 74]]'''|| [[Användare:rozaliona|rozaliona]] ||align="right"| 891 863  ||  [[Zon:RozalionWorld|RozalionWorld]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/RozalionWorld Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=RozalionWorld Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 75| 75]]'''|| [[Användare:KråkanKrax|KråkanKrax]] ||align="right"| 450 726  ||  [[Zon:Kråkstigen|Kråkstigen]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 76| 76]]'''|| [[Användare:Fillefilur|Fillefilur]] ||align="right"| 506 926  ||  [[Zon:MBJuoksuhauta|MBJuoksuhauta]] || [[Etelä-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MBJuoksuhauta Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MBJuoksuhauta Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 77| 77]]'''|| [[Användare:KråkanKrax|KråkanKrax]]||align="right"| 777 827  ||  [[Kråkberget|Kråkberget]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Kråkberget Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Kråkberget Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 78| 78]]'''|| [[Användare:Fillefilur|Fillefilur]]||align="right"| 341 407  ||  [[Zon:MBirdWalk|MBirdWalk]] || [[Etelä-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MBirdWalk Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MBirdWalk Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 79| 79]]'''|| [[Användare:Kingsway|Kingsway]] ||align="right"| 536 739  ||  [[Zon:Kingsway-Turf|Kingsway-Turf]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Kingsway-Turf Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Kingsway-Turf Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 80| 80]]'''|| [[Användare:rozaliona|rozaliona]] ||align="right"| 295 766  ||  [[Zon:RozalionPier|RozalionPier]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/RozalionPier Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=RozalionPier Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 81| 81]]'''|| [[Användare:Yoth|Yoth]] ||align="right"| 410 908  ||  [[Zon:Yothaxel|Yothaxel]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Yothaxel Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Yothaxel Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 82| 82]]'''|| [[Användare:Slayerrr|Slayerrr]] ||align="right"| 413 626  ||  [[Zon:SouthOfHeaven|SouthOfHeaven]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/SouthOfHeaven Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=SouthOfHeaven Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 83| 83]]'''|| [[Användare:Fillefilur|Fillefilur]] ||align="right"| 490 854  ||  [[Zon:MBWood|MBWood]] || [[Etelä-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MBWood Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MBWood Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 84| 84]]'''|| [[Användare:Slayerrr|Slayerrr]] ||align="right"| 302 523  ||  [[Zon:SlayerAvenue|SlayerAvenue]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/SlayerAvenue Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=SlayerAvenue Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 85| 85]]'''|| [[Användare:matija5|matija5]] ||align="right"| 482 512  ||  [[Zon:QuantumSeat|QuantumSeat]] || [[Etelä-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/QuantumSeat Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=QuantumSeat Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 86| 86]]'''|| [[Användare:ranchen|ranchen]] ||align="right"| 526 728  ||  [[Zon:Ranchentrail|Ranchentrail]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Ranchentrail Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Ranchentrail Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 87| 87]]'''|| [[Användare:Tompaj|Tompaj]] ||align="right"| 517 296  ||  [[Zon:TompajZone|TompajZone]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/TompajZone Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=TompajZone Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 88| 88]]'''|| [[Användare:TaneHans|TaneHans]] ||align="right"| 506 069  ||  [[Zon:TaneHansZone|TaneHansZone]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/TaneHansZone Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=TaneHansZone Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 89| 89]]'''|| [[Användare:Fillefilur|Fillefilur]] ||align="right"| 352 416  ||  [[Zon:MBSecretPath|MBSecretPath]] || [[Etelä-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MBSecretPath Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MBSecretPath Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 90| 90]]'''|| [[Användare:ranchen|ranchen]] ||align="right"| 403 400  ||  [[Zon:RanchenRoad|RanchenRoad]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/RanchenRoad Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=RanchenRoad Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 91| 91]]'''|| [[Användare:KråkanKrax|KråkanKrax]] ||align="right"| 921 393  ||  [[Zon:Kråkvalvet|Kråkvalvet]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Kråkvalvet Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Kråkvalvet Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 92| 92]]'''|| [[Användare:Fillefilur|Fillefilur]] ||align="right"| 376 726  ||  [[Zon:MBron|MBron]] || [[Etelä-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MBron Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MBron Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 93| 93]]'''|| [[Användare:KråkanKrax|KråkanKrax]] ||align="right"| 374 267  ||  [[Zon:KråkansSång|KråkansSång]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/KråkansSång Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=KråkansSång Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 94| 94]]'''|| [[Användare:Tompaj|Tompaj]] ||align="right"| 452 298  ||  [[Zon:TompajRaceWay|TompajRaceWay]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/TompajRaceWay Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=TompajRaceWay Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 95| 95]]'''|| [[Användare:matija5|matija5]] ||align="right"| 405 680  ||  [[Zon:QuantumUramo|QuantumUramo]] || [[Etelä-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/QuantumUramo Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=QuantumUramo Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 96| 96]]'''|| [[Användare:Slayerrr|Slayerrr]] ||align="right"| 366 734  ||  [[Zon:HighwayToHell|HighwayToHell]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/HighwayToHell Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=HighwayToHell Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 97| 97]]'''|| [[Användare:matija5|matija5]] ||align="right"| 532 209  ||  [[Zon:QuantumPond|QuantumPond]] || [[Etelä-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ QuantumPond Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= QuantumPond Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 98| 98]]'''|| [[Användare:UtiVårHage|UtiVårHage]] ||align="right"| 507 408  ||  [[Zon:KossanAdjö|KossanAdjö]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/KossanAdjö Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=KossanAdjö Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 99| 99]]'''|| [[Användare:Fillefilur|Fillefilur]] ||align="right"| 515 542  ||  [[Zon:MbyTheRing1|MbyTheRing1]] || [[Etelä-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MbyTheRing1 Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MbyTheRing1 Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 100| 100]]'''|| [[Användare:Yoth|Yoth]] ||align="right"| 430 372  ||   [[Zon:Buffy100|Buffy100]]|| [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Buffy100 Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Buffy100 Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 101| 101]]'''|| [[Användare:M0112|M0112]] ||align="right"| 616 398  ||   [[Zon: MH1Camping | MH1Camping ]]|| [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MH1Camping Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MH1Camping Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 102| 102]]'''|| [[Användare:M0112|M0112]] ||align="right"| 685 388  ||  [[Zon: MH2ForGolfers | MH2ForGolfers ]] || [[Lounais-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MH2ForGolfers Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MH2ForGolfers Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 103| 103]]'''|| [[Användare:M0112|M0112]] ||align="right"| 357 434  ||  [[Zon:MH3SheepView |MH3SheepView ]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MH3SheepView Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MH3SheepView Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 104| 104]]'''|| [[Användare:M0112|M0112]] ||align="right"| 382 477  ||  [[Zon:MH4Powerzone|MH4Powerzone]] || [[Åland ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MH4Powerzone Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MH4Powerzone Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 105| 105]]'''|| [[Användare:M0112|M0112]] ||align="right"| 1 004 620  ||  [[Zon:MH5BronzeZone|MH5BronzeZone]] || [[Lounais-Suomi ]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MH5BronzeZone Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 106| 106]]'''|| [[Användare:M0112|M0112]] ||align="right"| 485 503  ||  | || ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
15 448
redigeringar