Öppna huvudmenyn

TurfWiki β

Ändringar

Lista över vinnarzoner

Ingen förändring i storlek, 25 maj 2014 kl. 07.11
Danmark
! scope="col" width=60 class="unsortable" | Info
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 21|21]]''' || qee4q ||align="right"| 235,265  ||  [[Zon:QeesQube|QeesQube]] || Syddanmark ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/QeesQube Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=QeesQube Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 22|22]]''' || Zorf ||align="right"| 386,972  ||  [[Zon:ZorfsTurf|ZorfsTurf]] || Syddanmark ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/ZorfsTurf Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=ZorfsTurf Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 23|23]]''' || Zorf ||align="right"| 198,684  ||  [[Zon:ZorfsZone|ZorfsZone]] || Syddanmark ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/ZorfsZone Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=ZorfsZone Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 24|24]]''' || Zorf ||align="right"| 417,393  ||  [[Zon:Zorfs3rd|Zorfs3rd]] || Syddanmark ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/Zorfs3rd Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Zorfs3rd Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 25|25]]''' || Nissi ||align="right"| 136,730  ||  [[Zon:NissiSquare|NissiSquare]] || Syddanmark ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/NissiSquare Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=NissiSquare Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 26|26]]''' || Nissi ||align="right"| 447,893  ||  [[Zon:NissiCircle|NissiCircle]] || Syddanmark ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/NissiCircle Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=NissiCircle Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 27| 27]]''' || Nissi ||align="right"| 227,805  ||  [[Zon:NissiTriangle|NissiTriangle]] || Syddanmark ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/NissiTriangle Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=NissiTriangle Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 28| 28]]''' || Nissi ||align="right"| 193,996  ||  [[Zon:NissiPentagon|NissiPentagon]] || Syddanmark ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/NissiPentagon Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=NissiPentagon Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 29| 29]]''' || Nissi ||align="right"| 228,565  ||  [[Zon:NissiStar|NissiStar]] || Syddanmark ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/NissiStar Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=NissiStar Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 30| 30]]''' || Nissi ||align="right"| 103,533  ||  [[Zon:NissiHeptagon|NissiHeptagon]] || Syddanmark ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/NissiHeptagon Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=NissiHeptagon Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 31| 31]]''' || Nissi ||align="right"| 122,761  ||  [[Zon:NissiHexagon|NissiHexagon]] || Syddanmark ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/NissiHexagon Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=NissiHexagon Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 32| 32]]''' || TheHolts ||align="right"| 176,750  ||  [[Zon:HoltsPark|HoltsPark]] || Syddanmark ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/HoltsPark Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=HoltsPark Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 33| 33]]'''
|align="Center" | '''[[Omgång 41| 41]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 42| 42]]''' || Pismyre ||align="right"| 125,442  ||  [[Zon:PismyreSquare|PismyreSquare]] || Midtjylland ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/PismyreSquare Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=PismyreSquare Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 43| 43]]'''
|align="Center" | '''[[Omgång 45| 45]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 46| 46]]'''|| AcidRulez ||align="right"| 66,151  ||  [[Zon:SelmasPlads|SelmasPlads]] || Syddanmark ||align="center"| [http://turfgame.com/Mapmap/SelmasPlads Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=SelmasPlads Warded]
|}
Byråkrater, masseditregexeditor, Administratörer
2 294
redigeringar