Öppna huvudmenyn

TurfWiki β

Ändringar

Lista över vinnarzoner

174 byte lades till, 24 augusti 2015 kl. 08.54
Danmark
|align="Center" | '''[[Omgång 47| 47]]'''|| KPD ||align="right"| 163,800  ||  [[Zon:KPD|KPD]] || Hovedstaden ||align="center"| [http://turfgame.com/map/KPD Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=KPD Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 48| 48]]'''|| lesfleursdumal ||align="right"| 61,052  
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 49| 49]]'''|| Thunell
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 50| 50]]'''|| Pismyre
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 51| 51]]'''|| Pops
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 52| 52]]'''|| Pops
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 53| 53]]'''|| cral
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 54| 54]]'''|| Marottturfer
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 55| 55]]'''|| Pilgrim ||align="right"| 220,296  ||  [[Zon:Pilgrimzon|Pilgrimzon]] || Hovedstaden ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Pilgrimzon Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Pilgrimzon Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 56| 56]]'''|| Jennerdrengen1
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 57| 57]]'''|| Jennerdrengen1
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 58| 58]]'''|| Jennerdrengen1
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 59| 59]]'''|| Kandis
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 60| 60]]'''|| TXL
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 61| 61]]'''|| Hitcher ||align="right"| 135,867  ||  [[Zon:HitcherZone|HitcherZone]] || Hovedstaden ||align="center"| [http://turfgame.com/map/HitcherZone Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=HitcherZone Warded]
1 550
redigeringar