Öppna huvudmenyn

TurfWiki β

Ändringar

Lista över vinnarzoner

Ingen förändring i storlek, 18 februari 2013 kl. 20.08
ingen redigeringssammanfattning
|align="Center"| '''[[Omgång 2|2]]''' || eddyueue || Stockholm ||align="right"| 84,414  ||  ''Ingen utdelad'' || ||
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 3|3]]''' || Tomtebloss tomtebloss || Stockholm ||align="right"| 141,593  ||  [[InTheZone]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/InTheZone Karta] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=InTheZone Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 4|4]]''' || eddyueue || Stockholm ||align="right"| 250,499  ||  [[EyeSeeYou]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/EyeSeeYou Karta] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=EyeSeeYou Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 5|5]]''' || Tomtebloss tomtebloss || Stockholm ||align="right"| 80,069  ||  [[RailField]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/RailField Karta] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=RailField Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 6|6]]''' || Meaw || Stockholm ||align="right"| 175,205  ||  [[Safehouse]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Safehouse Karta] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=Safehouse Warded]
|align="Center"| '''[[Omgång 9|9]]''' || humbug || Halland ||align="right"| 163,406  ||  [[160607]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/160607 Karta] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=160607 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 10|10]]''' || Tomtebloss tomtebloss || Stockholm ||align="right"| 225,133  ||  [[KebabplateKebabPlate]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Kebabplate KebabPlate Karta] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=Kebabplate KebabPlate Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 11|11]]''' || Silversmurfen || Stockholm ||align="right"| 192,279  ||  [[SmurfPier]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/SmurfPier Karta] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=SmurfPier Warded]
3
redigeringar