Öppna huvudmenyn

TurfWiki β

Ändringar

Lista över vinnarzoner

413 byte lades till, 31 mars 2019 kl. 16.22
Finland
|align="Center" | '''[[Omgång 65| 65]]'''|| KråkanKrax ||align="right"| 483 321  ||  [[Zon:Kråkboet|Kråkboet]] || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Kråkboet Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Kråkboet Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 66| 66]]'''|| UtiVårHage ||align="right"| 355 056  ||   [[Zon:Kossanpark|Kossanpark]] || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Kossanpark Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Kossanpark Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 67| 67]]'''|| KråkanKrax ||align="right"| 518 752  ||   [[Zon:Kråkdungen|Kråkdungen]] || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Kråkdungen Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Kråkdungen Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 68| 68]]'''|| Dnalnif ||align="right"| 328 246  ||   [[Zon:PetersMarsh|PetersMarsh]] || Etelä-Suomi ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ PetersMarsh Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= PetersMarsh Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 69| 69]]'''|| Alandez ||align="right"| 385 078  ||   [[Zon:AlandezTrail|AlandezTrail]] || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ AlandezTrail Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= AlandezTrail Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 70| 70]]'''|| KråkanKrax ||align="right"| 481 319  ||   [[Zon:Kråknästet|Kråknästet]] || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Kråknästet Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Kråknästet Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 71| 71]]'''|| Alandez ||align="right"| 612 494  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 72| 72]]'''|| Slayerrr ||align="right"| 380 147  ||   [[Zon:JeffHanneman|JeffHanneman]] || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ JeffHanneman Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= JeffHanneman Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 73| 73]]'''|| Yoth ||align="right"| 537 413  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 74| 74]]'''|| rozaliona ||align="right"| 891 863  ||   [[Zon:RozalionWorld|RozalionWorld]] || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ RozalionWorld Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= RozalionWorld Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 75| 75]]'''|| KråkanKrax ||align="right"| 450 726  ||   [[Zon:Kråkstigen|Kråkstigen]] || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 76| 76]]'''|| FilleFilur ||align="right"| 506 926  ||   || Etelä-Suomi ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
15 448
redigeringar