Öppna huvudmenyn

TurfWiki β

Ändringar

Lista över vinnarzoner

365 byte lades till, 31 mars 2019 kl. 17.08
Finland
|align="Center" | '''[[Omgång 76| 76]]'''|| FilleFilur ||align="right"| 506 926  ||  [[Zon:MBJuoksuhauta|MBJuoksuhauta]] || Etelä-Suomi ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MBJuoksuhauta Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MBJuoksuhauta Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 77| 77]]'''|| KråkanKrax||align="right"| 777 827  ||  [[Kråkberget|Kråkberget]] || - Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Kråkberget Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Kråkberget Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 78| 78]]'''|| Fillefilur||align="right"| 341 407  ||  [[Zon:MBirdWalk|MBirdWalk]] || Etelä-Suomi ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MBirdWalk Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MBirdWalk Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 79| 79]]'''|| Kingsway ||align="right"| 536 739  ||   [[Zon:Kingsway-Turf|Kingsway-Turf]] || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Kingsway-Turf Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Kingsway-Turf Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 80| 80]]'''|| rozaliona ||align="right"| 295 766  ||   [[Zon:RozalionPier|RozalionPier]] || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ RozalionPier Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= RozalionPier Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 81| 81]]'''|| Yoth ||align="right"| 410 908  ||   [[Zon:Yothaxel|Yothaxel]] || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Yothaxel Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Yothaxel Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 82| 82]]'''|| Slayerrr ||align="right"| 413 626  ||   [[Zon:SouthOfHeaven|SouthOfHeaven]] || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ SouthOfHeaven Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= SouthOfHeaven Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 83| 83]]'''|| FilleFilur ||align="right"| 490 854  ||   [[Zon:MBWood|MBWood]] || Etelä-Suomi ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ MBWood Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= MBWood Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 84| 84]]'''|| Slayerrr ||align="right"| 302 523  ||   [[Zon:SlayerAvenue|SlayerAvenue]] || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ SlayerAvenue Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= SlayerAvenue Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 85| 85]]'''|| matija5 ||align="right"| 482 512  ||   [[Zon:QuantumSeat|QuantumSeat]] || Etelä-Suomi ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ QuantumSeat Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= QuantumSeat Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 86| 86]]'''|| ranchen ||align="right"| 526 728  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
15 448
redigeringar