Öppna huvudmenyn

TurfWiki β

Ändringar

Lista över vinnarzoner

59 byte lades till, 10 april 2019 kl. 16.39
Finland
|align="Center" | '''[[Omgång 72| 72]]'''|| [[Användare:Slayerrr|Slayerrr]] ||align="right"| 380 147  ||  [[Zon:JeffHanneman|JeffHanneman]] || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/JeffHanneman Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=JeffHanneman Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 73| 73]]'''|| [[Användare:Yoth |Yoth]] ||align="right"| 537 413  ||  [[Zon:Captainashore|Captainashore]] || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Captainashore Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Captainashore Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 74| 74]]'''|| [[Användare:rozaliona|rozaliona]] ||align="right"| 891 863  ||  [[Zon:RozalionWorld|RozalionWorld]] || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/RozalionWorld Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=RozalionWorld Warded]
|align="Center" | '''[[Omgång 80| 80]]'''|| [[Användare:rozaliona|rozaliona]] ||align="right"| 295 766  ||  [[Zon:RozalionPier|RozalionPier]] || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/RozalionPier Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=RozalionPier Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 81| 81]]'''|| [[Användare:Yoth |Yoth]] ||align="right"| 410 908  ||  [[Zon:Yothaxel|Yothaxel]] || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Yothaxel Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Yothaxel Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 82| 82]]'''|| [[Användare:Slayerrr|Slayerrr]] ||align="right"| 413 626  ||  [[Zon:SouthOfHeaven|SouthOfHeaven]] || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/SouthOfHeaven Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=SouthOfHeaven Warded]
|align="Center" | '''[[Omgång 99| 99]]'''|| [[Användare:Fillefilur|Fillefilur]] ||align="right"| 515 542  ||  [[Zon:MbyTheRing1|MbyTheRing1]] || Etelä-Suomi ||align="center"| [http://turfgame.com/map/MbyTheRing1 Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=MbyTheRing1 Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 100| 100]]'''|| [[Användare:Yoth |Yoth]] ||align="right"| 430 372  ||   || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone= Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 101| 101]]'''|| M0112 ||align="right"| 616 398  ||  [[Zon:Buffy100|Buffy100]] || Åland ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Buffy100 Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Buffy100 Warded]
15 456
redigeringar