Öppna huvudmenyn

TurfWiki β

Ändringar

Lista över vinnarzoner

9 942 byte lades till, 21 september 2020 kl. 21.40
Uppdaterad
! scope="col" width=75 | [[Poäng]]
! scope="col" width=75 | [[Vinnarzoner|Vinnarzon]]
! scope="col" width=150 120 | [[Region]]
! scope="col" width=65 class="unsortable" | Placering
! scope="col" width=60 class="unsortable" | Info
! scope="col" width=75 | [[Poäng]]
! scope="col" width=75 | [[Vinnarzoner|Vinnarzon]]
! scope="col" width=150 130 | [[Region]]! scope="col" width=65 60 class="unsortable" | Placering
! scope="col" width=60 class="unsortable" | Info
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 28|28]]''' || [[Användare:ADRA|ADRA]] ||align="right"| 122 926 ||  [[Zon:Bazuin|Bazuin]] || [[Region:Overijssel|Overijssel]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Bazuin Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Bazuin Warded]|-|align="Center"| '''[[Omgång 29|29]]''' || [[Användare:ADRA|ADRA]] ||align="right"| 400 187 ||  [[Zon:Tand3hoek|Tand3hoek]] || [[Region:Overijssel|Overijssel]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Tand3hoek Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Tand3hoek Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 3029|3029]]''' || [[Användare:ADRA|ADRA]] ||align="right"| 249 499400 187 ||  [[Zon:FeestboomTand3hoek|FeestboomTand3hoek]] || [[Region:Overijssel|Overijssel]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Feestboom Tand3hoek Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Feestboom Tand3hoek Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 3130|3130]]''' || [[Användare:ADRA|ADRA]] ||align="right"| ?249 499 ||  [[Zon:KampenZuidFeestboom|KampenZuidFeestboom]] || [[Region:Overijssel|Overijssel]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/KampenZuid Feestboom Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=KampenZuid Feestboom Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 3231|3231]]''' || [[Användare:ADRA|ADRA]] ||align="rightcenter" | 92 796? ||  [[Zon:Limbo3NoordKampenZuid|Limbo3NoordKampenZuid]] || [[Region:LimburgOverijssel|LimburgOverijssel]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Limbo3Noord KampenZuid Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Limbo3Noord KampenZuid Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 3332| 3332]]''' || [[Användare:ADRA|ADRA]] || align="right"| 92 796 ||   [[Zon:Limbo3Noord|Limbo3Noord]] ||[[Region:Limburg| Limburg]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Limbo3Noord Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Limbo3Noord Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 3433| 3433]]''' || [[Användare:ADRA|ADRA]] || align="rightcenter"| ? ||   [[Zon:RabbitRun|RabbitRun]] | | [[Region:Overijssel|Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/RabbitRun Placering] ||[https://warded.se/turf/zones.php?zone=RabbitRun Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 3534| 3534]]''' || ? || align="rightcenter"| ? ||   [[Zon:OldeZwarver|OldeZwarver]] ||[[Region:Overijssel| Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/OldeZwarver Placering] ||[https://warded.se/turf/zones.php?zone=OldeZwarver Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 36| 36]]'''|| [[Användare:KoggeK0gge|KoggeK0gge]] ||align="right" | 149 873 ||  [[Zon:CarGoal|CarGoal]] || [[Region:Overijssel|Overijssel]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/CarGoal Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=CarGoal Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 37| 37]]'''|| [[Användare:KoggeK0gge|KoggeK0gge]] ||align="right" | 52 883 ||  [[Zon:TrouwPoort|TrouwPoort]] || [[Region:Overijssel|Overijssel]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/TrouwPoort Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=TrouwPoort Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 38| 38]]'''|| [[Användare:KoggeK0gge|KoggeK0gge]] ||align="right" | 82 740 ||  [[Zon:Broederpoort|Broederpoort]] || [[Region:Overijssel|Overijssel]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Broederpoort Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Broederpoort Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 39| 39]]'''|| [[Användare:KoggeK0gge|KoggeK0gge]] ||align="right" | 45 831 ||  [[Zon:Zwaan5|Zwaan5]] || [[Region:Overijssel|Overijssel]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Zwaan5 Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Zwaan5 Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 40| 40]]'''|| [[Användare:KoggeK0gge|KoggeK0gge]] ||align="right" | 21 918 ||  [[Zon:Lindenstraat|Lindenstraat]] || [[Region:Overijssel|Overijssel]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Lindenstraat Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Lindenstraat Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 41| 41]]'''|| [[Användare:KoggeK0gge|KoggeK0gge]] ||align="right" | 18 747 ||  [[Zon:GinkgoPopulus|GinkgoPopulus]] || [[Region:Overijssel|Overijssel]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/GinkgoPopulus Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=GinkgoPopulus Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 42| 42]]''' || [[Användare:K0gge|K0gge]] || align="right"| 40 452 ||   [[Zon:Doedelzak|Doedelzak]] ||[[Region:Overijssel| Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Doedelzak Placering] ||[https://warded.se/turf/zones.php?zone=Doedelzak Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 43| 43]]''' || [[Användare:K0gge|K0gge]] || align="right"| 30 741 ||   [[Zon:AstaRuygrok|AstaRuygrok]] ||[[Region:Overijssel| Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/AstaRuygrok Placering] ||[https://warded.se/turf/zones.php?zone=AstaRuygrok Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 44| 44]]''' || [[Användare:K0gge|K0gge]] || align="right"| 34 334 ||   [[Zon:HanzeSpoor|HanzeSpoor]] ||[[Region:Overijssel| Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/HanzeSpoor Placering] ||[https://warded.se/turf/zones.php?zone=HanzeSpoor Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 45| 45]]''' || [[Användare:K0gge|K0gge]] || align="right"| 58 173 ||   [[Zon:SpørtMæt|SpørtMæt]] ||[[Region:Overijssel| Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Sp%c3%b8rtM%c3%a6t Placering] ||[https://warded.se/turf/zones.php?zone=Sp%C3%B8rtM%C3%A6t Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 46| 46]]'''|| [[Användare:KoggeK0gge|KoggeK0gge]] ||align="right" | 67 455 ||  [[Zon:Sassenpoort|Sassenpoort]] || [[Region:Overijssel|Overijssel]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Sassenpoort Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=Sassenpoort Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 47| 47]]'''|| [[Användare:KoggeK0gge|KoggeK0gge]] ||align="right" | 41 539 ||  [[Zon:FundatieY|FundatieY]] || [[Region:Overijssel|Overijssel]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/FundatieY Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=FundatieY Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 48|48]]''' || [[Användare:K0gge|K0gge]] || align="right"| 84 599 ||   [[Zon:Heuvelmån7|Heuvelmån7]] ||[[Region:Overijssel| Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Heuvelm%c3%a5n7 Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Heuvelm%C3%A5n7 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 49|49]]''' || [[Användare:K0gge|K0gge]] || align="right"| 56 585 ||   [[Zon:Heuvelmån3|Heuvelmån3]] ||[[Region:Overijssel| Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Heuvelm%c3%a5n3 Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Heuvelm%C3%A5n3 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 50|50]]''' || ? || align="rightcenter"| ? ||   [[Zon:EemnesBinder|EemnesBinder]] ||[[Region:Utrecht| Utrecht]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/EemnesBinder Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=EemnesBinder Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 51|51]]''' || [[Användare:Turfix|Turfix]] || align="right"| 42 113 ||   [[Zon:ØnderVïsch|ØnderVïsch]] ||[[Region:Overijssel| Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/%c3%98nderV%c3%afsch Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=%C3%98nderV%C3%AFsch Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 52|52]]''' || ? || align="rightcenter"| ? ||   [[Zon:Ubbo|Ubbo]] ||[[Region:Groningen| Groningen]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Ubbo Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Ubbo Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 53|53]]''' || [[Användare:K0gge|K0gge]] || align="right"| 23 355 ||   [[Zon:ØnderŤüsch|ØnderŤüsch]] ||[[Region:Overijssel| Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/%c3%98nder%c5%a4%c3%bcsch Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=%C3%98nder%C5%A4%C3%BCsch Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 54|54]]''' || [[Användare:K0gge|K0gge]] || align="right"| 16 611 ||   [[Zon:ØnderBrügMæt|ØnderBrügMæt]] ||[[Region:Overijssel| Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/%c3%98nderBr%c3%bcgM%c3%a6t Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=%C3%98nderBr%C3%BCgM%C3%A6t Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 55|55]]''' || [[Användare:K0gge|K0gge]] || align="right"| 21 078 ||   [[Zon:ØnderBrügKølk|ØnderBrügKølk]] ||[[Region:Overijssel| Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/%c3%98nderBr%c3%bcgK%c3%b8lk Placering] ||[https://warded.se/turf/zones.php?zone=%C3%98nderBr%C3%BCgK%C3%B8lk Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 56|56]]''' || ? || align="rightcenter"| ? ||   [[Zon:Herestraat|Herestraat]] ||[[Region:Groningen| Groningen]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Herestraat Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Herestraat Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 57|57]]''' || [[Användare:Turfix|Turfix]] || align="right"| 61 620 ||   [[Zon:ØnderPlæntsøn|ØnderPlæntsøn]] ||[[Region:Overijssel| Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/%c3%98nderPl%c3%a6nts%c3%b8n Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=%C3%98nderPl%C3%A6nts%C3%B8n Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 58|58]]''' || [[Användare:Turfix|Turfix]] || align="right"| 34 125 ||   [[Zon:ZwarverDijq1|ZwarverDijq1]] ||[[Region:Overijssel| Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/ZwarverDijq1 Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=ZwarverDijq1 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 59|59]]''' || [[Användare:Turfix|Turfix]] || align="right"| 87 107 ||   [[Zon:ZwarverDijq4|ZwarverDijq4]] ||[[Region:Overijssel| Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/ZwarverDijq4 Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=ZwarverDijq4 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 60|60]]''' || ? || align="rightcenter"| ? ||   [[Zon:Westerkade|Westerkade]] ||[[Region:Groningen| Groningen]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Westerkade Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Westerkade Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 61|61]]''' || ? || align="rightcenter"| ? ||   [[Zon:Watertorenbru|Watertorenbru]] ||[[Region:Groningen| Groningen]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Watertorenbru Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Watertorenbru Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 62|62]]''' || [[Användare:Turfix|Turfix]] || align="right"| 64 429 ||   [[Zon:Goudzone|Goudzone]] ||[[Region:Overijssel| Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Goudzone Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Goudzone Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 63|63]]''' || [[Användare:Turfix|Turfix]] || align="right"| 25 236 ||   [[Zon:Myosotis|Myosotis]] ||[[Region:Overijssel| Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Myosotis Placering] ||[https://warded.se/turf/zones.php?zone=Myosotis Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 64|64]]''' || [[Användare:Botter|Botter]] || align="rightcenter"| ? ||   [[Zon:GråfscheRæm64|GråfscheRæm64]] | | [[Region:Noord-Brabant|Noord-Brabant]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Gr%c3%a5fscheR%c3%a6m64 Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Gr%C3%A5fscheR%C3%A6m64 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 65|65]]''' || [[Användare:K0gge|K0gge]] || align="right"| 72 994 ||   [[Zon:TholenMarkt|TholenMarkt]] ||[[Region:Zeeland| Zeeland]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/TholenMarkt Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=TholenMarkt Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 66|66]]''' || [[Användare:Evil_Nillie|Evil_Nillie]] || align="right"| 48 713 ||   [[Zon:ThompsonBrug|ThompsonBrug]] ||[[Region:Noord-Brabant| Noord-Brabant]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/ThompsonBrug Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=ThompsonBrug Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 67|67]]''' || [[Användare:Mamzilla|Mamzilla]] || align="right"| 29 819 ||   [[Zon:LBzzone|LBzzone]] ||[[Region:Noord-Holland| Noord-Holland]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/LBzzone Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=LBzzone Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 6870|6870]]''' || [[Användare:joor|joor]] || align="right"| 48 201 ||   [[Zon:CrayenestZone|CrayenestZone]] ||[[Region:Noord-Holland| Noord-Holland]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/CrayenestZone Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=CrayenestZone Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 6972|6972]]''' || [[Användare:joor|joor]] || align="right"| 63 324 ||   [[Zon:Weissenzone|Weissenzone]] ||[[Region:Noord-Holland| Noord-Holland]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Weissenzone Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Weissenzone Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 7073|7073]]''' || [[Användare:Turfix|Turfix]] || align="right"| 75 861 ||   [[Zon:ØnderMæt|ØnderMæt]] ||[[Region:Overijssel| Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/%c3%98nderM%c3%a6t Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=%C3%98nderM%C3%A6t Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 7174|7174]]''' || [[Användare:K0gge|K0gge]] || align="rightcenter"| ? ||   [[Zon:Spørtpad74|Spørtpad74]] | | [[Region:Overijssel|Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Sp%c3%b8rtpad74 Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Sp%C3%B8rtpad74 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 7276|7276]]''' || [[Användare:atalanta|atalanta]] || align="right"| 87 733 ||   [[Zon:Paleisbrug|Paleisbrug]] ||[[Region:Noord-Brabant| Noord-Brabant]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Paleisbrug Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Paleisbrug Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 7377|7377]]''' || [[Användare:atalanta|atalanta]] || align="right"| 64 044 ||   [[Zon:Moerputten|Moerputten]] ||[[Region:Noord-Brabant| Noord-Brabant]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/Moerputten Placering] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=Moerputten Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 7478|7478]]''' || [[Användare:K0gge|K0gge]] || align="right"| 19 913 ||   [[Zon:ZwarverDijq78|ZwarverDijq78]] ||[[Region:Overijssel| Overijssel]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/ZwarverDijq78 Placering] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=ZwarverDijq78 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 7579|7579]]''' || [[Användare:atalanta|atalanta]] || align="right"| 74 939 ||   [[Zon:SintAntonie|SintAntonie]] ||[[Region:Noord-Brabant| Noord-Brabant]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/SintAntonie Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=SintAntonie Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 7680|7680]]''' || [[Användare:atalanta|atalanta]] || align="right"| 80 271 ||   [[Zon:Judastoren|Judastoren]] ||[[Region:Noord-Brabant| Noord-Brabant]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Judastoren Placering] ||[https://warded.se/turf/zones.php?zone=Judastoren Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 7781|7781]]'''|| [[Användare:Atalantaatalanta|Atalantaatalanta]] ||align="right"| 64 04459 461 ||  [[Zon:MoerputtenOetelmuzejum|MoerputtenOetelmuzejum]] || [[Region:Noord-Brabant|Noord-Brabant]] ||align="center"| [httphttps://turfgame.com/map/Moerputten Oetelmuzejum Placering] ||[httphttps://warded.se/turf/zones.php?zone=Moerputten Oetelmuzejum Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 7882|7882]]'''|| [[Användare:K0ggeskäggfar|K0ggeskäggfar]] ||align="right"| 19 91372 023 ||  [[Zon:ZwarverDijq78TheSwede|ZwarverDijq78TheSwede]] || [[Region:OverijsselNoord-Holland|OverijsselNoord-Holland]] ||align="center"| [httphttps://turfgame.com/map/ZwarverDijq78 TheSwede Placering] ||[httphttps://warded.se/turf/zones.php?zone=ZwarverDijq78 TheSwede Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 7983|7983]]''' || [[Användare:Botter|Botter]] || align="right"| 69 935 ||   [[Zon:ZwarverDijq83|ZwarverDijq83]] ||[[Region:Overijssel| Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/ZwarverDijq83 Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=ZwarverDijq83 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 8084|8084]]''' || [[Användare:Botter|Botter]] || align="right"| 51 776 ||   [[Zon:ZwarverDijq84|ZwarverDijq84]] ||[[Region:Overijssel| Overijssel]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/ZwarverDijq84 Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=ZwarverDijq84 Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 8185|8185]]''' || [[Användare:atalanta|atalanta]] || align="right"| 98 227 ||   [[Zon:Tilmanshof|Tilmanshof]] ||[[Region:Noord-Brabant| Noord-Brabant]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Tilmanshof Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Tilmanshof Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 8286|8286]]''' || [[Användare:atalanta|atalanta]] || align="right"| 77 350 ||   [[Zon:VanRossum|VanRossum]] ||[[Region:Noord-Brabant| Noord-Brabant]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/VanRossum Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=VanRossum Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 8387|8387]]''' || [[Användare:atalanta|atalanta]] || align="right"| 79 076 ||   [[Zon:BarbaraPlaats|BarbaraPlaats]] ||[[Region:Noord-Brabant| Noord-Brabant]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/BarbaraPlaats Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=BarbaraPlaats Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 8488|8488]]''' || [[Användare:atalanta|atalanta]] || align="right"| 93 593 ||   [[Zon:Hertogenzone|Hertogenzone]] ||[[Region:Noord-Brabant| Noord-Brabant]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Hertogenzone Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Hertogenzone Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 8590|8590]]''' || [[Användare:atalanta|atalanta]] || align="right"| 110 733 ||   [[Zon:Muntelzone|Muntelzone]] ||[[Region:Noord-Brabant| Noord-Brabant]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Muntelzone Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Muntelzone Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 8691|8691]]''' || [[Användare:atalanta|atalanta]] || align="right"| 96 682 ||   [[Zon:AFrankPlein|AFrankPlein]] ||[[Region:Noord-Brabant| Noord-Brabant]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/AFrankPlein Placering] ||[https://warded.se/turf/zones.php?zone=AFrankPlein Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 8792|8792]]''' || [[Användare:atalanta|atalanta]] || align="right"| 73 272 ||   [[Zon:Weversplaats|Weversplaats]] ||[[Region:Noord-Brabant| Noord-Brabant]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Weversplaats Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Weversplaats Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 8893|8893]]''' || [[Användare:atalanta|atalanta]] || align="right"| 90 286 ||   [[Zon:BoschMaritiem|BoschMaritiem]] ||[[Region:Noord-Brabant| Noord-Brabant]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/BoschMaritiem Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=BoschMaritiem Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 8994|8994]]''' || [[Användare:atalanta|atalanta]] || align="right"| 106 388 ||   [[Zon:OudeLambertus|OudeLambertus]] ||[[Region:Noord-Brabant| Noord-Brabant]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/OudeLambertus Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=OudeLambertus Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 9098|9098]]''' || [[Användare:atalanta|atalanta]] || align="right"| 94 462 ||   [[Zon:HervenRompert|HervenRompert]] ||[[Region:Noord-Brabant| Noord-Brabant]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/HervenRompert Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=HervenRompert Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 9199|9199]]''' || [[Användare:atalanta|atalanta]] || align="right"| 117 900 ||   [[Zon:Schaarhuis|Schaarhuis]] ||[[Region:Noord-Brabant| Noord-Brabant]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Schaarhuis Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Schaarhuis Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 92100|92100]]''' || [[Användare:atalanta|atalanta]] || align="right"| 112 014 ||   [[Zon:Vutterpad|Vutterpad]] ||[[Region:Noord-Brabant| Noord-Brabant]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Vutterpad Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Vutterpad Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 93101|93101]]''' || [[Användare:atalanta|atalanta]] || align="right"| 127 828 ||   [[Zon:HalveNetkous|HalveNetkous]] ||[[Region:Noord-Brabant| Noord-Brabant]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/HalveNetkous Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=HalveNetkous Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 94103|94103]]''' || [[Användare:atalanta|atalanta]] || align="right"| 67 936 ||   [[Zon:OudeSpoorbaan|OudeSpoorbaan]] ||[[Region:Noord-Brabant| Noord-Brabant]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/OudeSpoorbaan Placering] ||[https://warded.se/turf/zones.php?zone=OudeSpoorbaan Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 95110|95110]]''' || [[Användare:atalanta|atalanta]] || align="right"| 34 333 ||   [[Zon:BoschHHart|BoschHHart]] ||[[Region:Noord-Brabant| Noord-Brabant]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/BoschHHart Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=BoschHHart Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 96111|96111]]''' || [[Användare:Turfix|Turfix]] || align="right"| 78 003 ||   [[Vinnarzoner|Inte vald]] || - ||align="center"| - || -
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 97112|97112]]''' || ? || align="rightcenter"| ? ||   [[Vinnarzoner|Inte vald]] || - ||align="center"| - || -
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 98113|98113]]''' || [[Användare:Niels|Niels]] || align="rightcenter"| ? ||   [[Zon:Jaagzone|Jaagzone]] | | [[Region:Groningen|Groningen]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Jaagzone Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Jaagzone Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 99114|99114]]''' || [[Användare:mana333|mana333]] || align="right"| 229 312 ||   [[Zon:Heuvel|Heuvel]] ||[[Region:Noord-Holland| Noord-Holland]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Heuvel Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Heuvel Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 100115|100115]]''' || [[Användare:mana333|mana333]] || align="right"| 168 747 ||   [[Zon:OudeNotweg|OudeNotweg]] ||[[Region:Noord-Holland| Noord-Holland]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/OudeNotweg Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=OudeNotweg Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 101116|101116]]''' || [[Användare:mana333|mana333]] || align="right"| 108 595 ||   [[Zon:Fietsrust|Fietsrust]] ||[[Region:Noord-Holland| Noord-Holland]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Fietsrust Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Fietsrust Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 102117|102117]]''' || [[Användare:Thomasturf|Thomasturf]] || align="right"| 140 061 ||   [[Vinnarzoner|Inte vald]] || - ||align="center"| - ||-
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 103118|103118]]''' || [[Användare:mana333|mana333]] || align="right"| 210 550 ||   [[Zon:Slotereiland|Slotereiland]] ||[[Region:Noord-Holland| Noord-Holland]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/Slotereiland Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Slotereiland Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 104119|104119]]''' || [[Användare:Thomasturf|Thomasturf]] || align="right"| 119 217 ||   [[Vinnarzoner|Inte vald]] || - ||align="center"| - || -
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 105120|105120]]''' || [[Användare:mana333|mana333]] || align="right"| 90 570 ||   [[Zon:SloterNoord|SloterNoord]] ||[[Region:Noord-Holland| Noord-Holland]] ||align="center"| [https://turfgame.com/map/SloterNoord Placering] || [https://warded.se/turf/zones.php?zone=SloterNoord Warded]
|-
|align="Center"| '''[[Omgång 106121|106121]]''' || [[Användare:Turfix|Turfix]] || align="right"| 71 324 ||   [[Vinnarzoner|Inte vald]] || - ||align="center"| - || -
|-
