Öppna huvudmenyn

TurfWiki β

Ändringar

Ovanliga medaljer

3 607 byte lades till, 16 augusti 2023 kl. 12.30
Uppdaterad
De ovanligaste [[medaljer|medaljerna]]na, medaljer med 200 eller färre innehavare räknas här som ovanliga. Vid lägre valör räknas både nuvarande innehavare och de som har gått vidare till ädlare sort. (Gäller ej omgångs- och bonanza medaljer).
''Uppdaterad: 2023-08-16'' Källa: [https://warded.se/turf/medals.php Warded] {| class="sortable wikitable" style="float:left;"! Namn [[Medalj]] !! Antal erövrade|-|align="center" colspan= "2"| Explorer medaljer|-|align="center"| [[Korea Explorer]] [[Fil: 29.png|15px]]|align="center"| 5|-|align="center"| [[UK Explorer]] [[Fil: 65.png|15px]]|align="center"| 41|-|align="center"| [[Germany Explorer]] [[Fil: 125.png|15px]]|align="center"| 54|-|align="center"| [[Norway Explorer]] [[Fil: 45.png|15px]]|align="center"| 119|-|align="center"| [[Netherland Explorer]] [[Fil: 25.png|15px]]|align="center"| 130|-|align="center"| [[Finland Explorer]] [[Fil: 49.png|15px]]|align="center"| 136|-|align="center" colspan= "2"| Expandator medaljer|-|align="center"| [[Medaljer#Heavy Expandator|Heavy Expandator]] [[Fil: 23.png|15px]]|align="center"| 7|-|align="center"| [[Wiki Expandator]] [[Fil: 63.png|15px]]|align="center"| 25
|-
|align="center"| [[Medaljer#Korea ExplorerWeb Expandator|Korea ExplorerWeb Expandator]] [[Fil: 61.png|15px]]|align="center"| 033
|-
|align="center"| [[Medaljer#Finland ExplorerBroadcast Expandator|Finland ExplorerBroadcast Expandator]][[Fil: 62.png|15px]]|align="center"| 96|-|align="center"| [[Expandator]] [[Fil: 8.png|15px]]|align="center"| 101|-|align="center"| [[Medaljer#|Paper Expandator]] [[Fil: 64.png|15px]]|align="center"| 167|-|align="center" colspan= "2"| Bonanza medaljer|-|align="center"| [[Bonanza Gold]] [[Fil: 20.png|15px]]|align="center"| 16|-|align="center"| [[Bonanza Silver]] [[Fil: 19.png|15px]]|align="center"| 18|-|align="center"| [[Bonanza Bronze]] [[Fil: 18.png|15px]]|align="center"| 19|-|align="center" colspan= "2"| Assist medaljer|-|align="center"| [[Assist-25000]] [[Fil: 145.png|15px]]|align="center"| 5|-|align="center"| [[Assist-20000]] [[Fil: 144.png|15px]]|align="center"| 9|-|align="center"| [[Assist-15000]] [[Fil: 143.png|15px]]|align="center"| 22|-|align="center"| [[Assist-10000]] [[Fil: 111.png|15px]]|align="center"| 80|-|align="center"| [[Assist-7500]] [[Fil: 110.png|15px]]|align="center"| 132|-|align="center" colspan= "2"| Unique medaljer|-|align="center"| [[30000 Unique]] [[Fil: 141.png|15px]]|align="center"| |-|align="center"| [[20000 Unique]] [[Fil: 140.png|15px]]|align="center"| 2|-|align="center"| [[10000 Unique]] [[Fil: 121.png|15px]]|align="center"| 53|-|align="center"| [[7500 Unique]] [[Fil: 120.png|15px]]|align="center"| 98|-|align="center" colspan= "2"| Take medaljer|-|align="center"| [[Take-500000]] [[Fil: 150.png|15px]]|align="center"| |-|align="center"| [[Take-250000]] [[Fil: 149.png|15px]]|align="center"| 5|-|align="center"| [[Take-100000]] [[Fil: 119.png|15px]]|align="center"| 136|-|align="center" colspan= "2"| Omgångs medaljer|-|align="center"| [[Gold medal]] [[Fil: 1.png|15px]]|align="center"| 81|-|align="center"| [[Silver medal]] [[Fil: 2.png|15px]]|align="center"| 101|-|align="center"| [[Bronze medal]] [[Fil: 3.png|15px]]|align="center"| 115|-|align="center"| [[Country medal]] [[Fil: 69.png|15px]]|align="center"| 187|-|align="center" colspan= "2"| Greed medaljer
|-
|align="center"| [[Medaljer#Heavy ExpandatorGreed-1000]] [[Fil: 148.png|Heavy Expandator15px]]|align="center"| 3
|-
|align="center"| [[Medaljer#UK explorerGreed-500]] [[Fil: 147.png|UK Explorer15px]]|align="center"| 41
|-
|align="center"| Bonanza Medalist [[Medaljer#Bonanza Gold|G]]/[[Medaljer#Bonanza Silver|SGreed-400]]/[[Medaljer#Bonanza BronzeFil: 146.png|B15px]]
|align="center"| 5
|-
|align="center"colspan= "2"| TurfTeams medaljer|-|align="center"| [[Turf Teams Gold]] [[Fil: 134.png|15px]]|align="center"| 2| -|align="center"| [[Turf Teams Silver]] [[Fil: 135.png|15px]]|align="center"| 1|-|align="center"| [[Turf Teams Bronze]] [[Fil: 136.png|15px]]|align="center"| |-|align="center"| [[Turf Teams]] [[Fil: 133.png|15px]]|align="center"| 14|-|align="center"| [[Turf Teams Indy Gold]] [[Medaljer#Web ExpandatorFil: 137.png|Web Expandator15px]]|align="center"| 73
|-
|align="center"| [[Medaljer#Norway ExplorerTurf Teams Indy Silver]] [[Fil: 138.png|Norway Explorer15px]]|align="center"| 102
|-
|align="center"| [[Medaljer#Netherland ExplorerTurf Teams Indy Bronze]] [[Fil: 139.png|Netherland Explorer15px]]|align="center"| 112
|-
|align="center"| [[Medaljer#Wiki Expandator|Wiki Expandator]]|aligncolspan="center2"| 11Övriga medaljer
|-
|align="center"| [[Medaljer#2500 UniqueRanger]] [[Fil: 76.png|2500 Unique15px]]|align="center"| 1752
|-
|align="center"| [[Medaljer#Sweden ExplorerEvent24]] [[Fil: 113.png|Sweden Explorer15px]]|align="center"| 2774
|-
|align="center"| [[Medaljer#Greed-250|Greed-250]]|aligncolspan="center2"| 34Donations medaljer (Går inte längre att ta)
|-
|align="center"| [[Medaljer#Broadcast ExpandatorDonation God|Broadcast ExpandatorDonation God]] [[Fil: 43.png|15px]]|align="center"| 3882
|-
|align="center"| [[Medaljer#Take-25000Donation Angel|Donation Angel]] [[Fil: 44.png|Take-2500015px]]|align="center"| 41149|} {| style="float:left; margin-left: 160px;"| <big>De mest ovanliga medaljerna och vem de togs av och när.</big>|} {| class="wikitable sortable" style="float:left; margin-left: 150px;"! colspan="2"| [[Korea Explorer]] [[Fil: 29.png|24px]]|-! [[Turfare]]! Datum
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Country medalAnvändare: Munin|Country medalMunin]]|align="center"| 442016-05-11
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Donation AngelAnvändare: TriggerHappy|Donation AngelTriggerHappy]]|align="center"| 572016-05-11
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Donation GodAnvändare: stefanx46|Donation Godstefanx46]]|align="center"| 572017-04-11
|-
|align="centervänster"| Round Medalist [[Medaljer#Gold medal|G]]/[[Medaljer#Silver medal|S]]/[[Medaljer#Bronze medalAnvändare: Byggaren|BByggaren]]|align="center"| 572017-04-11
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#ExpandatorAnvändare: Bont|ExpandatorBont]]|align="center"| 582019-05-29|} {| class="wikitable sortable" style="float:right; margin-right: 50px;"! colspan="2"| [[Medaljer#Heavy Expandator|Heavy Expandator]] [[Fil: 23.png|24px]]
|-
|align="center"| ! [[Medaljer#Denmark Explorer|Denmark ExplorerTurfare]]|align="center"| 67! Datum
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Greed-200Användare: Bombina|Greed-200Bombina]]|align="center"| 732013-05-20
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Take-20000Användare: speedmaster100|Take-20000speedmaster100]]|align="center"| 752014-02-13
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Paper ExpandatorAnvändare: Maqqan|Paper ExpandatorMaqqan]]|align="center"| 832014-04-03
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Icosaregion StarAnvändare: Rickshaw|Icosaregion StarRickshaw]]|align="center"| 1032015-09-08
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Take-15000Användare: björka|Take-15000björka]]|align="center"| 1392015-09-08
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#1000 UniqueAnvändare: MasterOfTurf|1000 UniqueMasterOfTurf]]|align="center"| 1692015-09-18
|-
|align="centervänster"| [[Medaljer#Greed-150Användare: féarglas|Greed-150féarglas]]|align="center"| 1692020-12-25
|}
Uppdaterad: 2015-04-05<br>
Källa: [http://turfgame.com/info/medals Turfgame]
[[Kategori:MedaljerOfficiella medaljer| ]][[Kategori: Listor]]
[[en:Rare medals]]
deletebatch, masseditregexeditor, Administratörer
37 334
redigeringar