Ändringar

Region:Norrbotten

2 286 byte lades till, 29 april 2015 kl. 01.18
ingen redigeringssammanfattning
Uppdaterad: 2014-07-01 och jämförd med 2014-06-01<br>
Källa: [http://turfgame.com/toplist/0/totalpoints Turfgame.com]
 
== Mest tagna zoner i Norrbotten ==
{| class="wikitable"
|-
! # !! Zon !! Skapad !! Tagningar !! Unika<br>zontagare !! Kommun !! Ligger på/vid !! Turfgame.com !! Warded.com
|-
| 1 || [[Zon:LuleShopping|LuleShopping]] || 2012-07-20 || #### || #### || Luleå || Shopping Center || [http://turfgame.com/map/LuleShopping Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=9737 Warded-länk]
|-
| 2 || [[Zon:Buyzone|Buyzone]] || 2010-09-04 || #### || #### || Luleå || Floras kulle || [http://turfgame.com/map/Buyzone Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=619 Warded-länk]
|-
| 3 || [[Zon:LuleCityHall|LuleCityHall]] || 2010-09-04 || #### || #### || Luleå || Stadshuset || [http://turfgame.com/map/LuleCityHall Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=614 Warded-länk]
|-
| 4 || [[Zon:LuleChurch|LuleChurch]] ||2012-04-02 || #### || #### || Luleå || Begravningsplats || [http://turfgame.com/map/LuleChurch Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=7915 Warded-länk]
|-
| 5 || [[Zon:FärjanZone|FärjanZone]] || 2012-04-02 || #### || #### || Luleå || || [http://turfgame.com/map/ Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=7911 Warded-länk]
|-
| 6 || [[Zon:Boatzone|Boatzone]] || 2010-09-04 || #### || #### || Luleå|| || [http://turfgame.com/map/ Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=618 Warded-länk]
|-
| 7 || [[Zon:HermelinZone|HermelinZone]] || 2010-09-04 || #### || #### || Luleå || Hermelinsparken || [http://turfgame.com/map/HermelinZone Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=620 Warded-länk]
|-
| 8 || [[Zon:WaterLookOut|WaterLookOut]] || 2012-03-19 || #### || #### || Luleå || || [http://turfgame.com/map/WaterLookOut Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=6989 Warded-länk]
|-
| 9 || [[Zon:WestVarv|WestVarv]] || 2012-04-02 || #### || #### || Luleå || || [http://turfgame.com/map/WestVarv Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=7910 Warded-länk]
|-
| 10 || [[Zon:Cooparena|Cooparena]] || 2011-03-16 || #### || #### || Luleå || Coop Arena || [http://turfgame.com/map/Cooparena Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=1576 Warded-länk]
|}
 
Precis utanför listan på en elfte plats ligger [[Zon:PiteSquare|PiteSquare]].
==Externa länkar==
2 301
redigeringar