Ändringar

Region:Norrbotten

Ingen förändring i storlek, 1 maj 2015 kl. 14.40
Mest tagna zoner i Norrbotten
| 4 || [[Zon:LuleChurch|LuleChurch]] ||2012-04-02 || align="right"| 2 025 || align="right"| 269 || align="center"| Luleå || Innerstadens Griftegård || [http://turfgame.com/map/LuleChurch Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=7915 Warded-länk]
|-
| 5 || [[Zon:FärjanZone|FärjanZone]] || 2012-04-02 || align="right"| 1 840 || align="right"| 282 || align="center"| Luleå || "Läktare" mot vattnet || [http://turfgame.com/map/ Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=7911 Warded-länk]
|-
| 6 || [[Zon:Boatzone|Boatzone]] || 2010-09-04 || align="right"| 1 658 || align="right"| 220 || align="center"| Luleå|| || [http://turfgame.com/map/ Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=618 Warded-länk]
| 7 || [[Zon:HermelinZone|HermelinZone]] || 2010-09-04 || align="right"| 1 554 || align="right"| 249 || align="center"| Luleå || Hermelinsparken || [http://turfgame.com/map/HermelinZone Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=620 Warded-länk]
|-
| 8 || [[Zon:WaterLookOut|WaterLookOut]] || 2012-03-19 || align="right"| 1 547 || align="right"| 260 || align="center"| Luleå || "Läktare" mot vattnet || [http://turfgame.com/map/WaterLookOut Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=6989 Warded-länk]
|-
| 9 || [[Zon:WestVarv|WestVarv]] || 2012-04-02 || align="right"| 1 462 || align="right"| 208 || align="center"| Luleå || || [http://turfgame.com/map/WestVarv Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=7910 Warded-länk]
2 301
redigeringar