Ändringar

Region:Norrbotten

2 byte lades till, 7 oktober 2018 kl. 18.51
"Unik Toppen" i Norrbotten
! Plats!!Turfare!! Antal !! Stad/Ort
|-
| 1 || Xoff || 2 058 155 || Piteå
|-
| 2 ||JanneDaOwner Tirbna || 1 560 668 || Piteå
|-
| 3 ||Snowbob || 1 551 580 || Piteå
|-
| 4 ||Tirbna JanneDaOwner || 1 543 567 || Piteå
|-
| 5 ||fojo63 || 1 306 || Luleå
| 6 ||SilverTurfer ||1 298 || Luleå
|-
| 7 || ellgesr || 1 197 281 || Luleå
|-
| 8 || Abacus Medicus ||1 062 233 || Boden Luleå
|-
| 9 || NixQ2 lönnen || 1 046 091 || Gällivare
|-
| 10 || Medicus Abacus ||1 031 072 || LuleåBoden
|-
|}
Uppdaterad 2018-0910-0207
{| class="wikitable"
841
redigeringar