Ändringar

Region:Norrbotten

Ingen förändring i storlek, 7 januari 2019 kl. 14.07
"Unik Toppen" i Norrbotten
! Plats!!Turfare!! Antal !! Stad/Ort
|-
| 1 || Xoff || 2 195 196 || Piteå
|-
| 2 ||Tirbna || 1 676 || Piteå
|-
| 3 ||Snowbob || 1 582 589 || Piteå
|-
| 4 ||JanneDaOwner || 1 567 568 || Piteå
|-
| 5 || Medicus ||1 408 413 || Luleå
|-
| 6 || ellgesr || 1 384 387 || Luleå
|-
| 7 ||fojo63 || 1 308 || Luleå
| 8 ||SilverTurfer ||1 298 || Luleå
|-
| 9 || Abacus ||1 125 149 || Boden
|-
| 10 || lönnen || 1 113 || Luleå
|}
Uppdaterad 20182019-1201-0307
{| class="wikitable"
841
redigeringar