Ändringar

Region:Norrbotten

Ingen förändring i storlek, 4 mars 2019 kl. 09.17
Mest tagna zoner i Norrbotten
! # !! Zon !! Skapad !! Tagningar !! Unika<br>zontagare !! Kommun !! Ligger på/vid !! Turfgame.com !! Warded.com
|-
| 1 || [[Zon:LuleShopping|LuleShopping]] || 2012-07-20 || align="right"| 10 842 11 027 || align="right"| 721 || align="center"| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]] || Shopping Center || [http://turfgame.com/map/LuleShopping Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=9737 Warded-länk]
|-
| 2 || [[Zon:FlorasKulle|FlorasKulle]] || 2010-09-04 || align="right"| 10 268 466 || align="right"| 665 || align="center"| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]] || Floras kulle || [http://turfgame.com/map/FlorasKulle Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=619 Warded-länk]
|-
| 3 ||[[Zon:PiteSquare|PiteSquare]] || 2011-07-07 || align="right"| 9 673 866 || align="right"| 388 || align="center"| [[Piteå, Norrbotten|Piteå]]|| Rådhustorget || [http://turfgame.com/map/PiteSquare Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=1922 Warded-länk]
|-
| 4 || [[Zon:LuleåCentrum|LuleåCentrum]] || 2012-12-24 || align="right"| 8 716 911 || align="right"| 543 || align="center"| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]] || Bro över järnvägen || [http://turfgame.com/map/LuleåCentrum Turfgame-länk] || [https://warded.se/turf/zones.php?id=41886 Warded-länk]
|-
| 5 || [[Zon:LuleChurch|LuleChurch]] ||2012-04-02 || align="right"| 8 570 741 || align="right"| 619 || align="center"| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]] || Luleå domkyrka || [http://turfgame.com/map/LuleChurch Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=7915 Warded-länk]
|-
| 6 || [[Zon:LuleCityHall|LuleCityHall]] || 2010-09-04 || align="right"| 8 455 610 || align="right"| 639 || align="center"| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]] || Stadshuset || [http://turfgame.com/map/LuleCityHall Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=614 Warded-länk]
|-
| 7 ||[[Zon:BoströmsByst|BoströmsByst]] || 2014-12-24|| align="right"| 7 526 673 || align="right"| 292 || align="center"| [[Piteå, Norrbotten|Piteå]] || Uddmanstorget || [http://turfgame.com/map/BoströmsByst Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=Bostr%C3%B6msByst Warded-länk]
|-
| 8 || [[Zon:FärjanZone|FärjanZone]] || 2012-04-02 || align="right"| 7 468 609 || align="right"| 624 || align="center"| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]] || Färjan, Norra hamn || [http://turfgame.com/map/ Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=7911 Warded-länk]
|-
| 9 || [[Zon:LuleBridge|LuleBridge]] || 2012-03-19|| align="right"| 6 726 882 || align="right"| 413 || align="center"| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]] || Bro över Järnvägen vid Luleå Station || [http://turfgame.com/map/LuleBridge Turfgame-länk] || [https://warded.se/turf/zones.php?id=12335 Warded-länk]
|-
| 10 || [[Zon:Boatzone|Boatzone]] || 2011-07-07|| align="right"| 6 694888|| align="right"| 463 || align="center"| [[Piteå, Norrbotten|Luleå]]|| Vid Granec || [https://turfgame.com/map/Boatzone Turfgame-länk] || [https://warded.se/turf/zones.php?id=618]
|-
|}
Uppdaterat 2019-0203-03
. <br>
841
redigeringar