Ändringar

Region:Norrbotten

Ingen förändring i storlek, 8 april 2019 kl. 07.21
"Unik Toppen" i Norrbotten
! Plats!!Turfare!! Antal !! Stad/Ort
|-
| 1 || Xoff || 2 196 197 || Piteå
|-
| 2 ||Tirbna || 1 676 || Piteå
| 4 ||JanneDaOwner || 1 568 || Piteå
|-
| 5 || ellgesr Medicus || 1 421 457 || Luleå
|-
| 6 || Medicus ellgesr ||1 414 422 || Luleå
|-
| 7 ||fojo63 || 1 308 314 || Luleå
|-
| 8 ||SilverTurfer ||1 298 || Luleå
|-
| 9 || Abacus ||1 151 223 || Boden
|-
| 10 || lönnen || 1 147 || Luleå
{| class="wikitable"
Uppdaterad 2019-0304-0308
== "Explorermedaljer" tagna av Norrbottningar ==
841
redigeringar