Ändringar

Region:Norrbotten

Ingen förändring i storlek, 3 februari 2019 kl. 21.08
"Unik Toppen" i Norrbotten
| 2 ||Tirbna || 1 676 || Piteå
|-
| 3 ||Snowbob || 1 589 599 || Piteå
|-
| 4 ||JanneDaOwner || 1 568 || Piteå
|-
| 5 || Medicus ellgesr ||1 413 417 || Luleå
|-
| 6 || ellgesr Medicus || 1 387 414 || Luleå
|-
| 7 ||fojo63 || 1 308 || Luleå
| 9 || Abacus ||1 149 || Boden
|-
| 10 || lönnen || 1 113 149 || Luleå
|-
|}
Uppdaterad 2019-0102-0703
{| class="wikitable"
841
redigeringar