Skillnad mellan versioner av "Region:Stockholm"

(Komplettering och uppdatering)
(Turfevent: Nytt datum)
Rad 2 337: Rad 2 337:
 
# [[Event: Judarn 2020|Judarn 2020]] - [[Stockholm]], 19 april [[2020]] - [[öppet event]]
 
# [[Event: Judarn 2020|Judarn 2020]] - [[Stockholm]], 19 april [[2020]] - [[öppet event]]
 
# [[Event: Sthlm Bike 20|Sthlm Bike 20]] - [[Jakobsberg]], 3 oktober [[2020]] - [[öppet event]]
 
# [[Event: Sthlm Bike 20|Sthlm Bike 20]] - [[Jakobsberg]], 3 oktober [[2020]] - [[öppet event]]
# [[Event: Turf08-Gå21|Turf08-Gå 2021]] - [[Huddinge]], 25 april [[2021]] - [[öppet event]]
+
# [[Event: Turf08-Gå21|Turf08-Gå 2021]] - [[Huddinge]], <span style="color:limegreen">Nytt datum 30 maj [[2021]]</span> - [[öppet event]]
  
 
== Socialt ==
 
== Socialt ==

Versionen från 10 april 2021 kl. 13.45

Stockholm
Stockholm.png
Regionen Stockholm i Sverige
Stockholm vapen.png
Stockholms länsvapen
LandSverige Sverige flagga.png
Antal zoner5355
Maximal PPH20159
Senast uppdaterad2021-04-09


Stockholm är en av 21 regioner i Sverige. Regionen som motsvarar Stockholms län och har cirka 2,3 miljoner invånare och omfattar de östra delarna av de båda landskapen Södermanland och Uppland.

Angränsande regioner är Södermanland i sydväst samt Uppsala i nordväst.

Geografisk indelning

Kommuner

Stockholm består av 26 kommuner:

Kommun Zoner
Botkyrka 188
Danderyd 130
Ekerö 105
Haninge 238
Huddinge 305
Järfälla 250
Lidingö 125
Nacka 311
Norrtälje 169
Nykvarn 54
Nynäshamn 106
Salem 73
Sigtuna 131
Sollentuna 209
Solna 204
Stockholm 1414
Sundbyberg 106
Södertälje 261
Tyresö 167
Täby 190
Upplands Väsby 115
Upplands-Bro 124
Vallentuna 87
Vaxholm 65
Värmdö 118
Österåker 110

Listan är uppdaterad enligt de zoner som fanns 2021-04-09.

Zoner

Det finns 5355 turfzoner i regionen Stockholm, varav tre räknas som världsarvszoner, 16 vinnarzoner, 40 vattenzoner, 40 järnvägsstationszoner, två nationalparkszoner, 57 monumentzoner, 135 heliga zoner, en bergstoppszon, 224 brozoner, 26 slottszoner och 48 ruinzoner.

Uppdaterad: 2021-04-09

Mest tagna zoner

# Zon Tagningar Unika
turfare
Global
Placering
Skapad Kommun Plats Warded Notering
1 CentralZone Zontyp04.png 51 841 4 769 1 2010-09-14 Stockholm Karta Statistik Centralstationen
2 Slussen 42 811 3 071 6 2010-07-18 Stockholm Karta Statistik Ryssgården
3 Plattan 41 736 4 790 7 2010-07-17 Stockholm Karta Statistik Sergels torg
4 HayZone 38 799 4 601 15 2010-07-17 Stockholm Karta Statistik Hötorget
5 Gullmars 38 565 1 587 18 2010-08-04 Stockholm Karta Statistik Gullmarsplan

Uppdaterad: 2021-01-31
Källa: Warded

Zonutveckling

Den första turfzonen i regionen och i världen var NackaZone som skapades den 10 juli 2010.

Årtal Nya zoner Ackumulerat
2010 273 273
2011 123 396
2012 622 1 018
2013 594 1 612
2014 939 2 553
2015 340 2 893
2016 486 3 379
2017 888 4 267
2018 398 4 665
2019 301 4 966
2020 346 5 312

Källa: urbangeeks

För mer information om zoner, se respektive kommun.

Poäng och resultat

Totalpoäng

Placering efter poäng tagna i regionen. Tabellen är sorterbar (klicka på rubrikerna).

# Turfare Kommun Poäng Totalt Poäng tagna
i regionen
Takeovers Unika Global
Placering
/
1 Bullmannen / Turfgame Vallentuna 19 662 942 19 432 302 92 073 3 609 41 -
2 ~Sisyfos~ / Turfgame Haninge 17 836 011 17 642 731 83 030 3 673 54 NY
3 edeby / Turfgame Huddinge 26 708 566 17 419 600 104 950 6 697 12 -
4 Falken55 / Turfgame Tyresö 20 695 137 17 353 011 93 489 14 096 30 NY
5 GoSt / Turfgame Upplands-Bro 17 411 567 16 977 209 80 883 3 894 57 NY
6 iTurf / Turfgame Stockholm 18 048 601 16 900 796 109 119 7 140 51 NY
7 lejonet / Turfgame Solna 16 632 549 16 501 709 96 130 1 948 71 NY
8 Mr__Noodle / Turfgame Stockholm 16 552 165 16 177 719 88 760 5 157 74 NY
9 DaHunter / Turfgame Järfälla 17 475 574 14 507 479 88 608 12 653 56 NY
10 MysMulle / Turfgame Ekerö 15 347 010 13 761 343 69 587 10 683 92 NY

Utslagna från listan:

# Turfare Kommun Total Poäng Poäng tagna
i regionen
Takeovers Unika Global
Placering
49 Rickshaw / Turfgame Stockholm 10 007 773 8 142 229 51 378 10 512 247
98 pobe / Turfgame Stockholm 6 113 403 5 722 423 30 191 2 972 568
116 Isengrim / Turfgame Stockholm 5 012 508 4 987 513 18 477 1 518 710
120 PelleS / Turfgame Stockholm 5 146 648 4 869 428 25 245 1 152 685
138 järven / Turfgame Stockholm 4 520 576 4 347 357 23 379 2 121 825
144 tomtebloss / Turfgame Stockholm 5 612 355 4 225 882 20 904 2 866 619
145 speedmaster100 / Turfgame Stockholm 4 266 175 4 199 038 28 181 679 884
211 Blabert / Turfgame Stockholm 4 270 316 3 032 056 21 317 1 460 883

Uppdaterad: 2021-01-31 och jämförd med 2014-10-25
Källa: Warded

Snabbaste Eager

Snabbast att ta 10 zoner

# Turfare Medalj Stad Tid Distans Genomsnitts-
hastighet
Rutt
1 magnusn 72.png Stockholm 05:12 2 km 23.13 km/h Länk
2 DaHunter 72.png Stockholm 05:22 2.02 km 22.64 km/h Länk
3 pancosmic 72.png Stockholm 05:44 1.98 km 20.76 km/h Länk
4 ENTERTAlNER 72.png Södertälje 06:04 1.52 km 15.06 km/h Länk
5 NisseNasse 72.png Stockholm 06:22 1.97 km 18.52 km/h Länk
6 eddyueue 72.png Stockholm 06:25 2.07 km 19.34 km/h Länk
7 Leifons 72.png Stockholm 07:05 2.14 km 18.15 km/h Länk
8 Rappapå 72.png Södertälje 07:19 1.76 km 14.42 km/h Länk
8 RiddervanJuul 72.png Stockholm 07:19 1.95 km 15.99 km/h Länk
10 strober 72.png Stockholm 07:29 2.13 km 17.12 km/h Länk

Uppdaterad: 2021-04-09
Källa: Warded

Globala Topp-3 Placeringar

Turfare i regionen som placerat sig på den globala topp-3 listan.

Klicka på Visa för att se listan.

Omgång Turfare Kommun Placering Poäng Zonövertagningar Turfgame
1 eddyueue Stockholm 1 87 798 97 Länk
erikd Nacka 2 27 508 63 Länk
Simpan (sim) Stockholm 3 11 329 8 Länk
2 eddyueue Stockholm 1 84 414 192 Länk
hence Stockholm 2 73 262 162 Länk
3 tomtebloss Stockholm 1 141 593 268 Länk
4 eddyueue Stockholm 1 250 499 1 144 Länk
tomtebloss Stockholm 2 232 406 651 Länk
5 tomtebloss Stockholm 1 86 069 288 Länk
Hoffa Stockholm 3 66 412 363 Länk
6 meaw Stockholm 1 175 205 518 Länk
7 meaw Stockholm 1 171 627 649 Länk
eddyueue Stockholm 2 155 688 801 Länk
tomtebloss Stockholm 3 145 631 471 Länk
8 Cekt Stockholm 1 161 845 675 Länk
10 tomtebloss Stockholm 1 225 133 581 Länk
Blabert Stockholm 2 159 512 691 Länk
11 Silversmurfen Solna 1 192 279 922 Länk
Blabert Stockholm 2 164 273 1 081 Länk
12 Blabert Stockholm 1 303 744 1 202 Länk
eddyueue Stockholm 3 174 835 714 Länk
13 Bullmannen Vallentuna 1 350 752 1 553 Länk
ChiliBBQ Stockholm 3 288 194 1 175 Länk
14 Blabert Stockholm 1 268 972 1 003 Länk
16 strober Stockholm 1 307 380 1 113 Länk
17 Zontjuven Stockholm 2 304 713 1 140 Länk
18 Zontjuven Stockholm 2 329 888 1 004 Länk
19 tomtebloss Stockholm 2 260 616 581 Länk
20 Bullmannen Vallentuna 2 252 653 1 178 Länk
Bombina Stockholm 3 240 267 853 Länk
21 Zontjuven Stockholm 1 455 123 1 889 Länk
23 Bullmannen Vallentuna 2 414 756 2 060 Länk
27 pobe Stockholm 2 401 701 2 260 Länk
43 järven Stockholm 3 433 205 2 344 Länk
61 ~Sisyfos~ Haninge 2 731 256 3 206 Länk
66 ~Sisyfos~ Haninge 3 751 953 3 435 Länk
68 ~Sisyfos~ Haninge 2 655 723 3 354 Länk
69 aivar Solna 2 691 876 3 991 Länk
70 ~Sisyfos~ Haninge 3 569 430 2 820 Länk
80 N@a Sollentuna 3 620 248 2 817 Länk
84 peterspirea Stockholm 3 708 323 3 597 Länk
85 ~Sisyfos~ Haninge 1 1 165 128 5 909 Länk
92 JENZA Stockholm 2 718 005 3 724 Länk
94 Falken55 Tyresö 2 1 073 307 3 701 Länk
95 pancosmic Stockholm 3 746 951 4 359 Länk
96 MysMulle Ekerö 2 1 003 233 4 994 Länk
100 ZonerX Vallentuna 2 1 008 026 4 000 Länk
101 Leifons Solna 3 853 355 4 417 Länk
107 ZonerX Vallentuna 1 1 222 453 5 399 Länk
109 Rappapå Södertälje 2 1 085 108 5 048 Länk
113 0beroff Solna 2 967 400 4 407 Länk
115 ZonerX Vallentuna 2 785 527 3 487 Länk
119 0beroff Solna 1 1 770 174 8 244 Länk
122 pancosmic Stockholm 1 1 633 082 8 579 Länk
124 0beroff Solna 3 868 824 4 233 Länk

Uppdaterad: 2021-04-09
Källa: Warded

Turfare som vunnit i landet

Turfare från regionen som har vunnit i Sverige.
(Landsmedaljen infördes och delades ut första gången omgång 46).

Klicka på Visa för att se listan.

Omgång
(veckor)
Turfare Global
placering
Poäng Takes Kommun Länk Kommentar
1 (~3,1) eddyueue 1 87 798 97 Stockholm Turfgame
2 (~4,5) eddyueue 1 84 414 192 Stockholm Turfgame
3 (~4,3) tomtebloss 1 141 593 268 Stockholm Turfgame
4 (~4,5) eddyueue 1 250 499 1 144 Stockholm Turfgame
5 (~3,9) tomtebloss 1 86 069 288 Stockholm Turfgame
6 (~4,3) meaw 1 175 205 518 Stockholm Turfgame
7 (~4,7) meaw 1 171 627 649 Stockholm Turfgame
8 (4) Cekt 1 161 845 675 Stockholm Turfgame
10 (5) tomtebloss 1 225 133 581 Stockholm Turfgame
11 (4) Silversmurfen 1 192 279 922 Solna Turfgame
12 (4) Blabert 1 303 744 1 202 Stockholm Turfgame
13 (5) Bullmannen 1 350 752 1 553 Vallentuna Turfgame
14 (4) Blabert 1 268 972 1 003 Stockholm Turfgame
16 (4) strober 1 307 380 1 113 Stockholm Turfgame
21 (5) Zontjuven 1 455 123 1 889 Stockholm Turfgame
85 (5) ~Sisyfos~ 1 1 165 128 5 909 Haninge  Turfgame Förste turfare i regionen att komma över 1 miljon poäng under en omgång.
107 (4) ZonerX 1 1 222 453 5 398 Vallentuna  Turfgame
119 (5) 0beroff 1 1 770 174 8 244 Solna  Turfgame
122 (5) pancosmic 1 1 633 082 8 579 Stockholm  Turfgame

Uppdaterad: 2021-04-09
Källa: Warded

Turfare som vunnit i regionen

Följande turfare har vunnit i regionen Stockholm.
(Regionsmedaljen infördes och delades ut första gången omgång 46).

Klicka på Visa för att se listan.

Omgång
(veckor)
Turfare Global
placering
Poäng Takes Kommun Länk Kommentar
1 (~3,1) eddyueue 1 87 798 97 Stockholm Turfgame
2 (~4,5) eddyueue 1 84 414 192 Stockholm Turfgame
3 (~4,3) tomtebloss 1 141 593 268 Stockholm Turfgame
4 (~4,5) eddyueue 1 250 499 1 144 Stockholm Turfgame
5 (~3,9) tomtebloss 1 86 069 288 Stockholm Turfgame
6 (~4,3) meaw 1 175 205 518 Stockholm Turfgame
7 (~4,7) meaw 1 171 627 649 Stockholm Turfgame
8 (4) Cekt 1 161 845 675 Stockholm Turfgame
9 (4) tomtebloss 5 91 573 290 Stockholm Turfgame
10 (5) tomtebloss 1 225 133 581 Stockholm Turfgame
11 (4) Silversmurfen 1 192 279 922 Solna Turfgame
12 (4) Blabert 1 303 744 1 202 Stockholm Turfgame
13 (5) Bullmannen 1 350 752 1 553 Vallentuna Turfgame
14 (4) Blabert 1 268 972 1 003 Stockholm Turfgame
15 (5) Bullmannen 8 219 710 1 052 Vallentuna Turfgame
16 (4) strober 1 307 380 1 113 Stockholm Turfgame
17 (4) Zontjuven 2 304 713 1 140 Stockholm Turfgame
18 (5) Zontjuven 2 329 888 1 004 Stockholm Turfgame
19 (4) Bullmannen 6 175 813 650 Vallentuna Turfgame
20 (4) Bullmannen 2 252 653 1 178 Vallentuna Turfgame
21 (5) Zontjuven 1 455 123 1 889 Stockholm Turfgame
22 (4) BLUES 8 188 769 1 034 Turfgame Gästturfare från region Uppsala Sverige flagga.png
23 (4) Bullmannen 2 414 756 2 060 Vallentuna Turfgame
24 (5) ingen 4 361 455 1 464 Stockholm ? Turfgame
25 (4) flipper 4 343 741 1 919 Stockholm ? Turfgame
26 (5) Isengrim 14 220 665 656 Stockholm Turfgame
27 (4) pobe 2 401 701 2 260 Stockholm Turfgame
28 (4) järven 6 244 635 1 287 Stockholm Turfgame
29 (5) tomtebloss 9 348 461 1 703 Stockholm Turfgame
30 (4) Bullmannen 4 293 406 1 270 Vallentuna Turfgame
31 (5) järven 14 261 556 1 114 Stockholm Turfgame
32 (4) edeby 14 203 839 883 Huddinge Turfgame
33 (4) Bullmannen 11 226 126 1 328 Vallentuna Turfgame
34 (4) alfaturfen 14 223 377 787 Stockholm ? Turfgame
35 (5) pobe 5 456 561 2 414 Stockholm Turfgame
36 (4) pobe 9 340 943 1 881 Stockholm Turfgame
37 (5) PelleS 9 346 674 1 475 Stockholm Turfgame
38 (4) alfaturfen 4 465 411 1 571 Stockholm ? Turfgame
39 (4) Isengrim 5 431 390 1 471 Stockholm Turfgame
40 (5) PelleS 12 324 209 1 487 Stockholm Turfgame
41 (4) edeby 8 342 078 1 369 Huddinge Turfgame
42 (5) edeby 4 455 388 1 639 Huddinge Turfgame
43 (4) järven 3 433 205 2 344 Stockholm Turfgame
44 (4) Bullmannen 5 322 636 2 033 Vallentuna Turfgame
45 (5) Bullmannen 8 393 685 2 346 Vallentuna Turfgame
46 (4) Isengrim 10 304 901 1 454 Stockholm Turfgame Första omgångenregionsmedaljen delades ut.
47 (4) PelleS 19 275 373 1 383 Stockholm  Turfgame
48 (5) Bullmannen 8 501 247 2 732 Vallentuna  Turfgame
49 (4) embeoo 23 245 105 1 065 Stockholm  Turfgame
50 (5) Colt 7 477 527 2 240 Stockholm  Turfgame
51 (4) PelleS 9 454 319 2 764 Stockholm  Turfgame
52 (4) N3K 5 514 021 2 495 Upplands-Bro  Turfgame
53 (5) Tyr 7 522 710 1 750 Södertälje  Turfgame
54 (4) N3K 8 437 083 1 923 Upplands-Bro  Turfgame
55 (4) Bullmannen 4 514 401 2 738 Vallentuna  Turfgame
56 (4) edeby 6 378 091 1 474 Huddinge  Turfgame
57 (5) DaHunter 5 582 341 2 429 Järfälla  Turfgame
58 (4) ~Sisyfos~ 10 439 709 1 916 Haninge  Turfgame
59 (5) SmillaVanilla 5 587 230 2 934 Solna  Turfgame
60 (4) ~Sisyfos~ 4 613 883 2 778 Haninge  Turfgame
61 (4) ~Sisyfos~ 2 731 256 3 206 Haninge  Turfgame
62 (5) ~Sisyfos~ 6 556 667 2 625 Haninge  Turfgame
63 (4) DaHunter 10 413 599 2 254 Järfälla  Turfgame
64 (4) ~Sisyfos~ 9 463 009 2 470 Haninge  Turfgame
65 (5) aivar 4 683 387 3 817 Solna  Turfgame
66 (4) ~Sisyfos~ 3 751 953 3 435 Haninge  Turfgame
67 (5) DaHunter 10 468 261 2 047 Järfälla  Turfgame
68 (4) ~Sisyfos~ 2 655 723 3 354 Haninge  Turfgame
69 (4) aivar 2 691 876 3 991 Solna  Turfgame
70 (4) ~Sisyfos~ 3 569 430 2 820 Haninge  Turfgame
71 (5) aivar 6 603 159 3 674 Solna  Turfgame
72 (4) ~Sisyfos~ 5 533 292 2 641 Haninge  Turfgame
73 (5) ~Sisyfos~ 12 500 702 2 293 Haninge  Turfgame
74 (4) ENTERTAlNER 16 409 994 1 780 Södertälje  Turfgame
75 (4) N@a 4 616 821 3 565 Sollentuna  Turfgame
76 (5) SUPERIOЯ 4 790 891 3 533 Upplands-Bro  Turfgame
77 (4) Freze 6 477 752 2 251 Stockholm  Turfgame
78 (4) FlyingFreedom 5 546 922 2 520 Nacka  Turfgame
79 (5) Falken55 6 549 667 2 469 Tyresö  Turfgame
80 (4) N@a 3 620 248 2 817 Sollentuna  Turfgame
81 (4) edeby 6 476 076 2 312 Huddinge  Turfgame
82 (5) Pope 4 801 864 3 914 Täby  Turfgame
83 (4) pancosmic 4 778 308 4 544 Stockholm  Turfgame
84 (4) peterspirea 3 708 323 3 597 Stockholm  Turfgame
85 (5) ~Sisyfos~ 1 1 165 128 5 909 Haninge  Turfgame Förste turfare i regionen att komma över 1 miljon poäng under en omgång.
86 (4) Falken55 5 592 808 2 761 Tyresö  Turfgame
87 (4) Clabbe100 7 616 092 3 983 Huddinge  Turfgame
88 (5) BambamGranit 8 623 059 3 039 Stockholm  Turfgame
89 (4) Changrila 6 550 664 2 888 Järfälla  Turfgame
90 (5) Falken55 9 579 071 2 358 Tyresö  Turfgame
91 (4) peterspirea 5 601 209 2 977 Stockholm  Turfgame
92 (4) JENZA 2 718 005 3 724 Stockholm  Turfgame
93 (4) ZonerX 8 510 000 2 288 Vallentuna  Turfgame
94 (5) Falken55 2 1 073 307 2 929 Tyresö  Turfgame
95 (4) pancosmic 3 746 951 4 359 Stockholm  Turfgame
96 (4) MysMulle 2 1 003 233 4 606 Ekerö  Turfgame
97 (4) Clabbe100 10 630 634 2 166 Huddinge  Turfgame
98 (4) Helge73 4 624 863 3 118 Tyresö  Turfgame
99 (5) Rod_Polsan 7 635 414 3 113 Haninge  Turfgame
100 (4) ZonerX 2 1 008 026 3 744 Vallentuna  Turfgame
101 (4) Leifons 3 853 355 4 333 Solna  Turfgame
102 (5) DaHunter 4 822 634 3 592 Järfälla  Turfgame
103 (4) Helge73 16 367 666 1 581 Tyresö  Turfgame
104 (4) Helge73 9 488 987 2 084 Tyresö  Turfgame
105 (5) peterspirea 9 659 392 3 224 Stockholm  Turfgame
106 (4) ZonerX 8 552 444 2 202 Vallentuna  Turfgame
107 (4) ZonerX 1 1 222 453 5 398 Vallentuna  Turfgame
108 (5) pancosmic 7 756 948 3 759 Stockholm  Turfgame
109 (4) Rappapå 2 1 085 108 2 834 Södertälje Turfgame
110 (4) ProPrimo 10 589 619 2 980 Sigtuna  Turfgame
111 (5) Anotae 12 597 839 2 718 Lidingö  Turfgame
112 (4) Leifons 11 560 162 3 110 Solna  Turfgame
113 (4) 0beroff 2 967 400 4 407 Solna  Turfgame
114 (5) magnusn 10 550 101 2 392 Stockholm  Turfgame
115 (4) ZonerX 2 785 527 3 482 Vallentuna  Turfgame
116 (4) peterspirea 13 431 318 1 931 Stockholm  Turfgame
117 (5) magnusn 17 584 727 3 064 Stockholm  Turfgame
118 (4) pancosmic 6 572 557 2 930 Stockholm  Turfgame
119 (5) 0beroff 1 1 770 174 8 244 Solna  Turfgame
120 (4) DjedovaGora 15 524 796 3 169 Sundbyberg  Turfgame
121 (4) DjedovaGora 14 548 316 2 732 Sundbyberg  Turfgame
122 (5) pancosmic 1 1 633 082 8 579 Stockholm  Turfgame
123 (4) ZonerX 12 649 891 2 976 Vallentuna  Turfgame
124 (4) 0beroff 3 868 824 4 233 Solna  Turfgame
125 (5) ravinous 4 1 101 228 5 419 Stockholm  Turfgame
126 (4) 0beroff 6 678 595 3 074 Solna  Turfgame
127 (5) pancosmic 10 602 101 2 723 Stockholm  Turfgame
128 (4) ZonerX 20 420 955 1 931 Vallentuna  Turfgame
129 (4) 0beroff 34 488 644 2 396 Solna  Turfgame

Uppdaterad: 2021-04-09

Turfevent

Följande event och bonanzor har genomförts eller planeras i regionen:

  1. Den första bonanzan - Stockholm, 21 maj 2011 - bonanza
  2. Decuria - Stockholm, 12 juni 2013 - slutet event
  3. STHLMClosed 2013 - Stockholm, 12 oktober 2013 - slutet event
  4. Bonanza 2014 Open - Stockholm, 7 juni 2014 - bonanza
  5. Bonanza 2014 Tävling - Stockholm, 7 juni 2014 - bonanza
  6. Vinterviken 2015 - Stockholm, 28 mars 2015 - slutet event
  7. Bonanza 2015 Open - Stockholm, 6 juni 2015 - bonanza
  8. Bonanza 2015 Tävling - Stockholm, 6 juni 2015 - bonanza
  9. Farsta 2016 - Farsta, 14 februari 2016 - öppet event
  10. 08 Open - Lidingö, 17 september 2016 - öppet event
  11. 08 Open 2017 - Handen, 23 april 2017 - öppet event
  12. Bike 08 - Kungsängen, 8 oktober 2017 - öppet event
  13. 08 Foot 2018 - Huddinge, 22 april 2018 - öppet event
  14. 08 Open Bike - Stockholm, 30 september 2018 - öppet event
  15. Ursvik 2019 - Ursvik, 13 april 2019 - öppet event
  16. Bonanza 2019 Foot - Stockholm, 18 maj 2019 - bonanza
  17. Bonanza 2019 Bike - Stockholm, 18 maj 2019 - bonanza
  18. Sthlm Bike 19 - Stockholm, 8 september 2019 - öppet event
  19. Judarn 2020 - Stockholm, 19 april 2020 - öppet event
  20. Sthlm Bike 20 - Jakobsberg, 3 oktober 2020 - öppet event
  21. Turf08-Gå 2021 - Huddinge, Nytt datum 30 maj 2021 - öppet event

Socialt

Information om turfföreningen Turf08 hittar du här och länk till hemsidan här.

Externa länkar