Region:Västra Götaland

Version från den 1 juli 2014 kl. 18.14 av DIProgan (Diskussion | bidrag) (Totalpoäng)
Västra Götaland
Västra Götaland.png
Antal zoner1209
Maximal PPH4004

Platser

10 eller fler Turfzoner:
Alingsås
Borås
Falköping
Göteborg
Kungälv
Lerum
Lidköping
Lindome
Mölndal
Mölnlycke
Skara
Skövde
Stenungsund
Trollhättan
Uddevalla
Vänersborg
Åmål

Totalpoäng

# Turfare Stad Poäng ▲/▼
1 aspe Göteborg 3 887 591
2 Movemania Göteborg 3 084 646
3 Command Göteborg 2 922 764
4 HappyF Göteborg 2 880 061
5 Mani Mölndal 2 792 067
6 GBG_Dude Göteborg 2 398 446
7 b2 Göteborg 2 331 407 NY
8 Wsnurr Göteborg 2 237 985
9 Take_Away Borås 2 217 973
10 farbrorP Göteborg 2 214 693

Utslagna:

Turfare Stad Poäng
Zer0th Göteborg 2 191 389
PJ Göteborg 2 101 885

Uppdaterad: 2014-07-01 och jämförd med 2014-06-01
Källa: Turfgame.com

Turfare som placerat sig på den globala top 3-listan

Datum Omgång Turfare Stad Placering Poäng Zonövertagningar
2011-06-26 -- 2011-07-31 13 Zer0th Göteborg 2 302 345 824
2011-07-31 -- 2011-08-28 14 laser Göteborg 3 208 588 831
2012-02-26 -- 2012-04-01 21 GBG_Dude Göteborg 2 405 839 728
2012-07-29 -- 2012-09-02 26 Command Göteborg 2 495 077 2 286
2014-02-02 -- 2014-03-02 44 Movemania Göteborg 2 549 674 3 419

Uppdaterad: 2014-03-03
Källa: Warded

Externa länkar